Mohd Nassuruddin Daud
Yang Berhormat Ustaz Dato’ Panglima Perang, Dato' Haji Mohd Nassuruddin Daud adalah ahli politik Malaysia berbangsa Melayu dari Parti Islam Se-Malaysia. Beliau merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Meranti, Kelantan bertanding di atas tiket PAS.
Yang Berhormat Ustaz Dato’ Panglima Perang Dato' Haji Mohd Nassuruddin Daud SJMK, DJMK, JMK (Kelantan) | |
|---|---|
| Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Seranta Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan | |
| Memegang jawatan 2018 | |
| Anggota Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk Meranti | |
| Memegang jawatan 1995 | |
| Didahului oleh | Zakaria Ismail |
| Butiran peribadi | |
| Lahir | (1965-10-04) 4 Oktober 1965 Kampung Meranti, Pasir Mas, Kelantan |
| Parti politik | |
| Pasangan | Ustazah Datin Wan Nor Hanita Wan Yaacob |
| Kediaman | |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Politik
Pascapemilihan kepimpinan Parti Islam Se-Malaysia 2021, beliau telah dipilih sekali lagi sebagai Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat[1] bagi penggal keempat. Mohd Nassuruddin mula menjadi AJK PAS Pusat sejak 2015..
Anugerah dan pengiktirafan
Rujukan
- Nur Fazlizai Ali (7 November 2021). "Muktamar Pas :Tiga penyandang Naib Presiden Pas kekal". Astro Awani. Dicapai pada 15 November 2021.
- "Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan". Diarkibkan daripada yang asal pada 2019-11-09. Dicapai pada 2019-11-26.
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan 2018–kini | ||
|---|---|---|
| Menteri Besar | ![]() | |
| Timbalan Menteri Besar | ||
| Eksekutif Negeri | ||
Parti membentuk Kerajaan Perikatan Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parti komponen Perikatan Nasional & Gabungan Rakyat Sabah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

