Md Anizam Ab Rahman
Yang Berhormat Mejar (B) Dato' Haji Md Anizam Ab Rahman adalah ahli politik Malaysia berbangsa Melayu dari Parti Islam Se-Malaysia. Beliau merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Kemahang, Kelantan bertanding di atas tiket PAS. Di peringkat parti, beliau merupakan Ahli Jawatankuasa Badan Perhubungan PAS Kelantan. Di peringkat negeri, beliau merupakan Pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan Kerajaan Negeri Kelantan.
YB Mejar (B) Dato' Haji Md Anizam Ab Rahman DJMK, JMK (Kelantan) | |
|---|---|
| Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan | |
| Memegang jawatan 2018 | |
| Anggota Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk Kemahang | |
| Memegang jawatan 1999 | |
| Didahului oleh | Mohd Adhan Kechik |
| Butiran peribadi | |
| Lahir | (1954-05-05) 5 Mei 1954 Bukit Yong, Pasir Puteh, Kelantan |
| Parti politik | |
| Pasangan | Datin Hajah Nor Asikin Haji Ahmad |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Anugerah dan pengiktirafan
Rujukan
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan 2018–kini | ||
|---|---|---|
| Menteri Besar | ![]() | |
| Timbalan Menteri Besar | ||
| Eksekutif Negeri | ||
Parti membentuk Kerajaan Perikatan Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parti komponen Perikatan Nasional & Gabungan Rakyat Sabah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

