Kota Lama (kawasan negeri)
Kota Lama merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan dengan kod N09.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Kelantan | ||
| ADUN |
PN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Kelantan mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
| ADUN Kota Lama | |||
|---|---|---|---|
| Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan daripada Padang Garong | |||
| Ke-9 | 1995-1999 | Leong Su Siang | BN (MCA) |
| Ke-10 | 1999-2004 | Anuar Tan Abdullah | PAS |
| Ke-11 | 2004-2008 | ||
| Ke-12 | 2008-2013 | ||
| Ke-13 | 2013-2018 | ||
| Ke-14 | 2018-2020 | ||
| 2020- | PN (PAS) | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Anuar Tan Abdullah | 8,410 | 40.12 | ▼ 24.53 | |
| PH | Ab. Rashid Ab. Rahman | 6,965 | 33.23 | N/A | |
| BN | Chua Hock Kuan | 5,502 | 26.25 | ▼ 8.41 | |
| PSM | Khairul Nizam Abd Ghani | 54 | 0.26 | N/A | |
| Bebas | Izat Bukhary Ismail Bukhary | 29 | 0.14 | N/A | |
| Jumlah undi sah | 20,960 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 267 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 140 | ||||
| Keluar mengundi | 21,367 | 75.89 | |||
| Pengundi berdaftar | 28,157 | ||||
| Majoriti | 1,445 | 6.89 | |||
| PAS kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Tan Teng Loon @ Anuar Tan Abdullah | 14,269 | 64.65 | ▲ 1.97 | |
| BN | Tan Ken Ten | 7,651 | 34.66 | ▼ 2.66 | |
| Bebas | Mohd Zakiman Abu Bakar | 152 | 0.69 | N/A | |
| Jumlah undi sah | 22,072 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 275 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 52 | ||||
| Keluar mengundi | 22,399 | 79.29 | |||
| Pengundi berdaftar | 28,248 | ||||
| Majoriti | 6,618 | 29.99 | |||
| PAS kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Tan Teng Loon @ Anuar Tan Abdullah | 12,867 | 62.68 | ▲ 12.59 | |
| BN | Tan Ken Ten | 7,661 | 37.32 | ▼ 12.59 | |
| Jumlah undi sah | 20,528 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 276 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 20,804 | 76.94 | |||
| Pengundi berdaftar | 27,038 | ||||
| Majoriti | 5,206 | 25.36 | |||
| PAS kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Tan Teng Loon @ Anuar Tan Abdullah | 9,154 | 50.09 | ▼ 1.26 | |
| BN | Leong Su Siang | 9,120 | 49.91 | ▲ 1.26 | |
| Jumlah undi sah | 18,274 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 269 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 18,543 | 74.81 | |||
| Pengundi berdaftar | 24,787 | ||||
| Majoriti | 34 | 0.18 | |||
| PAS kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Tan Teng Loon @ Anuar Tan Abdullah | 8,470 | 51.35 | N/A | |
| BN | Leong Su Siang | 8,025 | 48.65 | ▼ 5.51 | |
| Jumlah undi sah | 16,495 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 298 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 72 | ||||
| Keluar mengundi | 16,865 | 68.85 | |||
| Pengundi berdaftar | 24,495 | ||||
| Majoriti | 445 | 2.70 | |||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Leong Su Siang | 8,837 | 54.16 | ||
| Berjasa | Mohd Yusoff Mohd Nor | 7,161 | 43.89 | ||
| Bebas | Foo Chee Lian @ Foo Chee Tow | 214 | 1.31 | ||
| AKIM | Mohd Din Nizamdin | 104 | 0.64 | ||
| Jumlah undi sah | 16,316 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 336 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 124 | ||||
| Keluar mengundi | 16,776 | 69.74 | |||
| Pengundi berdaftar | 24,054 | ||||
| Majoriti | 1,676 | 10.27 | |||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.