Dewan Negeri Pahang
Dewan Undangan Negeri Pahang (Tulisan Jawi: ديوان اوندڠن نڬري ڤهڠ) terdiri daripada 42 kawasan DUN. Pemilihan ADUN dibuat semasa pilihan raya umum atau pilihan raya kecil.
| Dewan Undangan Negeri Pahang ديوان اوندڠن نڬري ڤهڠ | |
|---|---|
![]() Jata Rasmi Kerajaan Negeri Pahang | |
| Dewan Undangan Negeri Pahang | |
| Jenis | |
| Jenis | Dewan tunggal bagi Pahang |
| Dewan | Dewan Undangan Negeri Pahang |
| Sejarah | |
| Diasaskan | 22 Ogos 1959 |
Sesi baru bermula | 2 Julai 2018 |
| Kepimpinan | |
سلطان Sultan | ال سلطان عبدالله ريايتالدينالمصطفى بيلله شاه سلطان حاج احمد شاه ال موستاين بيلله DYMM DYMM Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sejak 8 Jamadil'awal 1440H / 15 Januari 2019M |
يڠ دڤرتوا Yang di-Pertua | داتوء سري حاج اسحاق حاج محمد YB YB Dato' Sri Haji Ishak bin Haji Muhamad, BN-UMNO sejak 22 Sya'aban 1434H / 1 Julai 2013M |
تيمبالن يڠ دڤرتوا Timbalan Yang di-Pertua Dewan | داتوء سري حاج محمد حاج جعفر YB YB Dato' Sri Haji Mohamed bin Haji Jaafar, BN-UMNO sejak 22 Sya'aban 1434H / 1 Julai 2013M |
منتري بسر Menteri Besar | داتوء سري حاج وان روسدي وان اسماعيل YAB YAB Dato' Sri Haji Wan Rosdy bin Wan Ismail, BN-UMNO sejak 29 Sya'aban 1439H / 15 Mei 2018M |
كتوا ڤمبڠكڠ Ketua Pembangkang | كوسوڠ Kosong sejak 18 Syawal 1439H / 2 Julai 2018M |
ستياءوسها Setiausaha | سيد احمد خيرانور اليهيا سيد عبدالرحمن YBhg YBhg Syed Ahmad Khairulanwar Alyahya Syed Abdul Rahman |
| Struktur | |
| Ahli | 42 |
Kumpulan politik | |
33 / 42 | |
9 / 42 | |
| Pilihan raya | |
Pilihan raya terakhir | Mei 9, 2018 |
| Laman sesawang | |
| https://www.pahang.gov.my | |
| Perlembagaan | |
| Undang-undang Tubuh Kerajaan Pahang | |
| sunting Lihat pendokumenan templat ini | |
Keputusan pilihan raya كڤوتوسن ڤيليهن راي
Keputusan pilihan raya Malaysia pada 9 Mei 2018 bagi Dewan Undangan Negeri Pahang
| Undi | % | +/– | Kerusi | % | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barisan Nasional: | 275,766 | 41.64 | ▼ | 25 | 59.5 | ▼5 |
| 220,715 | 33.32 | ▼ | 24 | 57.1 | ▼4 | |
| 40,241 | 6.08 | ▼ | 1 | 2.4 | ▼1 | |
| 3,879 | 0.59 | ▼ | 0 | 0.0 | ▬ | |
| 10,931 | 1.65 | ▼ | 0 | 0.0 | ▬ | |
| 192,837 | 29.12 | ▲ | 9 | 21.4 | ▬ | |
| Fail:Parti Tindakan Demokratik Flag.svg Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 71,396 | 10.78 | ▲ | 7 | 16.7 | ▬ |
| 64,338 | 9.71 | ▲ | 2 | 4.8 | ▬ | |
| 14,722 | 2.22 | ▲ | 0 | 0.0 | ▬ | |
| 42,381 | 6.40 | ▲ | 0 | 0.0 | ▬ | |
| Lain-lain | 192,432 | 29.05 | ▲ | 8 | 19.0 | ▲5 |
| 192,203 | 29.02 | ▲ | 8 | 19.0 | ▲5 | |
| 229 | 0.03 | ▲ | 0 | 0.0 | ▬ | |
| Ahli politik bebas | 1,281 | 0.19 | ▲ | 0 | 0.0 | ▬ |
| Jumlah undi sah | 662,316 | |||||
| Jumlah undi rosak | 11,065 | |||||
| Jumlah undi | 673,381 | ▬ | ▬ | |||
| Daftar pemilih | 823,981 | |||||
|
Sumber: undi.info | ||||||
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) اهلي ديوان اوندڠن نڬري
| BN | PN | PH | ||
| 25 | 8 | 9 | ||
| 24 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| UMNO | MCA | PAS | DAP | PKR |
Pahang ڤهڠ | ||||
| No. | Kawasan DUN | Penyandang | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| N1 | Tanah Rata | Chiong Yoke Kong | PH (DAP) | |
| N2 | Jelai | Wan Rosdy Wan Ismail | BN (UMNO) | |
| N3 | Padang Tengku | Mustapa Long | BN (UMNO) | |
| N4 | Cheka | Lee Ah Wong | BN (MCA) | |
| N5 | Benta | Mohd Soffi Abdul Razak | BN (UMNO) | |
| N6 | Batu Talam | Ab Aziz Mat Kiram | BN (UMNO) | |
| N7 | Tras | Chow Yu Hui | PH (DAP) | |
| N8 | Dong | Shahiruddin Ab Moin | BN (UMNO) | |
| N9 | Tahan | Mohd Zakhwan Ahmad Badarddin | PAS | |
| N10 | Damak | Zuridan Mohd Daud | PAS | |
| N11 | Pulau Tawar | Nazri Ngah | BN (UMNO) | |
| N12 | Beserah | Andansura Rabu | PAS | |
| N13 | Semambu | Lee Chean Chung | PH (PKR) | |
| N14 | Teruntum | Sim Chon Siang | PH (PKR) | |
| N15 | Tanjung Lumpur | Rosli Abdul Jabar | PAS | |
| N16 | Inderapura | Shafik Fauzan Sharif | BN (UMNO) | |
| N17 | Sungai Lembing | Md Sohaimi Mohamed Shah | BN (UMNO) | |
| N18 | Lepar | Abd Rahim Muda | BN (UMNO) | |
| N19 | Panching | Mohd Tarmizi Yahaya | PAS | |
| N20 | Pulau Manis | Khairuddin Mahmud | BN (UMNO) | |
| N21 | Peramu Jaya | Sh Mohmed Puzi Sh Ali | BN (UMNO) | |
| N22 | Bebar | Mohd Fakhruddin Mohd Arif | BN (UMNO) | |
| N23 | Chini | Mohd Sharim Md Zain | BN (UMNO) | |
| N24 | Luit | Mohd Sofian Abdul Jalil | PAS | |
| N25 | Kuala Sentul | Shahaniza Shamsuddin | BN (UMNO) | |
| N26 | Chenor | Mujibur Rahman Ishak | PAS | |
| N27 | Jenderak | Mohamed Jaafar | BN (UMNO) | |
| N28 | Kerdau | Syed Ibrahim Syed Ahmad | BN (UMNO) | |
| N29 | Jengka | Shahril Azman Abd Halim Al-Hafiz | PAS | |
| N30 | Mentakab | Woo Chee Wan | PH (DAP) | |
| N31 | Lanchang | Mohd Sharkar Shamsudin | BN (UMNO) | |
| N32 | Kuala Semantan | Nor Azmi Mat Ludin | BN (UMNO) | |
| N33 | Bilut | Lee Chin Chen | PH (DAP) | |
| N34 | Ketari | Syefura Othman | PH (DAP) | |
| N35 | Sabai | Kamache Doray Rajoo | PH (DAP) | |
| N36 | Pelangai | Adnan Yaakob | BN (UMNO) | |
| N37 | Guai | Norol Azali Sulaiman | BN (UMNO) | |
| N38 | Triang | Leong Yu Man | PH (DAP) | |
| N39 | Kemayan | Mohd Fadil Osman | BN (UMNO) | |
| N40 | Bukit Ibam | Samsiah Arshad | BN (UMNO) | |
| N41 | Muadzam Shah | Razali Kassim | BN (UMNO) | |
| N42 | Tioman | Mohd Johari Hussain | BN (UMNO) | |
Susunan tempat duduk DUN (2018) (1439H / 2018M) سوسونن تمڤت دودوق دون
| كوسوڠ Kosong | جڠكا N29 Jengka | دامق N10 Damak | تانه رات N1 Tanah Rata | ڤولاو مانيس N20 Pulau Manis | سوڠاي لمبيڠ N17 Sungai Lembing | كماين N39 Kemayan | |
| كوسوڠ Kosong | چينور N26 Chenor | ترس N7 Tras | سابا N35 Sabai | ليڤر N18 Lepar | ڤولاو تاور N11 Pulau Tawar | جندراق N27 Jenderak | |
| كوسوڠ Kosong | تاهن N9 Tahan | تنجوڠ لومڤور N15 Tanjung Lumpur | بيبر N22 Bebar | kosong چيني N23 Chini | |||
| كوسوڠ Kosong | كوسوڠ Kosong | بيسيرح N12 Beserah | بنترا Bentara | باتو تالم N6 Batu Talam | كوسوڠ Kosong | ||
| كوسوڠ Kosong | ڤنچيڠ N19 Panching | كوسوڠ Kosong | تياومن N42 Tioman | ايندراڤورا N16 Inderapura | |||
| كوسوڠ Kosong | لوءيت N24 Luit | چيكا N4 Cheka | ڬواي N37 Guai | دوڠ N8 Dong | |||
| كوسوڠ Kosong | ترونتوم N14 Teruntum | مواذم شه N41 Muadzam Shah | چوقمر Cokmar | كرداو N28 Kerdau | ڤلڠاي N36 Pelangai | ||
| كوسوڠ Kosong | كوسوڠ Kosong | بوكيت ابم N40 Bukit Ibam | كوالا سنتول N25 Kuala Sentul | كوسوڠ Kosong | |||
| كوسوڠ Kosong | سممبو N13 Semambu | كوالا سمنتن N32 Kuala Semantan | بنت N5 Benta | ستياءوسها كواڠن نڬري Setiausaha Kewangan Negeri | |||
| كتاري N34 Ketari | ترينڬ N38 Triang | ڤرامو جاي N21 Peramu Jaya | لنچڠ N31 Lanchang | ستياءوسها كواڠن نڬري Penasihat Perundangan Negeri | |||
| منتاكب N30 Mentakab | بيلوت N33 Bilut | ڤادڠ تڠكو N3 Padang Tengku | ستياءوسها Setiausaha | جيلاي N2 Jelai (Menteri Besar) | ستياءوسها نڬري Setiausaha Negeri | ||
| يڠ د-ڤرتوا ديوان اوندڠن نڬري Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri | |||||||
| سلطان Sultan |
Rujukan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
