Menteri Besar Selangor
Menteri Besar Selangor ialah suatu jawatan ketua pentadbiran di negeri Selangor, Malaysia. Jawatan Menteri Besar merupakan satu jawatan ketua ekskutif di negeri-negeri beraja di Malaysia.
| Menteri Besar Selangor | |
|---|---|
![]() | |
| Kerajaan Negeri Selangor | |
| Gelaran | Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar |
| Ahli kepada | Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor |
| Lapor kepada | Dewan Undangan Negeri Selangor |
| Kediaman | Jalan Permata 7/1, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor |
| Pusat | Tingkat 21, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40503 Shah Alam, Selangor |
| Pelantik | Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Sultan Selangor |
| Tempoh jawatan | Selagi masih memiliki keyakinan dan kepercayaan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri Selangor Pilihan raya negeri diadakan lima tahun sekali atau lebih awal |
| Surat cara pembentukan | Undang-undang Tubuh Negeri Selangor 1959 |
| Pemegang sulung | Hamzah Abdullah |
| Pembentukan | Jun 1947 |
| Laman sesawang | www |
Senarai Menteri Besar
Berikut merupakan senarai Menteri Besar Selangor:[1]
| # | Menteri Besar | Potret | Mula berkhidmat | Tamat | Parti | Tempoh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datuk Hamzah Abdullah | ![]() | Jun 1947 | 30 Jun 1949 | BEBAS | 2 Tahun |
| 2 | Raja Tun Uda Al-Haj bin Raja Muhammad | ![]() | 1 Julai 1949 | Mac 1953 | BEBAS | 4 Tahun |
| 3 | Othman Mohamad | ![]() | Mac 1953 | September 1954 | Perikatan (UMNO) | 1 Tahun |
| (2) | Raja Tun Uda Al-Haj bin Raja Muhammad | ![]() | September 1954 | Ogos 1955 | BEBAS | 11 Bulan |
| 4 | Abdul Aziz Abdul Majid | ![]() | Ogos 1955 | 1956 | Perikatan (UMNO) | 1 Tahun |
| 5 | Muhammad Ismail Abdul Latiff | ![]() | 1956 | 1958 | Perikatan (UMNO) | 2 Tahun |
| 6 | Abdul Jamil Abdul Rais | ![]() | 1958 | Mei 1959 | Perikatan (UMNO) | 2 Tahun |
| 7 | Abu Bakar Baginda | ![]() | 30 Mei 1959 | 18 Mac 1964 | Perikatan (UMNO) | 1 Penggal |
| 8 | Harun bin Idris | ![]() | 19 Mac 1964 | 14 Mac 1976 | Perikatan (UMNO) | 3 Penggal 2 Tahun |
| 9 | Hormat Rafei | ![]() | 15 Mac 1976 | 2 Mei 1982 | Barisan Nasional (UMNO) | 1 Penggal 2 Tahun |
| 10 | Tan Sri Razali Ali | ![]() | 3 Mei 1982 | 13 Ogos 1986 | Barisan Nasional (UMNO) | 1 Penggal |
| 11 | Tan Sri Muhammad Taib | ![]() | 14 Ogos 1986 | 14 April 1997 | Barisan Nasional (UMNO) | 2 Penggal 1 Tahun |
| 12 | Tan Sri Abu Hassan Omar | ![]() | 6 Jun 1997 | 17 Ogos 2000 | Barisan Nasional (UMNO) | 3 Tahun |
| 13 | Dr.Khir Toyo | ![]() | 18 Ogos 2000 | 12 Mac 2008 | Barisan Nasional (UMNO) | 1 Penggal 4 Tahun |
| 14 | Tan Sri Khalid Ibrahim | 13 Mac 2008 10 Ogos 2014 | 9 Ogos 2014 22 September 2014 | Pakatan Rakyat (PKR) BEBAS | 1 Penggal 5 Bulan | |
| 15 | Dato' Seri Mohamed Azmin Ali | 23 September 2014 | 18 Jun 2018 | Pakatan Rakyat (PKR) | 4 Tahun | |
| 16 | Dato' Seri Amirudin Shari |
|
19 Jun 2018 | kini | Pakatan Harapan (PKR) | Masih Menyandang |
Rujukan
- "Mantan Dato' Menteri Besar Selangor". Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan. 2008. Diarkibkan daripada yang asal pada 2011-06-04. Cite has empty unknown parameters:
|dead-url=,|accessyear=, dan|accessdaymonth=(bantuan)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)












