Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia ke-2
Berikut merupakan senarai ahli Dewan Rakyat bagi Parlimen Malaysia yang kedua yang dipilih pada Pilihan raya umum Malaysia 1964.[1]
| Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia Pertama (1959–64) |
| Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia ke-2 (1964–69) |
| Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia ke-3 (1969–74) |
Komposisi
| Parti | Singkatan | Jumlah Ahli | Jumlah Ahli |
|---|---|---|---|
| 1964 | 1969 | ||
| Parti Perikatan | Perikatan | ||
| - Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu | UMNO | 59 | 59 |
| - Persatuan Cina Malaysia | MCA | 27 | 27 |
| - Kongres India Malaysia | MIC | 3 | 3 |
| Parti Islam Se-Malaysia | PAS | 9 | 9 |
| Parti Demokratik Bersatu | UDP | 1 | 1 |
| Parti Progresif Penduduk | PPP | 2 | 2 |
| Parti Tindakan Demokratik | DAP | - | 1 |
| Barisan Sosialis Rakyat Malaya | BS | ||
| - Parti Buruh Malaya | Buruh | 2 | 2 |
| Bebas | Bebas | 0 | 0 |
| Parti Tindakan Rakyat (Singapura) | PETIR | 14 | 13 |
| Barisan Sosialis (Singapura) | BS | 3 | 3 |
Ahli yang terpilih mengikut negeri
Kecuali dinyatakan, berikut merupakan ahli Dewan Rakyat yang berkhidmat di Parlimen dari 18 Mei 1964 hingga 20 Mac 1969.
Perlis
| No. | Kawasan | Ahli | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 2 (UMNO 2) | |||
| P001 | Perlis Utara | Othman Abdullah | Perikatan (UMNO) |
| P002 | Perlis Selatan | Mokhtar Ismail | Perikatan (UMNO) |
Kedah
| No. | Kawasan | Ahli | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 12 (UMNO 10 | MCA 2) | |||
| P003 | Jitra-Padang Terap | Fatimah Hashim | Perikatan (UMNO) |
| P004 | Kubang Pasu Barat | Senu Abdul Rahman | Perikatan (UMNO) |
| P005 | Kota Star Utara | Abdul Khalid Awang Osman | Perikatan (UMNO) |
| P006 | Alor Star | Lim Pee Hung | Perikatan (MCA) |
| P007 | Kuala Kedah | Tunku Abdul Rahman Sultan Abdul Hamid Halim Shah | Perikatan (UMNO) |
| P008 | Kota Star Selatan | Mahathir Mohamad | Perikatan (UMNO) |
| P009 | Kedah Tengah | Khir Johari | Perikatan (UMNO) |
| P010 | Jerai | Hanafiah Hussain | Perikatan (UMNO) |
| P011 | Baling | Harun Abdullah | Perikatan (UMNO) |
| P012 | Sungei Patani | Mohamed Zahir Ismail | Perikatan (UMNO) |
| P013 | Kulim | Hanafi Mohd Yunus | Perikatan (UMNO) |
| P014 | Kulim-Bandar Bahru | Tai Kuan Yang | Perikatan (MCA) |
Kelantan
| No. | Kawasan | Ahli | Parti | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| PAS 8 | Perikatan 2 (UMNO 2) | ||||
| P015 | Tumpat | Wan Hassan Wan Daud | PAS | |
| P016 | Kelantan Hilir | Nik Abdul Aziz Nik Mat | PAS | from 21 October 1967[N 1] |
| Ahmad Abdullah | PAS | until 30 August 1967 | ||
| P017 | Pasir Mas Hilir | Muhammad Fakhruddin Abdullah | PAS | |
| P018 | Kota Bharu Hilir | Nik Ahmad Kamil Nik Mahmud | Perikatan (UMNO) | |
| P019 | Bachok | Abu Bakar Hamzah | PAS | from 27 June 1964[N 2] |
| Zulkiflee Muhammad | PAS | until 6 May 1964 | ||
| P020 | Kota Bharu Hulu | Hussain Rahimi Saman | PAS | |
| P021 | Pasir Mas Hulu | Tengku Zaid Tengku Ahmad | PAS | from 19 August 1967[N 3] |
| Abdul Samad Gul Ahmad Mianji | PAS | until 3 July 1967 | ||
| P022 | Pasir Puteh | Mohamad Asri Muda | PAS | |
| P023 | Tanah Merah | Mustapha Ahmad | PAS | |
| P024 | Ulu Kelantan | Hussein Sulaiman | Perikatan (UMNO) | |
Terengganu
| No. | Kawasan | Ahli | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 5 (UMNO 5) | PAS 1 | |||
| P025 | Besut | Mohd. Daud Abdul Samad | PAS |
| P026 | Kuala Trengganu Utara | Wan Abdul Kadir Ismail | Perikatan (UMNO) |
| P027 | Kuala Trengganu Selatan | Abdullah Abdul Rahman | Perikatan (UMNO) |
| P028 | Dungun | Suleiman Ali | Perikatan (UMNO) |
| P029 | Kemaman | Wan Mokhtar Ahmad | Perikatan (UMNO) |
| P030 | Trengganu Tengah | Engku Muhsein Abdul Kadir | Perikatan (UMNO) |
Pulau Pinang
| No. | Kawasan | Ahli | Parti | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Perikatan 6 (UMNO 4 | MCA 2) | BS 1 | UDP 1 | ||||
| P031 | Bagan | Tan Cheng Bee | Perikatan (MCA) | |
| P032 | Seberang Tengah | Ibrahim Abdul Rahman | Perikatan (UMNO) | |
| P033 | Seberang Selatan | Snawi Ismail | Perikatan (UMNO) | from 31 October 1964[N 4] |
| Mohamed Noordin Mastan | Perikatan (UMNO) | until 1 September 1964 | ||
| P034 | Penang Utara | Geh Chong Keat | Perikatan (MCA) | |
| P035 | Penang Selatan | Ismail Idris | Perikatan (UMNO) | |
| P036 | Tanjong | Lim Chong Eu | UDP | |
| P037 | Dato' Kramat | Lim Kean Siew | BS (Buruh) | until 1 January 1969[N 5] |
| P038 | Seberang Utara | Ahmad Saaid | Perikatan (UMNO) | |
Perak
| No. | Kawasan | Ahli | Parti | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Perikatan 18 | PPP 2 | ||||
| P039 | Ulu Perak | Mohamed Ghazali Jawi | Perikatan (UMNO) | |
| P040 | Krian Laut | Sulaiman Taib | Perikatan (UMNO) | from 12 March 1966[N 6] |
| Abdul Rauf Abdul Rahman | Perikatan (UMNO) | until 1966 | ||
| P041 | Krian Darat | Ramli Omar | Perikatan (UMNO) | |
| P042 | Larut Utara | Tajudin Ali | Perikatan (UMNO) | |
| P043 | Larut Selatan | Lim Swee Aun | Perikatan (MCA) | |
| P044 | Bruas | Chew Biow Chuon | Perikatan (MCA) | from 4 June 1966[N 7] |
| Yeoh Tat Beng | Perikatan (MCA) | until 17 April 1966 | ||
| P045 | Sitiawan | Kam Woon Wah | Perikatan (MCA) | |
| P046 | Sungei Siput | V. T. Sambanthan | Perikatan (MIC) | |
| P047 | Kuala Kangsar | Megat Khas Megat Omar | Perikatan (UMNO) | |
| P048 | Parit | Hussein Mohd Noordin | Perikatan (UMNO) | |
| P049 | Ulu Kinta | Chin Foon | Perikatan (MCA) | |
| P050 | Ipoh | D. R. Seenivasagam | PPP | |
| P051 | Menglembu | S. P. Seenivasagam | PPP | |
| P052 | Batu Gajah | Ng Fah Yam | Perikatan (MCA) | |
| P053 | Kampar | Toh Theam Hock | Perikatan (MCA) | |
| P054 | Hilir Perak | Othman Abdullah | Perikatan (UMNO) | |
| P055 | Telok Anson | Ng Kam Poh | Perikatan (MCA) | |
| P056 | Bagan Datoh | Sulaiman Bulon | Perikatan (UMNO) | |
| P057 | Batang Padang | Abdul Hamid Khan | Perikatan (UMNO) | |
| P058 | Tanjong Malim | Lee Seck Fun | Perikatan (MCA) | |
Pahang
| No. | Kawasan | Ahli | Parti | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Perikatan 6 (UMNO 5 | MCA 1) | ||||
| P059 | Raub | Hamzah Abu Samah | Perikatan (UMNO) | from 14 August 1967[N 8] |
| Hussein Hassan | Perikatan (UMNO) | until 21 July 1967 | ||
| P060 | Bentong | Chan Siang Sun | Perikatan (MCA) | |
| P061 | Kuantan | Mohamed Taib | Perikatan (UMNO) | from 11 November 1968[N 9] |
| Abdul Rahman Talib | Perikatan (UMNO) | until 18 October 1968 | ||
| P062 | Pekan | Abdul Razak Hussein | Perikatan (UMNO) | |
| P063 | Temerloh | Mohamed Yusof Mahmud | Perikatan (UMNO) | |
| P064 | Lipis | Abdul Razak Hussin | Perikatan (UMNO) | |
Selangor
| No. | Kawasan | Ahli | Parti | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Perikatan 12 | BS 1 | PETIR 1 | ||||
| P065 | Kuala Selangor | Raja Rome Raja Ma'amor | Perikatan (UMNO) | |
| P066 | Batu | Tan Chee Khoon | BS (Buruh) | |
| P067 | Kapar | Hamzah Alang | Perikatan (UMNO) | |
| P068 | Rawang | Tunku Abdullah Tuanku Abdul Rahman | Perikatan (UMNO) | |
| P069 | Langat | Zakaria Mohd Taib | Perikatan (UMNO) | |
| P070 | Setapak | Chan Seong Yoon | Perikatan (MCA) | |
| P071 | Bungsar | Devan Nair | DAP | bermula 19 Mac 1966[N 10] |
| PETIR | sehingga 18 Mac 1966 | |||
| P072 | Bukit Bintang | Tan Toh Hong | Perikatan (MCA) | |
| P073 | Damansara | Michael Chen Wing Sum | Perikatan (MCA) | |
| P074 | Klang | V. Manickavasagam | Perikatan (MIC) | |
| P075 | Kuala Langat | Mohd. Tahir Abdul Majid | Perikatan (UMNO) | |
| P076 | Sepang | Lee Siok Yew | Perikatan (MCA) | |
| P077 | Sabak Bernam | Mustapha Abdul Jabar | Perikatan (UMNO) | |
| P078 | Ulu Selangor | Khaw Kai Boh | Perikatan (MCA) | |
Negeri Sembilan
| No. | Kawasan | Ahli | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 6 | |||
| P079 | Kuala Pilah | Bahaman Samsudin | Perikatan (UMNO) |
| P080 | Seremban Timor | Quek Kai Dong | Perikatan (MCA) |
| P081 | Rembau-Tampin | Redza Mohd Said | Perikatan (UMNO) |
| P082 | Port Dickson | T. Mahima Singh | Perikatan (MIC) |
| P083 | Jelebu-Jempol | Mohamed Idris Matsil | Perikatan (UMNO) |
| P084 | Seremban Barat | Siow Loong Hin | Perikatan (MCA) |
Melaka
| No. | Kawasan | Ahli | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 4 | |||
| P085 | Malacca Tengah | Tan Siew Sin | Perikatan (MCA) |
| P086 | Bandar Malacca | Tan Kee Gak | Perikatan (MCA) |
| P087 | Malacca Utara | Abdul Ghani Ishak | Perikatan (UMNO) |
| P088 | Malacca Selatan | Abdul Karim Abu | Perikatan (UMNO) |
Johor
| No. | Kawasan | Ahli | Parti | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Perikatan 16 | ||||
| P089 | Muar Dalam | Aziz Ishak | Perikatan (UMNO) | |
| P090 | Segamat Selatan | Lee San Choon | Perikatan (MCA) | |
| P091 | Muar Pantai | Seah Teng Ngiab | Perikatan (MCA) | |
| P092 | Muar Selatan | Awang Hassan | Perikatan (UMNO) | |
| P093 | Batu Pahat | Soh Ah Teck | Perikatan (MCA) | |
| P094 | Batu Pahat Dalam | Syed Esa Alwee (Deputy Speaker) | Perikatan (UMNO) | |
| P095 | Kluang Utara | Tiah Eng Bee | Perikatan (MCA) | |
| P096 | Johore Tenggara | Syed Jaafar Albar | Perikatan (UMNO) | |
| P097 | Pontian Utara | Sardon Jubir | Perikatan (UMNO) | |
| P098 | Pontian Selatan | Ali Ahmad | Perikatan (UMNO) | |
| P099 | Kluang Selatan | Chan Chong Wen | Perikatan (MCA) | |
| P100 | Johore Bahru Timor | Fatimah Abdul Majid | Perikatan (UMNO) | |
| P101 | Johore Bahru Barat | Rahmat Daud | Perikatan (UMNO) | |
| P102 | Johore Timor | Ismail Abdul Rahman | Perikatan (UMNO) | |
| P103 | Segamat Utara | Musa Hitam | Perikatan (UMNO) | from 19 October 1968[N 11] |
| Abdullah Mohd Salleh | Perikatan (UMNO) | until 27 August 1968 | ||
| P104 | Muar Utara | Ahmad Arshad | Perikatan (UMNO) | |
Appointed and nominated members by state
Unless noted otherwise, the MPs served the entire term of the parliament (from 18 May 1964 until 20 March 1969).
Singapore
| No. | Ahli | Parti | Catatan |
|---|---|---|---|
| 15 kerusi | |||
| 1 | Abdul Rahim Ishak | PETIR | until 9 August 1965 |
| 2 | Chia Thye Poh | BS | until 9 August 1965 |
| 3 | Goh Keng Swee | PETIR | until 9 August 1965 |
| 4 | Ho See Beng | PETIR | until 25 November 1964 |
| Edmund William Barker | PETIR | from 25 November 1964 until 9 August 1965 | |
| 5 | Jek Yeun Thong | PETIR | until 9 August 1965 |
| 6 | Kow Kee Seng | BS | until 9 August 1965 |
| 7 | Lee Kuan Yew | PETIR | until 9 August 1965 |
| 8 | Lim Huan Boon | BS | until 9 August 1965 |
| 9 | Lim Kim San | PETIR | until 9 August 1965 |
| 10 | Ong Pang Boon | PETIR | until 9 August 1965 |
| 11 | Othman Wok | PETIR | until 9 August 1965 |
| 12 | S. Rajaratnam | PETIR | until 9 August 1965 |
| 13 | Toh Chin Chye | PETIR | until 9 August 1965 |
| 14 | Wee Toon Boon | PETIR | until 9 August 1965 |
| 15 | Yong Nyuk Lin | PETIR | until 9 August 1965 |
Sabah
| No. | Ahli | Parti | Catatan |
|---|---|---|---|
| 16 kerusi | |||
| 1 | Abdul Rashid Jais | USNO | |
| 2 | Aliuddin Harun | USNO | until 11 December 1967 |
| Rafael Ancheta | from 18 January 1968 | ||
| 3 | Amadeus Mathew Leong | ||
| 4 | Donald Aloysius Marmaduke Stephens | UNKO | until 2 November 1965 |
| John Ondu Mojakil | from 21 March 1966 | ||
| 5 | Francis Chia Nyuk Tong | ||
| 6 | Ganie Gilong | ||
| 7 | Ganing Jangkat | ||
| 8 | Joe Manjaji | ||
| 9 | Khoo Siak Chiew | SCA | until 10 May 1966 |
| 10 | Mohamed Dara Langpad | ||
| 11 | Mohd. Arif Salleh | ||
| 12 | Pengiran Tahir Pengiran Petra | ||
| 13 | Peter Lo Sui Yin | SCA | |
| 14 | S. Fazul Rahman | ||
| 15 | Stanley Ho Ngun Khiu | ||
| 16 | Yeh Pao Tze | ||
Sarawak
| No. | Ahli | Parti | Catatan |
|---|---|---|---|
| 24 seats | |||
| 1 | Abang Ikhwan Zaini | BARJASA | until 7 December 1967 |
| Abdul Taib Mahmud | BARJASA | from 18 January 1968 | |
| 2 | Abang Othman Abang Moasili | BARJASA | until 24 September 1965 |
| Dagok Randen | BARJASA | from 10 November 1965 | |
| 3 | Abdul Rahman Ya'kub | BARJASA | |
| 4 | Ajibah Abol | BARJASA | |
| 5 | Banyang Janting | ||
| 6 | Chia Chin Shin | SCA | |
| 7 | Edmund Langgu Saga | ||
| 8 | Edwin Tangkun | ||
| 9 | Francis Umpau Empam | until 1 October 1965 | |
| Thomas Kana | PESAKA | from 10 November 1965 | |
| 10 | Jinggut Attan | ||
| 11 | Jonathan Bangau Renang | ||
| 12 | Jugah Barieng | PESAKA | |
| 13 | Kadam Kiai | until 1968 | |
| 14 | Khoo Peng Loong | ||
| 15 | Ling Beng Siew | ||
| 16 | Muhammad Su'aut Muhd. Tahir | ||
| 17 | Ong Kee Hui | ||
| 18 | Sandom Nyuak | PESAKA | until 12 December 1967 |
| Wan Alwi Tuanku Ibrahim | PESAKA | from 18 January 1968 | |
| 19 | Sim Boon Liang | ||
| 20 | Sng Chin Joo | ||
| 21 | Stephen Yong Kuet Tze | SUPP | |
| 22 | Tama Weng Tinggang Wan | SUPP | from 6 July 1964 |
| 23 | Tan Tsak Yu | ||
| 24 | Wan Abdul Rahman Tuanku Bujang | ||
Nota
- Nik Abdul Aziz was elected to Parliament in the Kelantan Hilir by-election, 1967 following the death of Ahmad Abdullah.
- Abu Bakar was elected to Parliament in the Bachok by-election, 1964 following the death of Zulkiflee Muhammad.
- Tengku Zaid was elected to Parliament in the Pasir Mas Hulu by-election, 1967 following the death of Abdul Samad Gul Ahmad Mianji.
- Snawi was elected to Parliament in the Seberang Selatan by-election, 1964 following the death of Mohamed Noordin Mastan.
- Lim Kean Siew tendered his resignation as Member of Parliament for Dato' Kramat on 1 January 1969.
- Sulaiman was elected to Parliament in the Krian Laut by-election, 1966 following the death of Abdul Rauf Abdul Rahman.
- Chew was elected to Parliament in the Bruas by-election, 1966 following the death of Yeoh Tat Beng.
- Hamzah was elected to Parliament in the Raub by-election, 1967 following the death of Hussein Hassan.
- Mohamed was elected to Parliament in the Kuantan by-election, 1968 following the death of Abdul Rahman Talib.
- Akibat pemisahan Singapura daripada Malaysia, PETIR Malaya terpaksa dipisahkan dan membentuk DAP. Pendaftaran DAP sah pada 19 Mac 1966.
- Musa was elected to Parliament in the Segamat Utara by-election, 1968 following the death of Abdullah Mohd Salleh.
Rujukan
- "Representatives Archive List of Members PARLIMEN 2". Parliament of Malaysia. Dicapai pada 2018-08-04.
- Abdullah, Z. G., Adnan, H. N., & Lee, K. H. (1997). Malaysia, tokoh dulu dan kini = Malaysian personalities, past and present. Kuala Lumpur, Malaysia: Penerbit Universiti Malaya.
- Anzagain Sdn. Bhd. (2004). Almanak keputusan pilihan raya umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri, 1959-1999. Shah Alam, Selangor: Anzagain.
- Chin, U.-H. (1996). Chinese politics in Sarawak: A study of the Sarawak United People's Party. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Faisal, S. H. (2012). Domination and Contestation: Muslim Bumiputera Politics in Sarawak. Institute of Southeast Asian Studies.
- Hussain, M. (1987). Membangun demokrasi: Pilihanraya di Malaysia. Kuala Lumpur: Karya Bistari.
- Ibnu, H. (1993). PAS kuasai Malaysia?: 1950-2000 sejarah kebangkitan dan masa depan. Kuala Lumpur: GG Edar.
- Surohanjaya Pilehanraya Malaysia. (1965). Penyata pilehanraya-pilehanraya umum parlimen (Dewan Ra'ayat) dan dewan-dewan negeri, tahun 1964 bagi negeri-negeri Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Jabatan Chetak Kerajaan.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.