Pilihan raya negeri Negeri Sembilan 1959
Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan 1959 ialah Pilihan raya Dewan Undangan Negeri, Negeri Sembilan yang pertama selepas kemerdekaan. Ia telah diadakan pada 2 Jun 1959. Jumlah kerusi yang dipertandingkan ialah sebanyak 24 buah kerusi Dewan Undangan Negeri.
Jumlah calon bertanding
Seramai 71 orang mencalonkan diri di hari penamaan calon pada 28 April 1959. Mereka terdiri dari calon parti politik dan calon bebas.
| Bil. | Parti Politik | Akronim | Jumlah Calon |
|---|---|---|---|
| 1 | Parti Perikatan | 24 | |
| 2 | Parti Islam Se-Tanah Melayu | 18 | |
| 3 | Front Sosialis | 11 | |
| 4 | Parti Negara | 4 | |
| 5 | Bebas | Bebas | 14 |
Senarai calon bertanding
Berikut merupakan senarai nama calon yang bertanding bagi merebut 24 kerusi DUN Negeri Sembilan tahun 1959[1].
| Bil | Kawasan | Nama Calon | Parti Politik | Keputusan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Klawang | Omar Ahmad | ||
| Lim Kim Kee | Menang | |||
| 2 | Pertang | Ibrahim Haji Mansoor | ||
| Ahmad Haji Yaacob | ||||
| Aminuddin Ab Manaf | Bebas | Menang | ||
| 3 | Bahau | Harun Yusof | ||
| Thong Hiang Kim | Menang | |||
| Chai Yau Foh | ||||
| 4 | Rompin | Lim Kee Sai | ||
| Lee Khan Heng | Bebas | |||
| Ho Hong Yeow | Menang | |||
| 5 | Jempol | Mustapha Mohamed | ||
| Mohamed Khatib Mohd Nor | ||||
| 6 | Sri Menanti | Abdul Samad Idris | Menang | |
| Raja Harun Raja Tachik | Bebas | |||
| Jaalam Othman | ||||
| 7 | Johol | Abu Kassim Saad | Menang | |
| Gan Eng Kwee | Bebas | |||
| A. Ghani A. Samad | ||||
| 8 | Ulu Muar | Ariffin Ali | Menang | |
| A. Aziz Md Yunus | ||||
| 9 | Pilah | Kok Leong Yin | Bebas | |
| Abdul Majid Abdul Wahab | ||||
| Mohamed Idris Matsil | Menang | |||
| 10 | Jimah | C Letchumanan | Menang | |
| Bahari Awal | Bebas | |||
| 11 | Lukut | Kathiravalu a/l Kandiah | ||
| Chin See Yin | Menang | |||
| 12 | Si Rusa | Haji Mohd Tahir Dato Bandar Abdul Rahman | ||
| Awaludin Haji Ahmad | Menang | |||
| Mohd Salleh Haji Ahmad | ||||
| Chew Toh Seng | Bebas | |||
| 13 | Pasir Panjang | Che Gu Md Nor | Bebas | |
| Mohd Marzuki Haji Bin | ||||
| M Muthukumaru | Menang | |||
| Cheah Yen Kwee | Bebas | |||
| 14 | Linggi | Dr Mohamed Said Muhammad | Menang | |
| Teh Seng Sum | Bebas | |||
| Tengku Syed Harun Tengku Hassan | ||||
| 15 | Terentang | Satimah Haji Bahari | ||
| Alias Abdul Rahman | ||||
| Mohd Nor Haji Ahmad | Bebas | |||
| Siti Rahmah Haji Kassim | Menang | |||
| 16 | Kota | Mohd Yusof Abdullah | Menang | |
| Noordin Samad | ||||
| Baba Ludek | ||||
| 17 | Tampin | Abdul Manap Hussein | ||
| Mohamad Taha Talib | Menang | |||
| Chong Se Hock | ||||
| 18 | Gemas | Fong You Wong | Menang | |
| Deraji Yassin | ||||
| Tan Kim Geok | ||||
| 19 | Lenggeng | Abdul Jalil Haji Aminuddin | Menang | |
| Mohd Amin Rashid | ||||
| Ismail Tamin | ||||
| Joseph Siow Loong Hin | Bebas | |||
| 20 | Labu | Othman Atas | ||
| S Sathappan | Menang | |||
| Mohd Yusof Lateh | ||||
| Dato' Abdul Jalil Haji Osman | Bebas | |||
| 21 | Bukit Nanas | Lee Tee Siong | Menang | |
| Kat Fye Hin | ||||
| 22 | Rantau | Dato' M Hanifah Haji Abdul Ghani | ||
| Gurnam Singh Gill | Menang | |||
| Shaikh Hamid | ||||
| 23 | Sungei Ujong | Raja Abdul Razak Raja Hamzah | ||
| Razali Abdul Khalid | ||||
| Lim Kee Siong | Menang | |||
| Ong Ah Sai | Bebas | |||
| 24 | Rahang | Robert Singam | ||
| Han Hui Fong | Menang |
Keputusan
Parti Perikatan membentuk kerajaan selepas menang 21 kerusi. Front Sosialis memperoleh dua kerusi dan bebas menang satu kerusi.
Pilihan raya kecil selepas pilihan raya negeri 1959
Rujukan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.