Pilihan raya negeri Negeri Sembilan 2018
Pilihan raya negeri Negeri Sembilan 2018 merupakan pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan ke-14 diadakan pada 9 Mei 2018, bersama-sama Pilihan raya umum Malaysia 2018. Pilihan raya sebelumnya diadakan pada 5 Mei 2018. Anggota Dewan Undangan Negeri dipilih kebiasaannya untuk tempoh 5 tahun.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semua 36 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Sembilan 19 kerusi diperlukan untuk majoriti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewan Undangan Negeri Sembilan dibubarkan pada 7 April 2018 oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan selepas mendapat nasihat daripada Menteri Besar Negeri Sembilan.
Saingan
Barisan Nasional (BN) bertanding di semua 36 bahagian pilihan raya negeri. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) bertanding di 24 kerusi, Persatuan Cina Malaysia (MCA) bertanding di 10 kerusi, Kongres India Malaysia (MIC) dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) masing-masing bertanding 2 kerusi. BN telah menang tanpa bertanding 1 kerusi pada hari penamaan calon.
Pakatan Harapan (PH) bertanding di 35 bahagian pilihan raya negeri. Parti Keadilan Rakyat (PKR) bertanding di 12 kerusi, Parti Tindakan Demokratik (DAP) bertanding di 11 kerusi, Parti Pribumi Bersatu Malaysia bertanding di 6 kerusi dan Parti Amanah Negara (Amanah) bertanding di 7 kerusi. Kesemua parti komponen PH bertanding menggunakan lambang PKR.
Parti Islam Se-Malaysia (PAS) bertanding di 27 kerusi.
Parti Alternatif Rakyat (PAP) bertanding di 5 kerusi
Jumlah calon bertanding
| Bil. | Parti Politik | Akronim | Jumlah Calon | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | |||
| 1 | UMNO | 24 | ||
| 2 | MCA | 10 | ||
| 3 | MIC | 2 | ||
| 4 | Gerakan | 2 | ||
| 2 | Pakatan Harapan[3] | PH | ||
| 1 | PKR | 12 | ||
| 2 | DAP | 11 | ||
| 3 | Amanah | 7 | ||
| 4 | PPBM | 6 | ||
| 3 | Gagasan Sejahtera | GS | ||
| 1 | PAS | 27 | ||
| 4 | PAP | 5 | ||
Keputusan
| No. | Kawasan | Barisan Nasional | Pakatan Harapan | Gagasan Sejahtera | Lain-lain | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calon | Parti | Undi | Calon | Parti | Undi | Calon | Parti | Undi | Calon | Parti | Undi | ||
| N01 | Chennah | Seet Tee Yin | MCA | Anthony Loke Siew Fook | DAP | Jamalus Mansor | PAS | ||||||
| N02 | Pertang | Noor Azmi Yusuf | UMNO | Osman Mohd Dusa | Bersatu | Hamran Abu Hassan | PAS | ||||||
| N03 | Sungai Lui | Mohd Razi Mohd Ali | UMNO | Zainal Fikri Abd Kadir | PKR | Abdul Karim Shahimi Abdul Razak | PAS | ||||||
| N04 | Klawang | Baharuddin Jali | UMNO | Bakri Sawir | Amanah | Mazly Yasin | PAS | ||||||
| N05 | Serting | Shamsulkahar Mohd Deli | UMNO | Abd Rahman Ramli | Amanah | Muhammad Alzukri Muhammad Yasin | PAS | ||||||
| N06 | Palong | Mustafa Nagoor | UMNO | Nor Arzemi Nordin | Bersatu | Masdi Musa | PAS | ||||||
| N07 | Jeram Padang | Manickam Letchuman | MIC | S. Musliadi Sabtu | PKR | Mohd Fairuz Mohd. Isa | PAS | ||||||
| N08 | Bahau | Choong Wan You | MCA | Teo Kok Seong | DAP | Mustafar Bakri Abdul Aziz | PAS | ||||||
| N09 | Lenggeng | Mazlan Maarop | UMNO | Suhaimi Kassim | Amanah | Muhammad Ghazali Abu Bakar | PAS | ||||||
| N10 | Nilai | Leaw Kok Chan | MCA | Arul Kumar Jambunathan | DAP | Mohd Abu Zarim Abdul Rahman | PAS | ||||||
| N11 | Lobak | Lim Kok Kean | MCA | Chew Seh Yong | DAP | Balamurugan Sanmugam | PAP | ||||||
| N12 | Temiang | Siow Koi Voon | MCA | Ng Chin Tsai | DAP | Yaw Con Seng | PAS | ||||||
| N13 | Sikamat | Samsul Amri Ismail | UMNO | Aminuddin Harun | PKR | Rahim Yusof | PAS | ||||||
| N14 | Ampangan | Abu Ubaidah Redza | UMNO | Mohamad Rafie Ab. Malik | PKR | Mustaffa Daharun | PAS | ||||||
| N15 | Juasseh | Ismail Lasim | UMNO | Rosli Omar | PKR | Hassan Mohamed | PAS | ||||||
| N16 | Seri Menanti | Abd Samad Ibrahim | UMNO | Jamali Salam | Bersatu | Rafiei Mustapha | PAS | ||||||
| N17 | Senaling | Adnan Abu Hasan | UMNO | Md Rais Mohamad @ Basiron | Amanah | Fazilah Abu Samah | PAS | ||||||
| N18 | Pilah | Norhayati Omar | UMNO | Mohamad Nazaruddin Sabtu | PKR | Ahmad Fadzil Othman | PAS | ||||||
| N19 | Johol | Saiful Yazan Sulaiman | UMNO | Zulkefly Mohamad Omar | Amanah | Kamaruddin Md. Tahir | PAS | ||||||
| N20 | Labu | Hasim Rusdi | UMNO | Ismail Ahmad | PKR | Mohd Khairil Anuar Mohd Wafa | PAS | David Dass Aseerpatham | PAP | ||||
| N21 | Bukit Kepayang | Mah Kah Yong | Gerakan | Nicole Tan Lee Koon | DAP | ||||||||
| N22 | Rahang | Yap Sui Moi | MCA | Mary Josephine Pritam Singh | DAP | Saraswathy Paragazum | PAP | ||||||
| N23 | Mambau | Hoi Choi Sin | MCA | Yap Yew Weng | DAP | T. Parimala Devi | PAP | ||||||
| N24 | Seremban Jaya | Choong Vee Hing | Gerakan | Gunasekaren Palasamy | DAP | Sagaya Rajan Xavier | PAP | ||||||
| N25 | Paroi | Mohd Ghazali Wahid | UMNO | Mohamad Taufek Abd Ghani | Amanah | Masita Mohamed Ali | PAS | ||||||
| N26 | Chembong | Zaifulbahri Idris | UMNO | Azizan Marzuki | Bersatu | Rosmin Adam | PAS | ||||||
| N27 | Rantau | Mohamad Hasan | UMNO | MTB | |||||||||
| N28 | Kota | Awaludin Said | UMNO | Shahrizal Masrudin | Amanah | Ishak Omar | PAS | ||||||
| N29 | Chuah | Lim Chin Sui | MCA | Yek Diew Ching | PKR | ||||||||
| N30 | Lukut | Yeong Con Yu | MCA | Choo Ken Hwa | DAP | ||||||||
| N31 | Bagan Pinang | Tun Hairuddin Abu Bakar | UMNO | Rashid Latiff | Bersatu | ||||||||
| N32 | Linggi | Abd Rahman Mohd Redza | UMNO | Rusli Abdullah | PKR | Noor Mohamad Rizal Ishak | PAS | ||||||
| N33 | Sri Tanjung | Thinalan Rojagapalu | MIC | Ravi Munusamy | PKR | Kamarol Ridzuan Mohd. Zain | PAS | ||||||
| N34 | Gemas | Abdul Razak Said | UMNO | Baharuddin Arif Siri | PKR | Abdul Halim Abu Bakar | PAS | ||||||
| N35 | Gemencheh | Mohd Isam Mohd Isa | UMNO | Saiful Adly Abdul Wahab | Bersatu | Ishak Maasin | PAS | ||||||
| N36 | Repah | Pui Kim Swee | MCA | Veerapan Superamaniam | DAP | Abdul Razakek Abdul Rahim | PAS | ||||||
Keputusan
Pilihan raya negeri Negeri Sembilan 2018 menyaksikan kemenangan 20 kerusi parti pemerintah dan 16 kerusi parti pembangkang bagi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Pakatan Harapan menang 20 kerusi dan Barisan Nasional menang 16 kerusi termasuk satu kerusi menang tanpa bertanding.
Kerusi yang bertukar parti
| No. | Bahagian pilihan raya | Penyandang (2013) | Semasa (2018) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N04 | |||||||
| N09 | |||||||
| N14 | |||||||
| N18 | |||||||
| N20 | |||||||
| N25 | |||||||
Rujukan
- Agihan Kerusi BN Negeri Sembilan Masih Sama - MB
- Isa Samad digugur calon BN Negeri Sembilan
- Amanah NS umum sembilan calon, empat muka baru
- "Pas bertanding 26 kerusi DUN, lapan Parlimen di Negeri Sembilan". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-07-27. Dicapai pada 2020-07-30.
