Lukut (kawasan negeri)
Lukut merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Negeri Sembilan, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN), Negeri Sembilan.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sembilan | ||
| ADUN |
DAP | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 17,298 | ||
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1959 sehingga 1974 dan diwujudkan semula sejak 1995, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Negeri Sembilan mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
| ADUN Lukut | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Nama | Parti |
| Kawasan mengundi diwujudkan | |||
| 1 | 1959-1964 | Chin See Yin | Perikatan (MCA) |
| 2 | 1964-1969 | Lee Tee Siong | Perikatan (MCA) |
| 3 | 1969-1974 | Chin Chan Sung | DAP |
| Kawasan mengundi diwujudkan semula | |||
| 9 | 1995-1999 | Yeow Chai Thiam | BN (MCA) |
| 10 | 1999-2004 | ||
| 11 | 2004-2008 | ||
| 12 | 2008-2013 | Ean Yong Tin Sin | DAP |
| 13 | 2013-2018 | ||
| 14 | 2018-kini | Choo Ken Hwa | DAP |
Keputusan pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Choo Ken Hwa | 11,449 | 79.00 | ||
| BN | Yeong Kun You | 3,044 | 21.00 | ||
| Jumlah undi sah | 14,493 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 167 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 29 | ||||
| Keluar mengundi | 14,689 | 84.92 | |||
| Jumlah pemilih | 17,298 | ||||
| Majoriti | 8,405 | ||||
| PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Ean Yong Tin Sin | 7,692 | 67.30 | ||
| BN | Yeong Seng Wong | 3,738 | 32.70 | ||
| Jumlah undi sah | 11,430 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 190 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 11,620 | 86.31 | |||
| Jumlah pemilih | 13,463 | ||||
| Majoriti | 3,954 | ||||
| DAP kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Negeri Sembilan [P.U. (B) 193/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Negeri Sembilan [P.U. (B) 234/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Dicapai pada 2016-05-21. | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Ean Yong Tin Sin | 5,579 | 63.83 | ||
| BN | Cheok Leong Huat | 3,161 | 36.17 | ||
| Jumlah undi sah | 8,740 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 180 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 3 | ||||
| Keluar mengundi | 8,923 | 79.13 | |||
| Jumlah pemilih | 11,276 | ||||
| Majoriti | 2,418 | ||||
| DAP ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Yeow Chai Thiam | 4,471 | 60.11 | ||
| DAP | Wong Hong Chuan | 2,967 | 39.89 | ||
| Jumlah undi sah | 7,438 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 201 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 7,639 | 75.42 | |||
| Jumlah pemilih | 10,128 | ||||
| Majoriti | 1,504 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Negeri Sembilan". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-12-09. Dicapai pada 2020-11-28.
Laman web
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.