Ratchanok Intanon
Ratchanok Intanon (Bahasa Thai: รัชนก อินทนนท์; lahir 5 Februari 1995) merupakan seorang pemain baminton dari Thailand. Belaiu telah menjadi pemain badminton yang paling mudah memenangi johan pada Kejohanan Dunia BWF dalam acara peseorangan wanita pada tahun 2013.
| Ratchanok Intanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama timangan | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama kelahiran | Ratchanok Intanon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 5 February 1995 (age 26) Yasothon, Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.68 m (5 ka 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 55 kg (121 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peseorangan wanita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 1 (21 April 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 2 (5 Mei 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pemain
| Opponent | Record | Opponent | Record | Opponent | Record | Opponent | Record | Opponent | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–6 | 0–8 | 2–6 | 0–3 | 1–1 | |||||
| 0–2 | 3–4 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |||||
| 1–0 | 1–0 | 3–0 | 4–6 | 1–2 | |||||
| 4–4 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 3–2 | |||||
| 6–3 | 1–0 | 3–5 | 3–0 | 3–0 | |||||
| 0–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |||||
| 3–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | |||||
| 1–0 | 2–1 | 6–3 | 5–0 | 3–0 | |||||
| 1–0 | 1–0 | 1–0 | 6–0 | 1–0 | |||||
| 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 4–0 | |||||
| 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | |||||
Rujukan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
