Kento Momota
Kento Momota (bahasa Jepun;桃田 賢斗, lahir 1 September 1994 di Kagawa) merupakan seorang pemain badminton lelaki yang berasal dari Jepun.
| Kento Momota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama kelahiran | 桃田 賢斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 1 September 1994 Kagawa, Jepun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perseorangan lelaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 1 (27 September 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 1 (31 Ogos 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencapaian
| Tempat pemenang | Tahun | Kejohanan | Pihak lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|
| Juara | 2012 | Kejohanan Junior Asia | 21–13, 22–20 | |
| Juara | 2012 | Kejohanan Dunia | 21–17, 19–21, 21–19 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)