Chen Qingchen
Chen Qingchen (Cina ringkas: 陈清晨; pinyin: Chén Qīngchén, lahir pada 23 Jun 1997) ialah seorang pemain badminton China badminton dalam acara beregu.
| Chen Qingchen 陈清晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 23 Jun 1997 Guangdong, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu wanita dan campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelaran karier | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 34 (BW) 25 (BC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 34 (BW) 44 (BC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dikemas kini pada 20:55, 22 March 2016 (UTC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
