Passirac
Passirac ialah komun di jabatan Charente di barat-daya Perancis.
Passirac | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Charente |
| Arrondissement | Cognac |
| Kanton | Brossac |
| Interkomunaliti | 3B - Sud-Charente |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Dominique de Castelbajac |
| Luas 1 | 14.67 km2 (5.66 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 264 |
| • Kepadatan | 18/km2 (47/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 16256 /16480 |
| Ketinggian | 74–174 m (243–571 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lihat juga
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)