Mansle
Mansle ialah komun di jabatan Charente di barat-daya Perancis.
Mansle | |
|---|---|
![]() Town hall | |
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Charente |
| Arrondissement | Confolens |
| Kanton | Mansle |
| Interkomunaliti | Pays Manslois |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Michel Harmand |
| Luas 1 | 5.75 km2 (2.22 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 1,546 |
| • Kepadatan | 270/km2 (700/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 16206 /16230 |
| Ketinggian | 55–115 m (180–377 ka) (purata 60 m atau 200 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lihat juga
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)