Angeac-Charente
Angeac-Charente ialah komun di jabatan Charente di barat-daya Perancis.
Angeac-Charente | |
|---|---|
![]() Town hall | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Charente |
| Arrondissement | Cognac |
| Kanton | Châteauneuf-sur-Charente |
| Interkomunaliti | Région de Châteauneuf |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Christian Dufront |
| Luas 1 | 10.81 km2 (4.17 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 389 |
| • Kepadatan | 36/km2 (93/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 16013 /16120 |
| Ketinggian | 15–100 m (49–328 ka) (purata 25 m atau 82 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lihat juga
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
