Chabrac
Chabrac ialah komun di jabatan Charente di barat-daya Perancis.
Chabrac | |
|---|---|
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Charente |
| Arrondissement | Confolens |
| Kanton | Chabanais |
| Interkomunaliti | Haute-Charente |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Pascal Canin |
| Luas 1 | 22.40 km2 (8.65 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 531 |
| • Kepadatan | 24/km2 (61/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 16071 /16150 |
| Ketinggian | 168–273 m (551–896 ka) (purata 270 m atau 890 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lihat juga
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
