Nangka (kawasan negeri)
Nangka merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Sarawak, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak dengan kod kawasan N.55.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sarawak | ||
| ADUN |
GPS | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1996 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1996 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2016 | ||
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1996 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Sarawak mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Sejarah perwakilan
| ADUN Nangka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dewan | Tahun | Ahli | Parti | |
| Kawasan diciptakan dan dinamakan semula daripada Seduan | ||||
| Ke-14 | 1996-2001 | Awang Bemee Awang Ali Basah | BN | |
| Ke-15 | 2001-2006 | |||
| Ke-16 | 2006-2011 | |||
| Ke-17 | 2011-2016 | Annuar Rapaee | ||
| Ke-18 | 2016-2018 | |||
| 2018- | GPS | |||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Annuar Rapaee | 9,617 | 77.62 | + 1.42 | |
| PKR | Abdul Raafidin Majidi | 2,000 | 16.14 | - 7.66 | |
| STAR | Tiong Ing Tung | 773 | 6.24 | + 6.24 | |
| Jumlah undi sah | 12,390 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 186 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 37 | ||||
| Keluar mengundi | 12,613 | 67.79 | |||
| Pengundi berdaftar | 18,605 | ||||
| Majoriti | 7,617 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly of the State of Sarawak [P.U. (B) 190/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 12 June 2017. Dicapai pada 2016-04-30. "Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11". Election Commission of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 25 April 2016. Dicapai pada 2016-04-30. | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Annuar Rapaee | 7,710 | 76.20 | - 5.52 | |
| PKR | Norisham Mohamed Ali | 2,408 | 23.80 | + 5.52 | |
| Jumlah undi sah | 10,118 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 152 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 10,270 | 72.34 | |||
| Pengundi berdaftar | 14,197 | ||||
| Majoriti | 5,302 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber
"Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes Sarawak [P.U. (B) 245/2011]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2011. Dicapai pada 2016-04-30. | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Awang Bemee Awang Ali Basah | 6,202 | 81.72 | - 5.65 | |
| KEADILAN | Abang Bungsu @ Abg Ariffin Abg Sebli | 1,387 | 18.28 | + 12.05 | |
| Jumlah undi sah | 7,589 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 182 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 68 | ||||
| Keluar mengundi | 7,839 | 60.42 | |||
| Pengundi berdaftar | 12,973 | ||||
| Majoriti | 4,815 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Awang Bemee Awang Ali Basah | 7,559 | 87.37 | + 87.37 | |
| Bebas | Abang Abdul Haili Abang Naili | 554 | 6.40 | + 6.40 | |
| KEADILAN | Abd Rahman Putit | 539 | 6.23 | + 6.23 | |
| Jumlah undi sah | 8,652 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 158 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 63 | ||||
| Keluar mengundi | 8,873 | 69.18 | |||
| Pengundi berdaftar | 12,826 | ||||
| Majoriti | 7,005 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pada hari pencalonan, Awang Bemee Awang Ali Basah menang tanpa bertanding. | |||||
| BN | Awang Bemee Awang Ali Basah | ||||
| Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 13,827 | ||||
| Majoriti | |||||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
Laman web
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-24. Dicapai pada 2016-04-27.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.