Kapit (kawasan persekutuan)
Mukah ialah sebuah kawasan persekutuan di Sarawak, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P215.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
GPS | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1968 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1969 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 30,658 | ||
| Luas (km²) | 6,331 | ||
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1969 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Demografi kaum kawasan persekutuan Kapit setakat 2018.[2]
Bumiputera bukan Muslim (87%)
Cina (9%)
Bumiputera Muslim (3%)
Lain-lain (1%)
Sejarah perwakilan
| Ahli Parlimen Kapit | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan | |||
| 1969-1971 | Parlimen digantung[3][4] | ||
| Ke-3 | 1971-1974 | Abit Angkin | SNAP |
| Ke-4 | 1974-1978 | BN (PBB) | |
| Ke-5 | 1978-1982 | Leonard Linggi Jugah | |
| Ke-6 | 1982-1986 | ||
| Ke-7 | 1986-1990 | James Jimbun Pungga | |
| Ke-8 | 1990-1995 | ||
| Ke-9 | 1995-1999 | ||
| Ke-10 | 1999-2004 | Alexander Nanta Linggi | |
| Ke-11 | 2004-2008 | ||
| Ke-12 | 2008-2013 | ||
| Ke-13 | 2013-2018 | ||
| Ke-14 | 2018 | ||
| 2018– | GPS (PBB) | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Alexander Nanta Linggi | 14,302 | 78.91 | + 0.56 | |
| DAP | Paren Nyawi | 3,823 | 21.09 | - 0.56 | |
| Jumlah undi sah | 18,125 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 278 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 82 | ||||
| Keluar mengundi | 18,485 | 60.29 | |||
| Pengundi berdaftar | 30,658 | ||||
| Majoriti | 10,479 | 57.82 | |||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Alexander Nanta Linggi | 13,446 | 78.35 | ||
| DAP | Ramli Malaka | 3,715 | 21.65 | ||
| Jumlah undi sah | 17,161 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 271 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 42 | ||||
| Keluar mengundi | 17,474 | 66.71 | |||
| Pengundi berdaftar | 26,195 | ||||
| Majoriti | 9,731 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pada hari pencalonan, Alexander Nanta Linggi menang tanpa bertanding. | |||||
| BN | Alexander Nanta Linggi | ||||
| Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | |||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pada hari pencalonan, Alexander Nanta Linggi menang tanpa bertanding. | |||||
| BN | Alexander Nanta Linggi | ||||
| Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | |||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Alexander Nanta Linggi | 12,157 | 85.97 | ||
| Bebas | Richard Nujong Abit | 1,141 | 8.07 | ||
| KEADILAN | Nor Azman Abdullah @ Baginda Minda | 843 | 5.96 | ||
| Jumlah undi sah | 14,141 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 227 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 54 | ||||
| Keluar mengundi | 14,422 | 65.75 | |||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | 11,016 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | James Jimbun Pungga | 7,917 | 58.84 | ||
| Bebas | Lau Ung Hai | 5,539 | 41.16 | ||
| Jumlah undi sah | 13,456 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 435 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 52 | ||||
| Keluar mengundi | 13,943 | 66.84 | |||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | 2,378 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | James Jimbun Pungga | 7,403 | 53.93 | ||
| Bebas | Sng Chee Hua | 6,162 | 44.89 | ||
| Bebas | Ahmad Salleh | 163 | 1.19 | ||
| Jumlah undi sah | 13,728 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 186 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 13,914 | 77.93 | |||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | 1,241 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | James Jimbun Pungga | 5,034 | 62.38 | ||
| Bebas | Ahmad Salleh | 3,036 | 37.62 | ||
| Jumlah undi sah | 8,070 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 409 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 8,479 | 54.95 | |||
| Pengundi berdaftar | 15,431 | ||||
| Majoriti | 1,998 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| On the nomination day, Leonard Linggi Jugah won uncontested. | |||||
| BN | Leonard Linggi Jugah | ||||
| Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 14,555 | ||||
| Majoriti | |||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Leonard Linggi Jugah | 5,122 | 67.49 | ||
| PAJAR | Hillary Simon Salleh | 2,467 | 32.51 | ||
| Jumlah undi sah | 7,589 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 13,359 | ||||
| Majoriti | 2,655 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abit Angkin | 3,786 | 50.42 | ||
| SNAP | Nuing Kadi | 3,723 | 49.58 | ||
| Jumlah undi sah | 7,509 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 12,262 | ||||
| Majoriti | 63 | ||||
| BN ambil alih dari SNAP | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNAP | Abit Angkin | 3,008 | 41.69 | ||
| PESAKA | Jinggot Atan | 2,598 | 36.01 | ||
| Bebas | Kuleh | 1,609 | 22.30 | ||
| Jumlah undi sah | 7,215 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 706 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 7,921 | 75.29 | |||
| Pengundi berdaftar | 10,521 | ||||
| Majoriti | 410 | ||||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 48. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- Ahmad Fauzi Mustafa (2012-03-12). "Hanya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa panggil Parlimen bersidang". Utusan Online. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-06-04. Dicapai pada 2016-05-05.
- "www.parlimen.gov.my" (PDF). Dicapai pada 2016-05-05.
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Sarawak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris).
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.