Batang Lupar (kawasan persekutuan)
Batang Lupar ialah sebuah kawasan persekutuan di Sarawak, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P201.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
GPS | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1968 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1969 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 29,811 | ||
| Luas (km²) | 1,990 | ||
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1969 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Demografi kaum kawasan persekutuan Batang Lupar setakat 2018.[2]
Bumiputera Muslim (67%)
Bumiputera bukan Muslim (30%)
Cina (3%)
Lain-lain (1%)
Sejarah perwakilan
| Ahli Parlimen Batang Lupar | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan | |||
| 1969-1971 | Parlimen dibubarkan[3][4] | ||
| Ke-3 | 1971-1974 | Edwin Tangkun | SNAP |
| Ke-4 | 1974-1978 | ||
| Ke-5 | 1978-1982 | BN (SNAP) | |
| Ke-6 | 1982-1986 | Bebas | |
| Ke-7 | 1986-1990 | Daniel Tajem Miri | BN (PBDS) |
| Ke-8 | 1990-1995 | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | BN (PBB) |
| Ke-9 | 1995-1999 | ||
| Ke-10 | 1999-2004 | ||
| Ke-11 | 2004-2008 | Rohani Abdul Karim | |
| Ke-12 | 2008-2013 | ||
| Ke-13 | 2013-2018 | ||
| Ke-14 | 2018 | ||
| 2018- | GPS (PBB) | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Rohani Abdul Karim | 14,204 | 70.49 | - 6.53 | |
| PAS | Wan Abdillah Wan Ahmad | 3,927 | 19.49 | + 19.49 | |
| PH | Narudin Mentali | 2,020 | 10.02 | + 10.02 | |
| Jumlah undi sah | 20,151 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 403 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 49 | ||||
| Keluar mengundi | 20,603 | 69.11 | |||
| Pengundi berdaftar | 29,811 | ||||
| Majoriti | 10,277 | 51.00 | |||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Rohani Abdul Karim | 15,625 | 77.02 | - 0.62 | |
| PKR | Abg. Zulkifli Abg. Engkeh | 4,661 | 22.98 | + 22.98 | |
| Jumlah undi sah | 20,286 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 425 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 43 | ||||
| Keluar mengundi | 20,754 | 75.86 | |||
| Pengundi berdaftar | 27,360 | ||||
| Majoriti | 10,964 | 54.04 | |||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Rohani Abdul Karim | 11,015 | 77.64 | + 77.64 | |
| PAS | Abang Eddy Allyanni Abang Fauzi | 2,923 | 20.60 | + 20.60 | |
| Bebas | Ali Semsu | 250 | 1.76 | + 1.76 | |
| Jumlah undi sah | 14,188 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 193 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 12 | ||||
| Keluar mengundi | 14,393 | 64.21 | |||
| Pengundi berdaftar | 22,417 | ||||
| Majoriti | 8,092 | 57.04 | |||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pada hari pencalonan, Rohani Abdul Karim menang tanpa bertanding. | |||||
| BN | Rohani Abdul Karim | ||||
| Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | |||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | 7,903 | 74.61 | + 74.61 | |
| STAR | Syid Assimie Wan Ismail | 2,689 | 25.39 | + 25.39 | |
| Jumlah undi sah | 10,592 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 339 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 13 | ||||
| Keluar mengundi | 10,944 | 57.85 | |||
| Pengundi berdaftar | 18,917 | ||||
| Majoriti | 5,214 | 49.22 | |||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pada hari pencalonan, Wan Junaidi Tuanku Jaafar menang tanpa bertanding. | |||||
| BN | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | ||||
| Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | |||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | 5,795 | 54.43 | + 2.12 | |
| PERMAS | Wan Habib Syed Mahmud | 3,130 | 29.40 | + 29.40 | |
| Bebas | Abang Ismail Abd. Hadari | 1,722 | 16.17 | + 16.17 | |
| Jumlah undi sah | 10,647 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 166 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 10,813 | 66.97 | |||
| Pengundi berdaftar | 16,146 | ||||
| Majoriti | 2,665 | 25.03 | |||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Daniel Tajem Miri | 7,975 | 52.31 | ||
| Bebas | Donald Lawan | 6,441 | 42.25 | ||
| Bebas | Baba Rumpang | 830 | 5.44 | ||
| Jumlah undi sah | 15,246 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 325 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 15,571 | 59.02 | |||
| Pengundi berdaftar | 26,383 | ||||
| Majoriti | 1,534 | 10.06 | |||
| BN ambil alih dari Bebas | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bebas | Edwin Tangkun | ||||
| BN | Willington Rufus Nanang | ||||
| Bebas | Henry Bernard Senada | ||||
| Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 23,127 | ||||
| Majoriti | |||||
| Bebas ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Edwin Tangkun | 7,365 | 62.92 | ||
| Bebas | Brodie Sureng | 4,340 | 37.08 | ||
| Jumlah undi sah | 11,705 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 21,076 | ||||
| Majoriti | 3,025 | ||||
| BN ambil alih dari SNAP | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNAP | Edwin Tangkun | ||||
| BN | Paul Anding | ||||
| Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 18,518 | ||||
| Majoriti | |||||
| SNAP kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNAP | Edwin Tangkun | 4,751 | 36.72 | ||
| SUPP | Hollis Tini | 3,247 | 25.09 | ||
| PESAKA | Yaman Mohamad Tahir | 3,142 | 24.28 | ||
| BUMIPUTERA | Abang Hamid Salam | 1,800 | 13.91 | ||
| Jumlah undi sah | 12,940 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 836 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 13,776 | 78.83 | |||
| Pengundi berdaftar | 17,476 | ||||
| Majoriti | 1,504 | ||||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 45. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- Ahmad Fauzi Mustafa (2012-03-12). "Hanya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa panggil Parlimen bersidang". Utusan Online. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-06-04. Dicapai pada 2016-05-05.
- "www.parlimen.gov.my" (PDF). Dicapai pada 2016-05-05.
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Sarawak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris).
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.