Puncak Borneo (kawasan persekutuan)
Puncak Borneo ialah kawasan persempadanan pilihan raya bagi peringkat parlimen di negeri Sarawak. P198 Puncak Borneo, dimenangi oleh calon daripada Parti Keadilan Rakyat (PKR).
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
PN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2018 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 2018 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 46,180 | ||
| Luas (km²) | 1,328 | ||
Berdasarkan maklumat kawasan yang disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya kawasan ini merupakan kawasan majoriti Bumiputera Bukan Islam.
Ahli Parlimen
| Ahli parlimen P 198 Puncak Borneo | |||
|---|---|---|---|
| Kerusi | Tahun | Perwakilan | Parti |
| Parlimen diwujudkan, dinamakan semula dari Mambong | |||
| Pilihan raya umum Malaysia 2018 | 2018-kini | Willie Mongin | Pakatan Harapan mewakili Parti Keadilan Rakyat (PKR) |
Keputusan pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Willie Mongin | 18,865 | 54.65 | +54.65 | |
| BN | Genot Sinel @ Jeannoth Sinel | 14,860 | 43.05 | +43.05 | |
| STAR | Buln Patrick Ribos | 795 | 2.30 | +2.30 | |
| Jumlah undi | 34,520 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 514 | ||||
| Jumlah undi tidak dikembalikan | 108 | ||||
| Peratus unjuran | 35,142 | 76.10 | |||
| Pengundi berdaftar | 46,180 | ||||
| Majoriti | 4,005 | 11.60 | |||
| Kerusi parlimen baharu diwujudkan. | |||||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 247/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 321/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-12-29. Dicapai pada 2018-08-01. | |||||
Rujukan
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Election Commission of Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Election Commission of Malaysia. 10 April 2018. m/s. 45. Dicapai pada 2020-01-29.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
