Jelutong (kawasan persekutuan)
Jelutong ialah sebuah kawasan persekutuan di daerah Timur Laut, Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P050.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
PH | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 76,991 | ||
| Luas (km²)[2] | 10 | ||
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1974 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Demografi kaum kawasan persekutuan Jelutong setakat 2018.[3]
Cina (65.21%)
Melayu (22.62%)
India (11.68%)
Lain-lain (0.49%)
Sejarah perwakilan
| Ahli Parlimen Jelutong | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan dan dinamakan semula daripada Dato' Kramat | |||
| Ke-4 | 1974-1978 | Rasiah Rajasingam (ரசியா ராஜசிங்கம்) | BN (GERAKAN) |
| Ke-5 | 1978-1982 | Karpal Singh Ram Singh (ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) | DAP |
| Ke-6 | 1982-1986 | ||
| Ke-7 | 1986-1990 | ||
| Ke-8 | 1990-1995 | ||
| Ke-9 | 1995-1999 | ||
| Ke-10 | 1999-2004 | Lee Kah Choon (李家泉) | BN (GERAKAN) |
| Ke-11 | 2004-2008 | ||
| Ke-12 | 2008-2013 | Ooi Chuan Aun (黄泉安) | DAP |
| Ke-13 | 2013-2018 | ||
| Ke-14 | 2018- | Sanisvara Nethaji Rayer Rajaji Rayer (சானிஸ்வர நேதாஜி ரேயர் ராஜாஜி ரேயர்) | PH (DAP) |
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Sanisvara Nethaji Rayer Rajaji Rayer | 50,700 | 79.63 | +79.63 | |
| BN | Baljit Singh Jigiri Singh | 12,529 | 19.67 | - 9.11 | |
| MU | Tan Sim Bee | 437 | 0.69 | + 0.69 | |
| Jumlah undi sah | 63,666 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 720 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 198 | ||||
| Keluar mengundi | 64,584 | 83.90 | |||
| Pengundi berdaftar | 76,991 | ||||
| Majoriti | 38,171 | 59.96 | |||
| PH kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Ooi Chuan Aun | 43,211 | 71.22 | + 4.38 | |
| BN | Ng Fook On | 17,461 | 28.78 | - 2.45 | |
| Jumlah undi sah | 60,672 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 769 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 274 | ||||
| Keluar mengundi | 61,715 | 86.62 | |||
| Pengundi berdaftar | 71,247 | ||||
| Majoriti | 25,750 | 42.44 | |||
| DAP kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Ooi Chuan Aun | 30,493 | 66.84 | + 25.63 | |
| BN | Thor Teong See | 14,247 | 31.23 | - 27.56 | |
| Bebas | Badrul Zaman P. S. Md. Zakariah | 882 | 1.93 | + 1.93 | |
| Jumlah undi sah | 45,622 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 743 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 41 | ||||
| Keluar mengundi | 46,406 | 75.85 | |||
| Pengundi berdaftar | 61,181 | ||||
| Majoriti | 16,246 | 35.61 | |||
| DAP ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Lee Kah Choon | 24,988 | 58.79 | + 7.82 | |
| DAP | Gooi Seong Kin | 17,518 | 41.21 | - 7.82 | |
| Jumlah undi sah | 42,506 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,002 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 30 | ||||
| Keluar mengundi | 43,538 | 73.00 | |||
| Pengundi berdaftar | 59,641 | ||||
| Majoriti | 7,470 | 17.58 | |||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Lee Kah Choon | 21,491 | 50.92 | + 1.73 | |
| DAP | Karpal Singh Ram Singh | 20,716 | 49.08 | - 0.76 | |
| Jumlah undi sah | 42,207 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,012 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 20 | ||||
| Keluar mengundi | 43,239 | 72.82 | |||
| Pengundi berdaftar | 55,562 | ||||
| Majoriti | 775 | 1.84 | |||
| BN ambil alih dari DAP | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Karpal Singh Ram Singh | 21,896 | 49.84 | - 10.21 | |
| BN | Rhina Bhar @ Rani Raj Pal | 21,613 | 49.19 | + 9.24 | |
| PBS | Lim Cheak Kow | 425 | 0.97 | + 0.97 | |
| Jumlah undi sah | 43,934 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 914 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 74 | ||||
| Keluar mengundi | 44,922 | 75.05 | |||
| Pengundi berdaftar | 59,856 | ||||
| Majoriti | 283 | 0.65 | |||
| DAP kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Karpal Singh Ram Singh | 27,426 | 60.05 | - 2.04 | |
| BN | Ooi Ean Kwong | 18,248 | 39.95 | + 2.04 | |
| Jumlah undi sah | 45,674 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 841 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 46,515 | 74.87 | |||
| Pengundi berdaftar | 62,127 | ||||
| Majoriti | 9,178 | 20.10 | |||
| DAP kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Karpal Singh Ram Singh | 25,932 | 62.09 | ||
| BN | Lim Boo Chang | 15,833 | 37.91 | ||
| Jumlah undi sah | 41,765 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 958 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 42,723 | 71.34 | |||
| Pengundi berdaftar | 59,890 | ||||
| Majoriti | 10,099 | 24.28 | |||
| DAP kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Karpal Singh Ram Singh | 29,099 | 55.21 | ||
| BN | Ooi Ean Kwong | 23,603 | 44.79 | ||
| Jumlah undi sah | 52,702 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,168 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 53,870 | 75.77 | |||
| Pengundi berdaftar | 71,093 | ||||
| Majoriti | 5,496 | 10.42 | |||
| DAP kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Karpal Singh Ram Singh | 23,606 | 51.33 | ||
| BN | Lee Him | 19,985 | 43.45 | ||
| SDP | Yeap Ghim Guan | 2,401 | 5.22 | ||
| Jumlah undi sah | 45,992 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 47,308 | ||||
| Pengundi berdaftar | 60,248 | ||||
| Majoriti | 3,621 | 7.88 | |||
| DAP ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Rasiah Rajasingam | 16,112 | 46.45 | ||
| DAP | Gooi Hock Seng @ Goi Hock Seng | 10,152 | 29.27 | ||
| PEKEMAS | V. David | 6,955 | 20.05 | ||
| PSRM | Teh Eng Siang | 1,467 | 4.23 | ||
| Jumlah undi sah | 34,686 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 874 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 35,560 | 79.74 | |||
| Pengundi berdaftar | 44,594 | ||||
| Majoriti | 5,960 | 17.18 | |||
| Ini ialah kawawsan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 11. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- (dalam bahasa ms) Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. http://www.spr.gov.my/sites/default/files/Jilid%201%20Kajian%20Semula%20Persempadanan%20V2.pdf. Diperolehi 2020-01-29.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Penang". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 12 Disember 2020.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
