Seberang Jaya (kawasan negeri)
Seberang Jaya merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang dengan kod N.10.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang | ||
| ADUN |
PN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1986 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 35,541 | ||
| Luas (km²)[2] | 22 | ||
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pulau Pinang mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Demografi kaum kawasan negeri Seberang Jaya setakat 2018.[3]
Melayu (66.66%)
Cina (20.76%)
India (11.93%)
Bumiputera Malaysia Timur (0.21%)
Lain-lain (0.01%)
Sejarah perwakilan
| ADUN Seberang Jaya | |||
|---|---|---|---|
| Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan dipisahkan daripada Kubang Semang | |||
| Ke-7 | 1986 – 1990 | Ibrahim Saad | BN (UMNO) |
| Ke-8 | 1990 – 1995 | ||
| Ke-9 | 1995 – 1999 | Abdul Latiff S. Mirasa | |
| Ke-10 | 1999 – 2004 | Radin Muhamad Amin Radin Hadi Munir | |
| Ke-11 | 2004 – 2008 | Arif Shah Omar Shah | |
| Ke-12 | 2008 – 2013 | ||
| Ke-13 | 2013 – 2015 | Afif Bahardin | PR (PKR) |
| Ke-14 | 2015 – 2020 | PH (PKR) | |
| 2020 - | PN (PPBM) | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Afif Bahardin | 16,014 | 53.1 | ||
| BN | Abu Bakar Sidekh Zainul Abidin | 8,593 | 28.5 | ||
| PAS | Ahmad Rafaei Rashid | 5,540 | 18.4 | ||
| Jumlah undi sah | 30,147 | 100.0 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 268 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 81 | ||||
| Keluar mengundi | 30,496 | 85.8 | |||
| Pengundi berdaftar | 35,541 | ||||
| Majoriti | 7,421 | ||||
| PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 252/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 326/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-08-29. Dicapai pada 2018-08-01. | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Afif Bahardin | 14,148 | 54.2 | ||
| BN | Mohammad Nasir Abdullah | 11,689 | 44.8 | ||
| Bebas | Shamsut Tabrej Ismail Maricar | 251 | 1.0 | ||
| Jumlah undi sah | 26,088 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 274 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 26,362 | 88.0 | |||
| Pengundi berdaftar | 29,964 | ||||
| Majoriti | 2,459 | ||||
| PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber
"Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 189/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 230/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-03-22. Dicapai pada 2016-05-21. | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Arif Shah Omar Shah | 9,395 | 51.5 | ||
| PKR | Ramli Bulat | 8,862 | 48.5 | ||
| Jumlah undi sah | 18,257 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 222 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 14 | ||||
| Keluar mengundi | 18,493 | 73.0 | |||
| Pengundi berdaftar | 22,171 | ||||
| Majoriti | 533 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- (dalam bahasa ms) Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkib daripada asal pada 2018-04-12. https://web.archive.org/web/20180412212213/http://www.spr.gov.my/sites/default/files/Jilid%201%20Kajian%20Semula%20Persempadanan%20V2.pdf. Diperolehi 2018-04-15.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Penang". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- https://undi.info/penang/r18/n10
Laman sesawang
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
