Batu Maung (kawasan negeri)
Batu Maung merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang dengan kod N.37.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
![]() Kedudukan Batu Maung di Pulau Pinang | |||
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang | ||
| ADUN |
PH | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2004 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 35,210 | ||
| Luas (km²)[2] | 21 | ||
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pulau Pinang mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Demografi kaum kawasan negeri Batu Maung setakat 2018.[3]
Melayu (53.91%)
Cina (36.49%)
India (8.58%)
Bumiputera Malaysia Timur (0.64%)
Lain-lain (0.38%)
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Abdul Halim Hussain | 17,380 | 58.7 | ||
| BN | Liakat Ali Mohamed Ali | 9,063 | 30.6 | ||
| PAS | Saiful Lizan Md Yusuf | 3,153 | 10.7 | ||
| Jumlah undi sah | 29,596 | 100.0 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 352 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 98 | ||||
| Keluar mengundi | 30,046 | 85.3 | |||
| Pengundi berdaftar | 35,210 | ||||
| Majoriti | 8,317 | ||||
| PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 252/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 326/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 29 August 2019. Dicapai pada 2018-08-01. | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Abdul Malik Abdul Kassim | 14,265 | 56.6 | ||
| BN | Mansor Musa | 10,875 | 43.1 | ||
| Bebas | Rahmad Isahak | 78 | 0.3 | ||
| Jumlah undi sah | 25,218 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 358 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 56 | ||||
| Keluar mengundi | 25,632 | 88.5 | |||
| Pengundi berdaftar | 28,946 | ||||
| Majoriti | 3,390 | ||||
| PKR kekal | Peralihan | ||||
Sumber
"Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 189/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 230/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 22 March 2019. Dicapai pada 2016-05-21. | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Abdul Malik Abdul Kassim | 9,571 | 59.9 | ||
| BN | Norman Zahalan | 6,402 | 40.1 | ||
| Jumlah undi sah | 15,973 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 267 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 1,013 | ||||
| Keluar mengundi | 17,253 | 79.2 | |||
| Pengundi berdaftar | 21,785 | ||||
| Majoriti | 3,169 | ||||
| PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- (dalam bahasa ms) Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkib daripada asal pada 2018-04-12. https://web.archive.org/web/20180412212213/http://www.spr.gov.my/sites/default/files/Jilid%201%20Kajian%20Semula%20Persempadanan%20V2.pdf. Diperolehi 2018-04-15.
- "Battle in a Crowded Ring". The Star. 29 April 2018.
Laman sesawang
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
