PDRM FC
Kelab Bola sepak Polis Diraja Malaysia merupakan persatuan bola sepak yang mewakili Polis Diraja Malaysia dalam kancah Liga Malaysia.
| Nama penuh | Kelab Bola sepak Polis Di-Raja Malaysia | |||
|---|---|---|---|---|
| Gelaran | Sang Saka Biru Harimau Biru | |||
| Nama pendek | PDRM | |||
| Stadium | Stadium KLFA, Cheras, Kuala Lumpur (Muatan: 18,000) | |||
| Presiden | ||||
| Pengurus | ||||
| Jurulatih | ||||
| Liga | Liga Premier Malaysia | |||
| 2019 | Ke-4, Liga Premier Malaysia | |||
| Tapak sesawang | Laman kelab | |||
| ||||
Pencapaian terbaik PDRM adalah pada musim 2006/07 dimana pasukan ini telah menjuarai Liga Premier Malaysia buat kali pertama dalam sejarah pasukan sekaligus layak beraksi dalam Liga Super Malaysia pada musim berikutnya. Manakala pada tahun 2014 juga pasukan ini telah menambah trofi dengan memenangi kejuaraan ke-2 Liga Premier Malaysia. Bagi musim 2020, pasukan ini bersaing di Liga Super Malaysia dan akan menggunakan gelanggang Stadium KLFA.
Penajaan
| Tempoh | Pengeluar | Penaja |
|---|---|---|
| 2004 | Dunhill | |
| 2005 | TMNet | |
| 2005-06 | ||
| 2006-07 | celcom, TMNet | |
| 2007-08 | Kappa | TM |
| 2009 | Line 7 | TM, Inai Kiara |
| 2010 | TM | |
| 2011 | - | |
| 2012 | Al - Jabbar | |
| 2013 | - | |
| 2014 | Kappa | Perkasa Jauhari |
| 2015 | Line7 | |
| 2016 | Puncak Niaga | |
| 2017 | Forca | |
| 2018 | ODR Lubricants | |
| 2019 | Papa Rich | |
| 2020 | AL Sports | red ONE |
| 2021 | Oren |
Pemain
Skuad Utama
- Sehingga 7 Mac 2020
|
|
Pencapaian
Domestik
| Kejohanan | Juara | Naib Juara |
|---|---|---|
| Divisyen 2/Liga Premier Malaysia | 2007, 2014 | |
| Divisyen 3/Piala FAM Malaysia |
Belia
| Kejohanan | Juara | Naib Juara |
|---|---|---|
| Piala Belia Malaysia |
Rekod
Anugerah Kasut Emas
| Tahun | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 2012 | 27 | |
| 2015 | 19 |
Penjaring Terbanyak
| Tahun | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 2011 | 11 | |
| 2012 | 27 | |
| 2013 | 8 | |
| 2014 | 27 | |
| 2015 | 20 | |
| 2016 | 5 | |
| 2017 | 15 | |
| 2018 | ||
| 2019 | 10 | |
| 2020 |
Bekas Pemain
Tempatan
Mohd Nor Farhan Muhammad
Mohd Badhri Bin Mohd Radzi
Mohd Nizaruddin Yusof
B. Rajnikandh
Karim Pin
Abdul Rashid Hassan
Malek Awab
Luar Negara
|
2007/2008
2006/2007 2006 |
2005
2003-2004 1998 1994 1993 |
1992 1991
1990 |
Jurulatih
| Nama | Tempoh | Kejuaraan |
|---|---|---|
| 1990–1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995–1998 | ||
| 1999–2000 | Piala FAM Malaysia 2000 | |
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004–2006 | ||
| 2006–2010 | Liga Premier Malaysia 2007 | |
| 2010–2011 | ||
| 2011–2013 | ||
| 2014 | Liga Premier Malaysia 2014 | |
| 2014 | ||
| 2014–2017 | ||
| 2017–2018 | ||
| 2018–2019 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
- Sehingga: 7 Mac 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.