Bebeto
Bebeto (José Roberto Gama de Oliveira ; lahir di Salvador, Brazil, 16 Februari 1964; umur 57 tahun) merupakan seorang bekas pemain bola sepak Brazil yang berperanan sebagai penyerang. Terakhir, beliau bermain untuk Al-Ittihad Jeddah di Arab Saudi dan pernah juga untuk pasukan bola sepak kebangsaan Brazil. Selain itu, beliau juga pernah melatih América.
![]() | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | José Roberto Gama de Oliveira | ||
| Ketinggian | 1.78 m (5 ka 10 1⁄8 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1981 – 1983 | Vitória | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln (Gol) | |
| 1983 1983 – 1989 1989 – 1991 1992 – 1996 1996 1997 1997 1997 1998 – 1999 1999 2000 2000 2001 – 2002 2002 |
Vitória Flamengo Vasco da Gama Deportivo La Coruña Flamengo Sevilla Vitória Cruzeiro Botafogo Toros Neza Kashima Antlers Vitória Vasco da Gama Al-Ittihad |
4 (1) 81 (34) 53 (28) 131 (86) 15 (7) 5 (0) 8 (8) 0 (0) 17 (9) 8 (2) 8 (1) 3 (0) 8 (2) 5 (1) 342 (177) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1985 – 1998 | Brazil | 75 (39) | |
| Pasukan diurus | |||
| 2009 – 2010 | América | ||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Kerjaya
Kelab
Bebeto pernah bermain untuk Vitória, Flamengo, Vasco da Gama, Deportivo La Coruña, Sevilla, Cruzeiro, Botafogo, Toros Neza, Kashima Antlers, dan terakhir untuk Al-Ittihad.
Statistik kerjaya

Kelab tempatan
| Musim | Kelab | Liga | Liga | |
|---|---|---|---|---|
| Apps | Gol | |||
| 1983 | Flamengo | Série A | 2 | 0 |
| 1984 | 11 | 5 | ||
| 1985 | 22 | 9 | ||
| 1986 | 17 | 5 | ||
| 1987 | 14 | 6 | ||
| 1988 | 14 | 9 | ||
| 1989 | Vasco da Gama | Série A | 12 | 6 |
| 1990 | 8 | 1 | ||
| 1991 | 8 | 3 | ||
| 1992 | 25 | 18 | ||
| 1992–93 | Deportivo La Coruña | La Liga | 37 | 29 |
| 1993–94 | 34 | 16 | ||
| 1994–95 | 26 | 16 | ||
| 1995–96 | 34 | 25 | ||
| 1996 | Flamengo | Série A | 15 | 7 |
| 1996–97 | Sevilla | La Liga | 5 | 0 |
| 1997 | Vitória | Série A | 8 | 8 |
| 1998 | Botafogo | Série A | 17 | 9 |
| 1999 | - | - | ||
| 1998–99 | Toros Neza | Primera División | 8 | 2 |
| 2000 | Kashima Antlers | J. League Division 1 | 8 | 1 |
| 2000 | Vitória | Série A | 3 | 0 |
| 2001 | Vasco da Gama | Série A | 8 | 2 |
| 2002 | - | - | ||
| 2002–03 | Al-Ittihad | Liga Perdana | 5 | 1 |
| Jumlah | Brazil | 184 | 88 | |
| Sepanyol | 136 | 86 | ||
| Mexico | 8 | 2 | ||
| Jepun | 8 | 1 | ||
| Arab Saudi | 5 | 1 | ||
| Jumlah kerjaya | 341 | 178 | ||
Antarabangsa
Bebeto pernah bermain sebanyak 75 kali untuk pasukan bola sepak kebangsaan Brazil, dan berjaya menjaringkan sebanyak 39 gol sepanjang kerjayanya sejak tahun 1985 sehingga 1998.
| Pasukan kebangsaan Brazil | ||
|---|---|---|
| Tahun | Apps | Gol |
| 1985 | 6 | 0 |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | 18 | 10 |
| 1990 | 3 | 0 |
| 1991 | 5 | 0 |
| 1992 | 8 | 7 |
| 1993 | 9 | 7 |
| 1994 | 11 | 8 |
| 1995 | 2 | 2 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1997 | 3 | 1 |
| 1998 | 9 | 3 |
| Jumlah | 75 | 39 |
Rujukan
- (Inggeris) Profil Bebeto di National-Football-Teams.com
- http://www.rsssf.com/miscellaneous/bebeto-intlg.html
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Bebeto |
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.
