Simpang Empat (kawasan negeri)
Simpang Empat merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Perlis, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Perlis dengan kod N14.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Perlis | ||
| ADUN |
BN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 8,547 | ||
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Perlis mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
| ADUN Simpang Empat | |||
|---|---|---|---|
| Perhimpinan | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan ditubuhkan | |||
| Ke-9 | 1995-1999 | Ramlah @ Che Ah Long | BN (UMNO) |
| Ke-10 | 1999-2004 | Zahari Bakar | |
| Ke-11 | 2004-2008 | ||
| Ke-12 | 2008-2013 | Rus'sele Eizan | PAS |
| Ke-13 | 2013-2018 | Nurulhisham Yaakob | BN (UMNO) |
| Ke-14 | 2018– | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Nurulhisham Yaakob | 2,528 | 36.46 | - 14.18 | |
| PAS | Rus'sele Eizan | 2,446 | 35.28 | + 14.08 | |
| PH | Wan Noralhakim Shaghir Saad | 1,960 | 28.26 | + 28.26 | |
| Jumlah undi sah | 6,934 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 121 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 649 | ||||
| Keluar mengundi | 7,704 | 90.14 | |||
| Pengundi berdaftar | 8,547 | ||||
| Majoriti | 82 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Nurulhisham Yaakob | 3,362 | 50.64 | + 1.10 | |
| PAS | Rus'sele Eizan | 3,277 | 49.36 | - 1.10 | |
| Jumlah undi sah | 6,639 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 70 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 20 | ||||
| Keluar mengundi | 6,729 | 86.56 | |||
| Pengundi berdaftar | 7,774 | ||||
| Majoriti | 85 | ||||
| BN ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Perlis [P.U. (B) 185/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-10. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Perlis [P.U. (B) 226/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Dicapai pada 2016-05-10. | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Rus'sele Eizan | 2,878 | 50.46 | + 3.06 | |
| BN | Zahari Bakar | 2,825 | 49.54 | - 3.06 | |
| Jumlah undi sah | 5,703 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 82 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 8 | ||||
| Keluar mengundi | 5,793 | 82.98 | |||
| Pengundi berdaftar | 6,981 | ||||
| Majoriti | 53 | ||||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Zahari Bakar | 2,795 | 52.60 | + 0.08 | |
| PAS | Che Rosli Che Mat | 2,519 | 47.40 | - 0.08 | |
| Jumlah undi sah | 5,314 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 133 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 5,447 | 83.11 | |||
| Pengundi berdaftar | 6,554 | ||||
| Majoriti | 276 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Zahari Bakar | 2,584 | 52.52 | - 7.91 | |
| PAS | Che Rosli Che Mat | 2,336 | 47.48 | + 7.91 | |
| Jumlah undi sah | 4,920 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 107 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 6 | ||||
| Keluar mengundi | 5,033 | 80.43 | |||
| Pengundi berdaftar | 6,258 | ||||
| Majoriti | 248 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ramlah @ Che Ah Long | 2,721 | 60.43 | ||
| S46 | Ramli Abdul Karim | 1,782 | 39.57 | ||
| Jumlah undi sah | 4,503 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 111 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 6 | ||||
| Keluar mengundi | 4,620 | 73.92 | |||
| Pengundi berdaftar | 6,250 | ||||
| Majoriti | 939 | ||||
| Ini ialah kawasan baharu ditubuhkan. | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Perlis". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.