Parit Sulong (kawasan persekutuan)
Parit Sulong ialah sebuah kawasan persekutuan di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P147.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
BN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1984 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 59,609 | ||
| Luas (km²)[2] | 468 | ||
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1986, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Demografi kaum kawasan persekutuan Parit Sulong setakat 2018.[3]
Melayu (78.51%)
Cina (20.61%)
India (0.48%)
Lain-lain (0.34%)
Sejarah perwakilan
| Ahli Parlimen Parit Sulong | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan daripada Semerah dan Ayer Hitam | |||
| Ke-7 | 1986-1990 | Shariffah Dorah Syed Mohammed | BN (UMNO) |
| Ke-8 | 1990-1995 | Ruhanie Ahmad | |
| Ke-9 | 1995-1999 | ||
| Ke-10 | 1999-2004 | ||
| Ke-11 | 2004-2008 | Syed Hood Syed Edros | |
| Ke-12 | 2008-2013 | Noraini Ahmad | |
| Ke-13 | 2013-2018 | ||
| Ke-14 | 2018- | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Noraini Ahmad | 24,481 | 49.19 | -12.86 | |
| PH | Anis Afida Mohd Azli | 18,140 | 36.45 | +36.45 | |
| PAS | Ahmad Rosdi Bahari | 7,148 | 14.36 | -23.59 | |
| Jumlah undi sah | 49,769 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 832 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 177 | ||||
| Keluar mengundi | 50,778 | 85.19 | |||
| Pengundi berdaftar | 59,609 | ||||
| Majoriti | 6,341 | 12.74 | |||
| BN kekal | Peralihan | -24.66 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Noraini Ahmad | 30,258 | 62.05 | -5.60 | |
| PAS | Khairuddin A Rahim | 18,505 | 37.95 | +5.60 | |
| Jumlah undi sah | 48,763 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 952 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 140 | ||||
| Keluar mengundi | 49,855 | 87.62 | |||
| Pengundi berdaftar | 56,896 | ||||
| Majoriti | 11,753 | ||||
| BN kekal | Peralihan | -5.60 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Noraini Ahmad | 26,066 | 67.65 | -5.72 | |
| PAS | Faisal Ali | 12,467 | 32.35 | +5.72 | |
| Jumlah undi sah | 38,533 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,033 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 71 | ||||
| Keluar mengundi | 39,637 | 78.90 | |||
| Pengundi berdaftar | 50,234 | ||||
| Majoriti | 13,599 | ||||
| BN kekal | Peralihan | -5.72 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Syed Hood Syed Edros | 26,974 | 73.37 | +3.69 | |
| PAS | Suhaizan Kayat | 9,788 | 26.63 | -3.69 | |
| Jumlah undi sah | 36,762 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,244 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 110 | ||||
| Keluar mengundi | 38,116 | 76.03 | |||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | 17,186 | ||||
| BN kekal | Peralihan | +3.69 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ruhanie Ahmad | 31,260 | 69.68 | -11.80 | |
| PAS | Mohamed Hanipa Maidin | 13,603 | 30.32 | +11.80 | |
| Jumlah undi sah | 44,863 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,117 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 26 | ||||
| Keluar mengundi | 46,006 | 73.95 | |||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | 17,657 | ||||
| BN kekal | Peralihan | -11.80 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ruhanie Ahmad | 32,812 | 81.48 | +23.94 | |
| PAS | Omar Jani | 7,458 | 18.52 | +18.52 | |
| Jumlah undi sah | 40,270 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 2,646 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 551 | ||||
| Keluar mengundi | 43,467 | 74.19 | |||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | 25,354 | ||||
| BN kekal | Peralihan | +2.71 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ruhanie Ahmad | 23,536 | 57.54 | N/A | |
| S46 | Dasuki Abdul Kadir | 17,365 | 42.46 | +42.46 | |
| Jumlah undi sah | 40,901 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,598 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 42,499 | 74.86 | |||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | 6,171 | ||||
| BN kekal | Peralihan | N/A | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pada hari pencalonan, Shariffah Dorah Syed Mohammed menang tanpa betanding. | |||||
| BN | Shariffah Dorah Syed Mohammed | ||||
| Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | |||||
| Majoriti | |||||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 34. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 25 April 2018. Dicapai pada 2020-01-29.
- (dalam bahasa ms) Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkib daripada asal pada 2018-04-12. https://web.archive.org/web/20180412212213/http://www.spr.gov.my/sites/default/files/Jilid%201%20Kajian%20Semula%20Persempadanan%20V2.pdf. Diperolehi 2020-01-29.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.