Muar (kawasan persekutuan)
Muar ialah sebuah kawasan persekutuan di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P146.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
Bebas | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 50,843 | ||
| Luas (km²)[2] | 268 | ||
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1974, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Sejarah perwakilan
| Ahli Parlimen Muar | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan daripada Muar Pantai dan Muar Selatan | |||
| Ke-4 | 1974-1978 | Neo Yee Pan (梁维泮) | BN (MCA) |
| Ke-5 | 1978-1982 | ||
| Ke-6 | 1982-1986 | ||
| Ke-7 | 1986-1990 | Mohamed Sam Sailan | BN (UMNO) |
| Ke-8 | 1990-1995 | Abdul Malek Munip | |
| Ke-9 | 1995-1999 | Abdul Aziz Yassin | |
| Ke-10 | 1999-2004 | Robia Kosai | |
| Ke-11 | 2004-2008 | Razali Ibrahim | |
| Ke-12 | 2008-2013 | ||
| Ke-13 | 2013-2018 | ||
| Ke-14 | 2018-2020 | Syed Saddiq Syed Abdul Rahman | PH (BERSATU) |
| 2020-2021 | BERSATU | ||
| Bebas | |||
| 2021- | MUDA | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Syed Saddiq Syed Abdul Rahman | 22,341 | 53.09 | +53.09 | |
| BN | Razali Ibrahim | 15,388 | 36.57 | -15.48 | |
| PAS | Abdul Aziz Talib | 4,354 | 10.34 | +10.34 | |
| Jumlah undi sah | 42,083 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 636 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | - | ||||
| Keluar mengundi | 42,719 | 84.02 | |||
| Pengundi berdaftar | 50,843 | ||||
| Majoriti | 6,953 | 16.52 | |||
| PH ambil alih dari BN | Unjuran | 34.29 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Razali Ibrahim | 20,867 | 52.05 | -5.90 | |
| PKR | Nor Hizwan Ahmad | 19,221 | 47.95 | +5.90 | |
| Jumlah undi sah | 40,088 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 804 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 100 | ||||
| Keluar mengundi | 40,992 | 85.03 | |||
| Pengundi berdaftar | 48,208 | ||||
| Majoriti | 1,646 | 4.10 | |||
| BN kekal | Peralihan | -5.90 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Razali Ibrahim | 16,986 | 57.95 | -15.33 | |
| PKR | Nah Budin | 12,325 | 42.05 | +42.05 | |
| Jumlah undi sah | 29,311 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 902 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 62 | ||||
| Keluar mengundi | 30,275 | 73.81 | |||
| Pengundi berdaftar | 41,019 | ||||
| Majoriti | 4,661 | 15.90 | |||
| BN kekal | Peralihan | -28.69 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Razali Ibrahim | 21,116 | 73.28 | +10.55 | |
| PAS | Mohamad Taib | 7,701 | 26.72 | +26.72 | |
| Jumlah undi sah | 28,817 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 872 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 81 | ||||
| Keluar mengundi | 29,770 | 70.66 | |||
| Pengundi berdaftar | 42,131 | ||||
| Majoriti | 13,415 | 46.56 | |||
| BN kekal | Peralihan | -8.09 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Robia Kosai | 17,693 | 62.73 | -4.84 | |
| KEADILAN | Abdul Rahman Othman | 10,511 | 37.27 | +37.27 | |
| Jumlah undi sah | 28,204 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 852 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 34 | ||||
| Keluar mengundi | 29,090 | 70.03 | |||
| Pengundi berdaftar | 41,539 | ||||
| Majoriti | 7,182 | 25.46 | |||
| BN kekal | Peralihan | -21.06 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Aziz Yassin | 18,238 | 67.57 | +12.18 | |
| S46 | Zawawi Mohd. Zin | 8,755 | 32.43 | -12.18 | |
| Jumlah undi sah | 26,993 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,451 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 151 | ||||
| Keluar mengundi | 28,595 | 69.76 | |||
| Pengundi berdaftar | 40,990 | ||||
| Majoriti | 9,483 | 35.14 | |||
| BN kekal | Peralihan | +12.18 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Malek Munip | 13,760 | 55.39 | -22.19 | |
| S46 | Yahya Abd. Rahman | 11,083 | 44.61 | +44.61 | |
| Jumlah undi sah | 24,843 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 976 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 25,819 | 71.58 | |||
| Pengundi berdaftar | 36,070 | ||||
| Majoriti | 2,677 | 10.78 | |||
| BN kekal | Peralihan | -33.40 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Mohamed Sam Sailan | 17,801 | 77.58 | +11.00 | |
| PAS | Md Said @ Md Sa'aid Abd Samad | 5,143 | 22.42 | +17.95 | |
| Jumlah undi sah | 22,944 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 990 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 23,934 | 67.66 | |||
| Pengundi berdaftar | 35,374 | ||||
| Majoriti | 12,658 | 55.16 | |||
| BN kekal | Peralihan | -3.48 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Neo Yee Pan | 27,572 | 66.58 | +3.18 | |
| DAP | Tan Yang Ngai | 11,991 | 28.95 | -1.17 | |
| PAS | Mohamad Anang | 1,851 | 4.47 | -2.01 | |
| Jumlah undi sah | 41,414 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 2,488 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 43,902 | 75.70 | |||
| Pengundi berdaftar | 57,997 | ||||
| Majoriti | 15,581 | ||||
| BN kekal | Peralihan | +2.18 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Neo Yee Pan | 23,538 | 63.40 | -17.12 | |
| DAP | Ho Chan Mee | 11,183 | 30.12 | +10.64 | |
| PAS | Ahmad Abdul Rahman | 2,405 | 6.48 | +6.48 | |
| Jumlah undi sah | 37,126 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 49,897 | ||||
| Majoriti | 12,355 | ||||
| BN kekal | Peralihan | -13.88 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Neo Yee Pan | 23,039 | 80.52 | ||
| DAP | Khoo Sim Geok @ Khoo Chin Tow | 5,573 | 19.48 | ||
| Jumlah undi sah | 28,612 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 40,350 | ||||
| Majoriti | 17,466 | ||||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 34. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- (dalam bahasa ms) Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkib daripada asal pada 2018-04-12. https://web.archive.org/web/20180412212213/http://www.spr.gov.my/sites/default/files/Jilid%201%20Kajian%20Semula%20Persempadanan%20V2.pdf. Diperolehi 2020-01-29.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
