Oklahoma
Oklahoma merupakan sebuah negeri yang terletak di bahagian selatan tengah Amerika Syarikat . Dengan populasi penduduk sebanyak 3,687,050 orang pada 2009[2] dan kawasan seluas a 177,847 km² Oklahoma merupakan negeri ke-28 paling ramain penduduk dan ke-20 terbesar. Oklahoma terbentuk daripada pencantuman Oklahoma Territory dan Indian Territory pada November 16, 1907, dan Oklahoma merupakan negeri ke-46 dalam pembentukan Amerika Syarikat.
| Negeri Oklahoma | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | bahasa Inggeris | ||||||||||
| Ibu negeri | Bandar Raya Oklahoma | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Bandar Raya Oklahoma | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan 20th | ||||||||||
| - Jumlah | 69,898 batu persegi (181,195 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 230 batu (370 km) | ||||||||||
| - Panjang | 298 batu (480 km) | ||||||||||
| - % air | 1.8 | ||||||||||
| - Latitud | 33°37' N to 37° N | ||||||||||
| - Longitud | 94° 26' W to 103° W | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan 28th | ||||||||||
| - Jumlah | 3,687,050 (2009 est.) | ||||||||||
| - Kepadatan | 52.7/batu persegi 20.34/km² (36th) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Black Mesa[1] 4,973 ft (1,515 m) | ||||||||||
| - Purata | 1,296 ft (395 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Little River[1] 289 ft (88 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
November 16, 1907 (46th) | ||||||||||
| Gabenor | Kevin Stitt (R) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | Matt Pinnell (R) | ||||||||||
| Senator A.S. | Jim Inhofe (R) James Lanckford (R) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | Kevin Hern (R) Markwayne Mullin (R) Frank Lucas (R) Tom Cole (R) Stephanie Bice (R) (Senarai) | ||||||||||
| Zon waktu | |||||||||||
| - all of the state (legally) | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
| - Kenton (informally) | Mountain: UTC-7/-6 | ||||||||||
| Singkatan | OK Okla. US-OK | ||||||||||
| Tapak web | www.ok.gov | ||||||||||
Rujukan
- "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. April 29, 2005. Dicapai pada 2006-11-07.
- "Oklahoma QuickFacts from the US Census Bureau". State & County QuickFacts. U.S. Census Bureau. 2006-01-12. Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-05-14. Dicapai pada 2008-07-10.
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


