Missouri
Missouri ialah sebuah negeri yang membentuk Amerika Syarikat, terletak di Barat Tengah negara itu.[5] Missouri ialah negeri ke-21 terluas dan ke-18 paling berpenduduk di antara 50 negeri di Amerika Syarikat. Missouri terdiri daripada 114 kaunti dan bandar bebas St. Louis. Ibu negerinya ialah Jefferson City manakala bandar terbesarnya ialah Kansas City.
| State of Missouri | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | Inggeris[1] | ||||||||||
| Demonim | Missourian | ||||||||||
| Ibu negeri | Jefferson City | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Kansas City | ||||||||||
| Kawasan metro terbesar | Greater St. Louis[2] | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan ke-21 | ||||||||||
| - Jumlah | 69,709 batu persegi (180,533 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 240 batu (385 km) | ||||||||||
| - Panjang | 300 batu (480 km) | ||||||||||
| - % air | 1.17 | ||||||||||
| - Latitud | 36° U ke 40° 37′ U | ||||||||||
| - Longitud | 89° 6′ B ke 95° 46′ B | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan ke-18 | ||||||||||
| - Jumlah | {{{2000Pop}}} | ||||||||||
| - Kepadatan | {{{2000DensityUS}}}/batu persegi 33.7/km² (ke-30) | ||||||||||
| - Pendapatan median | $46,867 (35th) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Gunung Taum Sauk[3][lower-alpha 1] 1,772 ft (540 m) | ||||||||||
| - Purata | 800 ft (240 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Sungai St. Francis di sempadan selatan dengan Arkansas[3][4] 230 ft (70 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
10 Ogos 1821 (ke-24) | ||||||||||
| Gabenor | Mike Parson (R) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | Mike Kehoe (R) | ||||||||||
| Senator A.S. | Josh Hawley (R) Roy Blunt (R) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | 6 Republikan, 2 Democrats (Senarai) | ||||||||||
| Zon waktu | Pusat: UTC −6 / −5 | ||||||||||
| Singkatan | MO US-MO | ||||||||||
| Tapak web | www.mo.gov | ||||||||||
Rujukan
- "Missouri Constitution, Article I Section 34". Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-11-19. Dicapai pada 2014-05-03.
- "Metropolitan Area Rankings; ranked by population" (Microsoft Excel). Census. US. 2000. Dicapai pada 2010-07-31.
- "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. Dicapai pada 2011-10-24.
- Ketinggian dilaraskan ke Datum Tegak Amerika Utara 1988.
- Census Regions of the United States Biro Bancian Amerika Syarikat
- Ketinggian dilaraskan ke Datum Tegak Amerika Utara 1988.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


