Melbourne Grand Prix Circuit
Melbourne Grand Prix Circuit ialah sebuah litar jalan di Tasik Albert Park. Ia digunakan sebagai sebuah litar perlumbaan untuk Grand Prix Australia dan acara perlumbaan lain.
![]() | ||
| Lokasi | Albert Park, Melbourne, Australia | |
|---|---|---|
| Zon masa | UTC+10:00 (UTC+11:00 DST) | |
| Dibuka | 20 November 1953 Dibuka semula: 7 Mac 1996 | |
| Acara utama | Formula Satu Grand Prix Australia | |
| Jarak litar | 5.303 km (3.295 mi) | |
| Selekoh | 16 | |
| Rekod pusingan | 1:24.125 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) | |
| Litar asal | ||
| Jarak litar | 5.027 km (3.124 mi) | |
| Selekoh | 9 | |
| Rekod pusingan | 1:50.0 (Stirling Moss, Cooper–Climax, 1958 Formula Libre) | |
Rekod pusingan
Sehingga 16 Mac 2012.[1]
| Kelas | Pemandu | Kenderaan | Masa | Tarikh |
|---|---|---|---|---|
| (Litar Asal) | ||||
| Formula Libre | Cooper Climax | 1:50.0 | 30 November 1958 | |
| (Litar Grand Prix) | ||||
| Formula 1 | Ferrari F2004 | 1:24.125 | 7 Mac 2004 | |
| Kereta perlumbaan | ||||
| Formula 1 | Ferrari F2004 | 1:24.125 | 7 Mac 2004 | |
| Formula 3 | Dallara F304 Spiess Opel | 1:50.8640 | 3 Mac 2006 | |
| Formula Ford | Spectrum 012 Ford | 2:04.4805 | 27 Mac 2010 | |
| Historic Formula 5000 | Lola T430 Chevrolet | 1:55.2134 | 27 Mac 2010 | |
| Kereta Sports | ||||
| Australian GT | Aston Martin DBRS9 | 1:59.8539 | 27 Mac 2009 | |
| Carrera Cup | Porsche 997 GT3 Cup | 1:58.3646 | 26 Mac 2011 | |
| Aussie Racing Cars | Commodore-Yamaha | 2:16.0196 | 15 Mac 2008 | |
| Kereta Touring | ||||
| V8 Supercar | Holden VE Commodore | 1:55.9682 | 25 Mac 2011 | |
| V8 Utes | Ford Falcon XR8 | 2:24.1712 | 30 Mac 2006 | |
Lihat juga
Rujukan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
