Kundasang (kawasan negeri)
Kundasang ialah kawasan negeri dalam Bahagian Pantai Barat yakni di Sabah, Malaysia, yang diwakili oleh Dewan Undangan Negeri Sabah. Terletak di bawah parlimen Ranau.[1] Kod bagi kawasan pilihan raya ini ialah N36, dahulunya dikenali sebagai N29. Kawasan ini dimandatkan mengembalikan seorang ahli kepada Dewan Undangan di bawah sistem undi pemenang undi terbanyak.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
![]() Kundasang di peta Pilihan raya negeri Sabah 2020. | |||
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sabah | ||
| ADUN |
PBS | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2020 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2020) | 14,986 | ||
| Luas (km²)[1] | 1,836 | ||
Daerah mengundi
Kawasan pilihan raya ini terbahagi kepada 13 daerah mengundi, iaitu, Bundu Tuhan, Kundasang, Pinausok, Perancangan, Pinawantai, Timbua, Nawanon, Ulu Sugut, Mangkapoh, Karagasan, Kaingaran, Kilanas serta Langsat.[1][2]
| Nama | Daerah mengundi | Kod | Lokasi |
|---|---|---|---|
| Kundasang(N36) | Bundu Tuhan | 179/36/01 | SMK Bundu Tuhan |
| Kundasang | 179/36/02 | SK Kundasang | |
| Pinausok | 179/36/03 | SK Pinausok | |
| Perancangan | 179/36/04 | SK Perancangan | |
| Pinawantai | 179/36/05 | ||
| Timbua] | 179/36/06 | SMK Timbua | |
| Nawanon | 179/36/07 | SK Naradan (Nawanon) | |
| Ulu Sugut | 179/36/08 | SK Malinsau|Malinsau | |
| Mangkapoh | 179/36/09 | SK Mangkapoh | |
| Karagasan | 179/36/10 | SK Karagasan | |
| Kaingaran | 179/36/11 | SK Kaingaran | |
| Kilanas | 179/36/12 | SK Kawiyan Sugut | |
| Langsat | 179/37/13 | SK Langsat | |
Demografi
Keputusan pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBS | Joachim Gunsalam | 4,332 | |||
| WARISAN | Siriman Haji Basir | 2,910 | |||
| PCS | Ewon bin Ebit | 2,384 | |||
| LDP | Jearfry Goh Kautah | 293 | |||
| GAGASAN | Osman Marijin | 75 | |||
| Pemilih berdaftar | 14,986 | ||||
| Majoriti | 1422 | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Joachim Gunsalam | 3,971 | 26.7 | ||
| WARISAN | Siriman @ Mohd Fazid Basir | 3,716 | 25 | ||
| STAR | Japiril Suhaimin | 2,105 | 14.2 | ||
| ANAKNEGERI | Henrynus Amin | 733 | 4.9 | ||
| PKS | Jinus Sodiong | 166 | 1.1 | ||
| Pemilih berdaftar | 14,864 | ||||
| Majoriti | 255 | ||||
Rujukan
- Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri Di Dalam Negeri Sabah Kali Keenam Tahun 2017 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. https://www.spr.gov.my/sites/default/files/Laporan%20Sabah%20FINAL.pdf. Diperolehi 2019-10-02.
- "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 246/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 12 February 2016. Dicapai pada 2016-07-10.
- "Sabah 14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14)" [Pilihan Raya Umum ke-14 Malaysia Sabah (PRU14)]. The Star (dalam bahasa Inggeris). Petaling Jaya. 23 Mac 2019. Diarkibkan daripada yang asal pada 23 Mac 2019. Dicapai pada 13 April 2019. (Nota: Di bawah pengepala "Candidates & Results", klik "State".)
- "Keputusan Terkini DUN N.36". Dashboard SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
Pautan luar
- "Keputusan Pilihan Raya Negeri Sabah Kundasang". PRU di Sinar Harian. Sinar Harian. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-10-28. Dicapai pada 20 Oktober 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
