Elopura (kawasan negeri)
Sekong ialah sebuah kawasan negeri di Sabah, Malaysia yang diwakili oleh Dewan Undangan Negeri Sabah.[1] Kod bagi kawasan pilihan raya ini ialah N53. Kawasan ini dimandatkan mengembalikan seorang ahli kepada Dewan Undangan di bawah sistem undi pemenang undi terbanyak.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sabah | ||
| ADUN |
PH | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2020 | ||
Keputusan pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| WARISAN | Calvin Chong Ket Kiun | 10,871 | 73.60 | ▼ 11.03 | |
| BN | Chan Boon Thian | 3,188 | 21.58 | ▼ 42.78 | |
| LDP | Chong Thien Ming | 226 | 1.53 | {{}} | |
| USNO | Khairiah@Siti Khairiah binti S.Mohd | 226 | 1.53 | {{}} | |
| PPRS | Pak Andi@Mohd Saini | 93 | 0.62 | {{}} | |
| PCS | Voo Min Gin | 167 | 1.13 | {{}} | |
| Jumlah undi sah | 14,769 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 281 | 1.3% | |||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 16,709 | 74.9% | |||
| Pengundi berdaftar | 25,794 | ||||
| Majoriti | 7,683 | 43.238% | |||
| WARISAN kekal | Peralihan | ▼ | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Calvin Chong Ket Kiun | 12,219 | 48.30 | ▲ 55.57 | |
| BN | Chan Tzun Hei | 5,572 | 22.00 | ▼ 31.25 | |
| Jumlah undi sah | 17,791 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 256 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 18,047 | 71.37 | |||
| Pengundi berdaftar | 25,285 | ||||
| Majoriti | 6,647 | 26.30 | |||
| DAP kekal | Peralihan | ▼ | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Au Kam Wah | 8,105 | 48.50 | ▼ 6.42 | |
| DAP | Hiew Vun Zin | 7,854 | 47.00 | ▲ 6.42 | |
| SAPP | Liau Fook Kong | 469 | 2.80 | ▲ 6.42 | |
| Jumlah undi sah | 22,317 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 281 | 1.3% | |||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 16,709 | 74.9% | |||
| Pengundi berdaftar | 22,317 | ||||
| Majoriti | 251 | 1.5% | |||
| BN kekal | Peralihan | ▼ | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Au Kam Wah | 7,919 | 75.20 | ▼ 6.42 | |
| PKR | Samuel Pang Chen Miew | 2,510 | 23.80 | ▲ 6.42 | |
| Jumlah undi sah | 10,865 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 338 | 3.1% | |||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 10,865 | 59.2% | |||
| Pengundi berdaftar | 18,363 | ||||
| Majoriti | 5409 | 51.4% | |||
| BN kekal | Peralihan | ▼ | |||
Rujukan
- Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri Di Dalam Negeri Sabah Kali Keenam Tahun 2017 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. https://www.spr.gov.my/sites/default/files/Laporan%20Sabah%20FINAL.pdf. Diperolehi 2019-10-02.
- "Keputusan Terkini DUN N.55". Dashboard SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 13 September 2020.
Pautan luar
- "Keputusan Pilihan Raya Negeri Sabah Kundasang". PRU di Sinar Harian. Sinar Harian. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-10-28. Dicapai pada 20 Oktober 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.