Grand Prix Perancis 2001
Grand Prix Perancis 2001 ialah sebuah perlumbaan Formula Satu yang diadakan di Magny-Cours pada 1 Julai, 2001.
Klasifikasi
| Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 72 | 1:33:35.636 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | Williams-BMW | 72 | +10.399 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | Ferrari | 72 | +16.381 | 8 | 4 | |
| 4 | 4 | McLaren-Mercedes | 72 | +17.106 | 3 | 3 | |
| 5 | 12 | Jordan-Honda | 72 | +1:08.285 | 5 | 2 | |
| 6 | 16 | Sauber-Petronas | 71 | +1 Pusingan | 9 | 1 | |
| 7 | 17 | Sauber-Petronas | 71 | +1 Pusingan | 13 | ||
| 8 | 11 | Jordan-Honda | 71 | +1 Pusingan | 7 | ||
| 9 | 9 | BAR-Honda | 71 | +1 Pusingan | 11 | ||
| 10 | 23 | Prost-Acer | 71 | +1 Pusingan | 15 | ||
| 11 | 7 | Benetton-Renault | 71 | +1 Pusingan | 16 | ||
| 12 | 22 | Prost-Acer | 70 | +2 Pusingan | 19 | ||
| 13 | 14 | Arrows-Asiatech | 70 | +2 Pusingan | 18 | ||
| 14 | 19 | Jaguar-Cosworth | 70 | +2 Pusingan | 14 | ||
| 15 | 20 | Minardi-European | 69 | +3 Pusingan | 22 | ||
| 16 | 8 | Benetton-Renault | 68 | Tekanan minyak | 17 | ||
| 17 | 21 | Minardi-European | 65 | Enjin | 21 | ||
| Ret | 18 | Jaguar-Cosworth | 54 | Enjin | 12 | ||
| Ret | 6 | Williams-BMW | 52 | Enjin | 6 | ||
| Ret | 15 | Arrows-Asiatech | 17 | Enjin | 20 | ||
| Ret | 10 | BAR-Honda | 5 | Enjin | 10 | ||
| DNS | 3 | McLaren-Mercedes | - | Kotak gear | 4 | ||
Nota
- Peneraju pusingan: Ralf Schumacher 23 (1-23), Michael Schumacher 39 (24-25, 31-45, 51-72), David Coulthard 1 (26), Juan Pablo Montoya 9 (27-30, 46-50)
- Pusingan terpantas: David Coulthard 1m 16.088s
- Petak pertama: Ralf Schumacher 1m 12.989s
- Ini merupakan petak pertama yang pertama bagi Ralf Schumacher.
- Seperti biasa, perlumbaan ini dan seterusnya, iaitu Grand Prix British, dijalankan tanpa sebarang penaja tembakau.
- Mika Häkkinen gagal memulakan perlumbaan selepas mengalami masalah kotak gear. Petak permulaanya dibiarkan kosong.
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Perancis 2001 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Eropah 2001 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2001 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix British 2001 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Perancis 2000 |
Grand Prix Perancis | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Perancis 2002 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.