Grand Prix Hungary 2002

Grand Prix Hungary 2002 ialah sebuah perlumbaan Formula Satu yang diadakan di Hungaroring pada 18 Ogos, 2002. Perlumbaan ini dimenangi oleh pemandu Ferrari, Rubens Barrichello, dan rakan sepasukan, Michael Schumacher, mendapat tempat kedua. Pemandu Williams-BMW, Ralf Schumacher, mendapat tempat ketiga.

  Grand Prix Hungary 2002
Maklumat perlumbaan
Perlumbaan ke-13 daripada 16 dalam Formula Satu musim 2002.

Tarikh 18 Ogos 2002
Nama rasmi XVIII Magyar Nagydíj
Lokasi Hungaroring, Budapest, Hungary
Litar Litar perlumbaan tetap
3.975 km (2.470 batu)
Jarak 77 pusingan, 306.069 km (190.182 batu)
CuacaPanas dan cerah, Suhu udara: 28°C
Petak pertama
Pemandu Rubens Barrichello Ferrari
Masa 1:13.333
Pusingan terpantas
Pemandu Michael Schumacher Ferrari
Masa 1:16.207 pada pusingan ke-72
Podium
Pertama Rubens Barrichello Ferrari
Kedua Michael Schumacher Ferrari
Ketiga Ralf Schumacher Williams-BMW

Klasifikasi

Kelayakan

KedNoPemanduPengeluarPusinganJurang
1 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:13.333
2 1 Michael Schumacher Ferrari 1:13.392 +0.059
3 5 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:13.746 +0.413
4 6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:14.706 +1.373
5 9 Giancarlo Fisichella Jordan-Honda 1:14.880 +1.547
6 14 Jarno Trulli Renault 1:14.980 +1.647
7 8 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:15.047 +1.714
8 7 Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1:15.129 +1.796
9 15 Jenson Button Renault 1:15.214 +1.881
10 3 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:15.223 +1.890
11 4 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:15.243 +1.910
12 12 Olivier Panis BAR-Honda 1:15.556 +2.223
13 11 Jacques Villeneuve BAR-Honda 1:15.583 +2.250
14 10 Takuma Sato Jordan-Honda 1:15.804 +2.471
15 17 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1:15.867 +2.534
16 16 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1:16.419 +3.086
17 24 Mika Salo Toyota 1:16.473 +3.140
18 25 Allan McNish Toyota 1:16.626 +3.293
19 23 Mark Webber Minardi-Asiatech 1:17.428 +4.095
20 22 Anthony Davidson Minardi-Asiatech 1:17.959 +4.626

Perlumbaan

KedNoPemanduPengeluarPusinganMasa/TerkeluarPetakMata
1 2 Rubens Barrichello Ferrari 77 1:41:49.001 1 10
2 1 Michael Schumacher Ferrari 77 +0.434 2 6
3 5 Ralf Schumacher Williams-BMW 77 +13.356 3 4
4 4 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 77 +29.479 11 3
5 3 David Coulthard McLaren-Mercedes 77 +37.800 10 2
6 9 Giancarlo Fisichella Jordan-Honda 77 +1:08.804 5 1
7 8 Felipe Massa Sauber-Petronas 77 +1:13.612 7  
8 14 Jarno Trulli Renault 76 +1 Pusingan 6  
9 7 Nick Heidfeld Sauber-Petronas 76 +1 Pusingan 8  
10 10 Takuma Sato Jordan-Honda 76 +1 Pusingan 14  
11 6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 76 +1 Pusingan 4  
12 12 Olivier Panis BAR-Honda 76 +1 Pusingan 12  
13 17 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 75 +2 Pusingan 15  
14 25 Allan McNish Toyota 75 +2 Pusingan 18  
15 24 Mika Salo Toyota 75 +2 Pusingan 17  
16 23 Mark Webber Minardi-Asiatech 75 +2 Pusingan 19  
Ret 22 Anthony Davidson Minardi-Asiatech 58 Terpusing 20  
Ret 15 Jenson Button Renault 30 Terpusing 9  
Ret 16 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 23 Enjin 16  
Ret 11 Jacques Villeneuve BAR-Honda 20 Transmisi 13  

Nota

  • Peneraju perlumbaan: Rubens Barrichello 76 (1-32, 34-77), Ralf Schumacher 1 (33)
  • Perlumbaan sulung: Anthony Davidson
  • Ini merupakan kali terakhir Grand Prix Hungary dipertandingkan sebanyak 77 pusingan. Dari tahun 2003, ia dipertandingkan sebanyak 70 pusingan.

Pautan luar

Perlumbaan sebelum:
Grand Prix Jerman 2002
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA
Musim 2002
Perlumbaan seterusnya:
Grand Prix Belgium 2002
Perlumbaan sebelum:
Grand Prix Hungary 2001
Grand Prix Hungary Perlumbaan seterusnya:
Grand Prix Hungary 2003
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.