Universiade
Universiade ialah acara pelbagai sukan antarabangsa yang dianjurkan untuk atlet universiti oleh Persekutuan Sukan Universiti Antarabangsa (FISU). Nama itu adalah gabungan perkataan "Universiti" dan "Olympiad". Universiade ini dirujuk dalam Bahasa Inggeris sebagai Sukan Universiti Dunia atau Temasya Pelajar Dunia; Walau bagaimanapun, istilah terakhir ini juga boleh merujuk kepada pertandingan untuk pelajar gred sub-Universiti. Universiade adalah acara berbilang sukan terbesar di dunia selain Sukan Olimpik.[1] Temasya terbaru adalah pada 2019: Winter Universiade berada di Krasnoyarsk, Rusia manakala Summer Universiade diadakan di Naples, Itali. Universiade Musim Sejuk 2021 akan berlangsung di Lucerne, Switzerland, antara 21 dan 31 Januari 2021, dan Universiade Musim Panas 2021 akan diadakan di Chengdu, China antara 8 dan 19 Ogos 2021.
| Universiade | |
|---|---|
![]() Bendera Persekutuan Sukan Universiti Antarabangsa. | |
| Status | aktif |
| Genre | acara sukan |
| Kekerapan | setahun |
| Lokasi | pelbagai |
| Dirasmikan | 1959 (musim panas) 1960 (musim sejuk) |
Dianjurkan oleh | FISU |
| sunting Lihat pendokumenan templat ini | |
Sukan Universiti Dunia Musim Panas
Peta lokasi
Edisi
| Edisi | Tahun | Bandar tuan rumah | Negara tuan rumah | Dirasmikan | Tarikh mula | Tarikh akhir | Bil. negara yang terlibat | Peserta | Bil. sukan | Bil. acara | Peraih pingat terbanyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | Turin | Giovanni Gronchi | 26 Ogos | 7 September | 45 | 985 | 7 | 60 | ||
| 2 | 1961 | Sofia | Dimitar Ganev | 25 Ogos | 3 September | 32 | 1,270 | 9 | 68 | ||
| 3 | 1963 | Porto Alegre | Paulo de Tarso Santos | 30 Ogos | 8 September | 27 | 917 | 9 | 70 | ||
| 4 | 1965 | Budapest | István Dobi | 20 Ogos | 30 Ogos | 32 | 1,729 | 9 | 74 | ||
| 5 | 1967 | Tokyo | Hirohito | 27 Ogos | 4 September | 30 | 937 | 10 | 83 | ||
| 6 | 1970 | Turin | Giuseppe Saragat | 26 Ogos | 6 September | 40 | 2,080 | 9 | 82 | ||
| 7 | 1973 | Moscow | Leonid Brezhnev | 15 Ogos | 25 Ogos | 72 | 2,765 | 10 | 111 | ||
| 8 | 1975 | Rome | Giovanni Leone | 18 Ogos | 21 Ogos | 38 | 450 | 1 | 38 | ||
| 9 | 1977 | Sofia | Todor Zhivkov | 17 Ogos | 28 Ogos | 78 | 2,939 | 10 | 101 | ||
| 10 | 1979 | Mexico City | José López Portillo | 2 September | 13 September | 85 | 2,974 | 10 | 97 | ||
| 11 | 1981 | Bucharest | Nicolae Ceauşescu | 19 Julai | 30 Julai | 86 | 2,912 | 10 | 133 | ||
| 12 | 1983 | Edmonton | Charles, Putera Wales | 1 Julai | 12 Julai | 73 | 2,400 | 10 | 118 | ||
| 13 | 1985 | Kobe | Akihito | 24 Ogos | 4 September | 106 | 3,949 | 11 | 123 | ||
| 14 | 1987 | Zagreb | Lazar Mojsov | 8 Julai | 19 Julai | 122 | 6,423 | 12 | 139 | ||
| 15 | 1989 | Duisburg | Helmut Kohl | 22 Ogos | 30 Ogos | 79 | 1,785 | 4 | 66 | ||
| 16 | 1991 | Sheffield | Anne, Puteri Diraja | 14 Julai | 25 Julai | 101 | 3,346 | 11 | 119 | ||
| 17 | 1993 | Buffalo | Bill Clinton | 8 Julai | 18 Julai | 118 | 3,582 | 12 | 135 | ||
| 18 | 1995 | Fukuoka | Akihito | 23 Ogos | 3 September | 118 | 3,949 | 12 | 144 | ||
| 19 | 1997 | Sicily | Oscar Luigi Scalfaro | 20 Ogos | 31 Ogos | 122 | 3,582 | 10 | 129 | ||
| 20 | 1999 | Palma de Mallorca | Infanta Elena, Duchess of Lugo | 3 Julai | 13 Julai | 114 | 4,076 | 12 | 142 | ||
| 21 | 2001 | Beijing | Jiang Zemin | 22 Ogos | 1 September | 165 | 6,757 | 12 | 170 | ||
| 22 | 2003 | Daegu | Roh Moo-hyun | 21 Ogos | 31 Ogos | 174 | 7,180 | 13 | 189 | ||
| 23 | 2005 | Izmir | Ahmet Necdet Sezer | 11 Ogos | 22 Ogos | 133 | 7,816 | 15 | 195 | ||
| 24 | 2007 | Bangkok | Vajiralongkorn | 8 Ogos | 18 Ogos | 150 | 12,000 | 15 | 236 | ||
| 25 | 2009 | Belgrade | Mirko Cvetković | 1 Julai | 12 Julai | 145 | 5,379 | 15 | 203 | ||
| 26 | 2011 | Shenzhen | Hu Jintao | 12 Ogos | 23 Ogos | 165 | 7,999 | 24 | 306 | ||
| 27 | 2013 | Kazan | Vladimir Putin | 6 Julai | 17 Julai | 162 | 10,442 | 27 | 351 | ||
| 28 | 2015 | Gwangju | Park Geun-hye | 3 Julai | 14 Julai | 142 | 12,885 | 21 | 274 | ||
| 29 | 2017 | Taipei | Tsai Ing-wen | 19 Ogos | 30 Ogos | 145 | 11,397 | 22 | 272 | ||
| 30 | 2019 | Napoli | Sergio Mattarella | 3 Julai | 14 Julai | 112 | 5,971 | 18 | 220 | ||
| 31 | 2021 | Chengdu | 26 Jun | 7 Julai [lower-alpha 2] | |||||||
| 32 | 2023 | Yekaterinburg | |||||||||
| 33 | 2025 | Rhine-Ruhr | |||||||||
-
Republik China (Taiwan) diiktiraf sebagai Taipei Cina oleh FISU dan sebahagian besar organisasi antarabangsa yang disertainya kerana pertimbangan politik dan Hubungan Lintas Selat dengan Republik Rakyat China. - Pada asalnya dirancang untuk diadakan pada 8–19 Julai 2021 tetapi ditangguhkan kerana Pandemik COVID-19.
Sukan Universiti Dunia Musim Sejuk
Peta lokasi

Edisi
| Edisi | Tahun | Bandar tuan rumah | Negara tuan rumah | Dirasmikan | Tarikh mula | Tarikh akhir | Bil. negara yang terlibat | Peserta | Bil. sukan | Bil. acara | Peraih pingat terbanyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | Chamonix | Charles de Gaulle | 28 Februari | 6 Mac | 16 | 151 | 5 | 13 | ||
| 2 | 1962 | Villars | Paul Chaudet | 6 Mac | 12 Mac | 22 | 273 | 6 | 12 | ||
| 3 | 1964 | Špindlerův Mlýn | Antonín Novotný | 11 Februari | 17 Februari | 21 | 285 | 5 | 15 | ||
| 4 | 1966 | Sestriere | Giuseppe Saragat | 5 Februari | 13 Februari | 29 | 434 | 6 | 19 | ||
| 5 | 1968 | Innsbruck | Franz Jonas | 21 Januari | 28 Januari | 26 | 424 | 7 | 23 | ||
| 6 | 1970 | Rovaniemi | Urho Kekkonen | 3 April | 9 April | 25 | 421 | 7 | 24 | ||
| 7 | 1972 | ||||||||||
| 8 | 1975 | ||||||||||
| 9 | 1978 | ||||||||||
| 10 | 1981 | ||||||||||
| 11 | 1983 | ||||||||||
| 12 | 1985 | ||||||||||
| 13 | 1987 | ||||||||||
| 14 | 1989 | ||||||||||
| 15 | 1991 | ||||||||||
| 16 | 1993 | ||||||||||
| 17 | 1995 | ||||||||||
| 18 | 1997 | ||||||||||
| 19 | 1999 | ||||||||||
| 20 | 2001 | ||||||||||
| 21 | 2003 | ||||||||||
| 22 | 2005 | ||||||||||
| 23 | 2007 | ||||||||||
| 24 | 2009 | ||||||||||
| 25 | 2011 | ||||||||||
| 26 | 2013 | ||||||||||
| 27 | 2015 | ||||||||||
| 28 | 2017 | Almaty | Nursultan Nazarbayev | 29 Januari | 8 Februari | 57 | 1,604 | 12 | 85 | ||
| 29 | 2019 | Krasnoyarsk | Vladimir Putin | 2 Mac | 12 Mac | 58 | 3,000 | 11 | 76 | ||
| 30 | 2021 | Lucerne | Dibatalkan, kerana Pandemik COVID-19 | ||||||||
| 31 | 2023 | Lake Placid | |||||||||
| 32 | 2025 | Turin | |||||||||
Pungutan pingat keseluruhan
Terakhir dikemas kini selepas Sukan Universiti Dunia Musim Panas 2019.
| Kedudukan | NOC | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 | 550 | 598 | 1792 | |
| 2 | 552 | 372 | 329 | 1253 | |
| 3 | 546 | 488 | 458 | 1492 | |
| 4 | 518 | 426 | 320 | 1264 | |
| 5 | 448 | 442 | 533 | 1423 | |
| 6 | 350 | 278 | 308 | 936 | |
| 7 | 246 | 265 | 319 | 830 | |
| 8 | 209 | 225 | 216 | 650 | |
| 9 | 168 | 144 | 158 | 470 | |
| 10 | 146 | 185 | 245 | 576 | |
| 11 | 146 | 176 | 204 | 526 | |
| 12 | 142 | 175 | 242 | 559 | |
| 13 | 119 | 95 | 113 | 327 | |
| 14 | 85 | 98 | 120 | 303 | |
| 15 | 73 | 113 | 125 | 311 | |
| 16 | 72 | 70 | 73 | 215 | |
| 17 | 70 | 79 | 50 | 199 | |
| 18 | 69 | 131 | 159 | 359 | |
| 19 | 69 | 78 | 90 | 237 | |
| 20 | 62 | 59 | 79 | 200 | |
| 21 | 57 | 55 | 78 | 190 | |
| 22 | 50 | 51 | 82 | 183 | |
| 23 | 50 | 50 | 65 | 165 | |
| 24 | 48 | 65 | 79 | 192 | |
| 25 | 48 | 59 | 64 | 171 | |
| 26 | 44 | 37 | 52 | 133 | |
| 27 | 40 | 44 | 49 | 133 | |
| 28 | 38 | 45 | 104 | 187 | |
| 29 | 36 | 32 | 42 | 110 | |
| 30 | 33 | 31 | 28 | 92 | |
| 31 | 31 | 41 | 52 | 124 | |
| 32 | 30 | 28 | 32 | 90 | |
| 33 | 29 | 39 | 38 | 106 | |
| 34 | 29 | 36 | 50 | 115 | |
| 35 | 28 | 54 | 61 | 143 | |
| 36 | 28 | 30 | 58 | 116 | |
| 37 | 27 | 32 | 34 | 93 | |
| 38 | 27 | 13 | 22 | 62 | |
| 39 | 26 | 43 | 61 | 130 | |
| 40 | 25 | 38 | 48 | 111 | |
| 41 | 20 | 17 | 30 | 67 | |
| 42 | 16 | 17 | 15 | 48 | |
| 43 | 15 | 14 | 23 | 52 | |
| 44 | 14 | 9 | 13 | 36 | |
| 45 | 13 | 15 | 13 | 41 | |
| 46 | 12 | 17 | 17 | 46 | |
| 47 | 12 | 14 | 12 | 38 | |
| 48 | 12 | 11 | 15 | 38 | |
| 49 | 11 | 10 | 8 | 29 | |
| 50 | 10 | 17 | 27 | 54 | |
| 51 | 9 | 13 | 19 | 41 | |
| 52 | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 53 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 54 | 7 | 10 | 20 | 37 | |
| 55 | 7 | 8 | 12 | 27 | |
| 56 | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 57 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 58 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 59 | 5 | 4 | 17 | 26 | |
| 60 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 61 | 4 | 7 | 14 | 25 | |
| 62 | 4 | 7 | 6 | 17 | |
| 63 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
| 64 | 3 | 8 | 13 | 24 | |
| 65 | 3 | 7 | 9 | 19 | |
| 66 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 67 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 68 | 3 | 3 | 14 | 20 | |
| 69 | 3 | 2 | 9 | 14 | |
| 70 | 2 | 4 | 12 | 18 | |
| 71 | 2 | 3 | 10 | 15 | |
| 72 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 73 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 75 | 1 | 6 | 9 | 16 | |
| 76 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 77 | 1 | 3 | 11 | 15 | |
| 78 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 79 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 81 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 82 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 89 | 0 | 6 | 14 | 20 | |
| 90 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 91 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 93 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 94 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 96 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 97 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 101 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 104 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 106 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 107 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 109 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jumlah (115 NOC) | 5715 | 5589 | 6313 | 17617 | |
Lihat juga
Rujukan
- "Summer Universiade". www.fisu.net. Dicapai pada 21 September 2017.

.svg.png.webp)