Twenty Again
Twenty Again (Hangul: 두번째 스무살; RR: Dubeonjjae Seumusal) ialah sebuah drama Korea Selatan tahun 2015 dibintangi oleh Choi Ji-woo, Lee Sang-yoon, Choi Won-young, Kim Min-jae dan Son Na-eun. Drama ini disiarkan menerusi saluran tvN bermula 28 Ogos sehingga 17 Oktober 2015 pada hari Jumaat dan Sabtu pukul 8:30 malam sebanyak 16 episod.
| Twenty Again | |
|---|---|
Juga dikenali sebagai | Twenty Years Old for the Second Time Second Time Twenty Years Old Second 20s |
| Genre | Romantik Komedi |
| Ditulis oleh | So Hyun-kyung |
| Pengarah | Kim Hyung-shik |
Dibintangi oleh | Choi Ji-woo Lee Sang-yoon Choi Won-young Kim Min-jae Son Na-eun |
| Penggubah | Kim Hyun-jong |
| Negara asal | |
| Bahasa | Korea |
| Bilangan episod | 16 |
| Penerbitan | |
| Penerbit eksekutif | Lee Jin-seok Bae Yong-byung |
| Penerbit | Lee Min-jin Lee Ye-rim Choi Jin-hee Park Ji-young |
| Penyunting | Kim Yoo-mi Kim Soo-hyun |
| Sinematografi | Kim Kyung-chul Ahn Jae-hyun |
| Tempoh siaran | 60 minit |
Syarikat penerbitan | JS Pictures A Story |
| Penyiaran | |
| Saluran asal | tvN |
| Format gambar | 1080i |
| Format audio | Dolby Digital 2.0 |
| Siaran asal | 28 Ogos 2015 – 17 Oktober 2015 |
| Pautan luar | |
| Laman sesawang | |
Pelakon
- Choi Ji-woo sebagai Ha No-ra
- Ha Seung-ri sebagai No-ra (remaja)
- Lee Sang-yoon sebagai Cha Hyun-seok
- Kim Hee-chan sebagai Hyun-seok (remaja)
- Choi Won-young sebagai Kim Woo-chul
- Kang Tae-oh sebagai Woo-chul (remaja)
- Kim Min-jae sebagai Kim Min-soo
- Son Na-eun sebagai Oh Hye-mi
- Jung Soo-young sebagai Ra Yoon-young
- Im Ji-hyun sebagai Yoon-young (remaja)
- Noh Young-hak sebagai Na Soon-nam
- Choi Yoon-so sebagai Shin Sang-ye
- Jin Ki-joo sebagai Park Seung-hyun
- Kim Kang-hyun sebagai Seo Dong-chul
- Ban Hyo-jung sebagai Seo Woon-hae, nenek No-ra (kameo)
Rating
| Episod | Tarikh | Purata agihan penonton | |
|---|---|---|---|
| Rating TNmS | AGB Nielsen | ||
| 1 | 28 Ogos 2015 | 4.4% | 3.57% |
| 2 | 29 Ogos 2015 | 3.6% | 3.16% |
| 3 | 4 September 2015 | 4.4% | 4.66% |
| 4 | 5 September 2015 | 5.2% | 4.62% |
| 5 | 11 September 2015 | 5.1% | 4.38% |
| 6 | 12 September 2015 | 5.6% | 4.90% |
| 7 | 18 September 2015 | 4.9% | 4.96% |
| 8 | 19 September 2015 | 6.0% | 6.27% |
| 9 | 25 September 2015 | 5.8% | 5.91% |
| 10 | 26 September 2015 | 5.2% | 5.53% |
| 11 | 2 Oktober 2015 | 5.4% | 5.09% |
| 12 | 3 Oktober 2015 | 5.9% | 6.97% |
| 13 | 9 Oktober 2015 | 6.9% | 6.08% |
| 14 | 10 Oktober 2015 | 6.3% | 7.06% |
| 15 | 16 Oktober 2015 | 6.1% | 6.50% |
| 16 | 17 Oktober 2015 | 7.0% | 7.23% |
Pautan luar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.