Soyuz 5
Soyuz 5 (Bahasa Rusia: Союз 5, Union 5) ialah kapal angkasa Soyuz dilancarkan oleh Kesatuan Soviet pada 15 Januari, 1969, yang bercantum dengan Soyuz 4 di orbit. Ia merupakan cantuman kali pertama dua kapal angkasa dengan manusia untuk mana-mana bangsa, dan pemindahan kali pertama kru dari satu kenderaan angkasa kepada yang lain pada mana-mana bangsa, pemindahan lain yang berjaya hanya dengan perjalanan angkasa.
| Soyuz 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistik misi | |||||
| Nama misi | Soyuz 5 | ||||
| Jisim kapal angkasa | 6,585 kg (14,517 lb) | ||||
| Saiz anak kapal | 3 (ketika dilancarkan) 1 (ketika mendarat) | ||||
| Nama panggilan | Байкал ([Baikal] error: {{lang}}: teks mempunyai penanda italik (bantuan) - "Lake Baikal") | ||||
| Pelantar pelancar | Gagarin's Start[1] | ||||
| Pelancaran | January 15 1969 07:04:57 UTC | ||||
| Pendaratan | January 18 1969 07:59:12 UTC 49°N 71°E | ||||
| Tempoh misi | 3d/00:54:15 | ||||
| Jumlah orbit | 49 | ||||
| Apogi | 212 km (132 bt) | ||||
| Perigi | 196 km (122 bt) | ||||
| Tempoh orbit | 88.6 minit | ||||
| Kecondongan orbit | 51.7° | ||||
| Misi berkaitan | |||||
| |||||
Pautan luar
- http://www.jamesoberg.com/062002flightjournalsoyuz5.html
- http://astronautix.com/flights/soyuz5.htm - Encyclopedia Astronautica on Soyuz 5
Rujukan
- "Baikonur LC1". Encyclopedia Astronautica. Dicapai pada 2009-03-04.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.