Seri Setia (kawasan negeri)
Seri Setia merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Selangor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Negeri (DUN) Selangor dengan kod N32.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Selangor | ||
| ADUN |
PH | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1994 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Selangor mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Sejarah perwakilan
| ADUN Seri Setia | |||
|---|---|---|---|
| Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan daripada Kelana Jaya | |||
| Ke-11 | 2004-2008 | Seripah Noli Syed Hussin | BN (UMNO) |
| Ke-12 | 2008-2013 | Nik Nazmi Nik Ahmad | PKR |
| Ke-13 | 2013-2018 | ||
| Ke-14 | 2018 | Shaharuddin Badaruddin | PH (PKR) |
| 2018- | Halimey Abu Bakar | ||
Election results
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Halimey Abu Bakar | 13,725 | 58.60 | - 8.02 | |
| PAS | Halimah Ali | 9,698 | 41.40 | + 31.01 | |
| Jumlah undi sah | 23,423 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 164 | 0.69 | - 0.23 | ||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 28 | ||||
| Keluar mengundi | 23,615 | 44.15 | - 40.29 | ||
| Pengundi berdaftar | 53,492 | ||||
| Majoriti | 4,027 | 17.20 | - 26.92 | ||
| PH kekal | Peralihan | - 19.52 | |||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election - By-election of the State Legislative Assembly of N.32 Seri Setia for the State of Selangor [P.U. (B) 499/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 20 August 2018. Dicapai pada 2018-09-19. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statement of the Poll after the Official Addition of Votes for the By-election of N.32 Seri Setia [P.U. (B) 523/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 12 September 2018. Dicapai pada 2018-09-19. | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Shaharuddin Badaruddin | 29,250 | 66.62 | + 9.49 | |
| BN | Yusoff M Haniff | 9,878 | 22.50 | - 20.37 | |
| PAS | Mohd Ghazali Daud | 4,563 | 10.39 | + 10.39 | |
| Bebas | Vigweswaran T Subramaniam | 217 | 0.49 | + 0.49 | |
| Jumlah undi sah | 43,908 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 411 | 0.92 | |||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 138 | ||||
| Keluar mengundi | 44,457 | 84.44 | |||
| Pengundi berdaftar | 52,650 | ||||
| Majoriti | 19,372 | 44.12 | |||
| PH kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Nik Nazmi Nik Ahmad | 18,692 | 57.13 | + 1.36 | |
| BN | Abdul Halim Samad | 14,029 | 42.87 | - 1.36 | |
| Jumlah undi sah | 32,721 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 516 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 74 | ||||
| Keluar mengundi | 33,311 | 84.23 | |||
| Pengundi berdaftar | 39,548 | ||||
| Majoriti | 4,663 | ||||
| PKR kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Nik Nazmi Nik Ahmad | 13,838 | 55.77 | + 55.77 | |
| BN | Seripah Noli Syed Hussin | 10,975 | 44.23 | - 30.33 | |
| Jumlah undi sah | 24,813 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 302 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 48 | ||||
| Keluar mengundi | 25,163 | 71.73 | |||
| Pengundi berdaftar | 35,079 | ||||
| Majoriti | 2,863 | ||||
| PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Seripah Noli Syed Hussin | 16,911 | 74.56 | ||
| PAS | Mastura Muhamad | 5,770 | 25.44 | ||
| Jumlah undi sah | 22,681 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 433 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 45 | ||||
| Keluar mengundi | 23,159 | 68.29 | |||
| Pengundi berdaftar | 33,912 | ||||
| Majoriti | 11,141 | ||||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.