Rantau Panjang (kawasan persekutuan)
Rantau Panjang ialah sebuah kawasan persekutuan di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P023.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
PN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 66,115 | ||
| Luas (km²)[2] | 392 | ||
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1974, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Demografi kaum kawasan persekutuan Rantau Panjang setakat 2018.[3]
Melayu (97%)
Cina (2.06%)
Lain-lain (0.87%)
India (0.07%)
Sejarah perwakilan
| Ahli Parlimen Rantau Panjang | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan dan dinamakan semula daripada Pasir Mas Hulu | |||
| Ke-4 | 1974-1978 | Zakaria Ismail | BN (PAS) |
| Ke-5 | 1978-1982 | Ibrahim Muhammad | BN (UMNO) |
| Ke-6 | 1982-1986 | Hassan Haji Mohamed | PAS |
| 1983-1986 | HAMIM | ||
| Ke-7 | 1986-1990 | Mohamed Yaacob | BN (UMNO) |
| Ke-8 | 1990-1995 | Daeng Sanusi Daeng Mariok | PAS |
| Ke-9 | 1995-1999 | ||
| Ke-10 | 1999-2004 | Abdul Fatah Haron | |
| Ke-11 | 2004-2008 | ||
| Ke-12 | 2008-2013 | Siti Zailah Mohd Yusoff | |
| Ke-13 | 2013-2018 | ||
| Ke-14 | 2018-2020 | ||
| 2020- | PN (PAS) | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Siti Zailah Mohd Yusoff | 24,581 | 50.82 | -6.91 | |
| BN | Abdullah Mat Yasim | 18,431 | 38.10 | -4.17 | |
| PH | Wan Shah Jihan Wan Din | 5,361 | 11.08 | +11.08 | |
| Jumlah undi sah | 48,373 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 825 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 441 | ||||
| Keluar mengundi | 49,639 | 75.08 | |||
| Pengundi berdaftar | 66,115 | ||||
| Majoriti | 6,150 | 12.72 | |||
| PAS kekal | Peralihan | -1.37 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Siti Zailah Mohd Yusoff | 23,767 | 57.73 | +1.71 | |
| BN | Ghazali Ismail | 17,405 | 42.27 | -0.76 | |
| Jumlah undi sah | 41,172 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 632 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 130 | ||||
| Keluar mengundi | 41,934 | 79.27 | |||
| Pengundi berdaftar | 52,903 | ||||
| Majoriti | 6,362 | 15.46 | |||
| PAS kekal | Peralihan | +1.24 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Siti Zailah Mohd Yusoff | 19,344 | 56.02 | +4.77 | |
| BN | Mohd Afandi Yusoff | 14,858 | 43.03 | -5.72 | |
| Bebas | Isma Airfath Hassanuddin | 330 | 0.95 | +0.95 | |
| Jumlah undi sah | 34,532 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 837 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 82 | ||||
| Keluar mengundi | 35,451 | 78.11 | |||
| Pengundi berdaftar | 45,384 | ||||
| Majoriti | 4,486 | 12.99 | |||
| PAS kekal | Peralihan | +5.25 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Abdul Fatah Haron | 15,027 | 51.25 | -12.63 | |
| BN | Mohd Daud Hamat | 14,295 | 48.75 | +12.63 | |
| Jumlah undi sah | 29,322 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 701 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 65 | ||||
| Keluar mengundi | 30,088 | 73.46 | |||
| Pengundi berdaftar | 40,958 | ||||
| Majoriti | 732 | 2.50 | |||
| PAS kekal | Peralihan | -12.63 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Abdul Fatah Haron | 19,711 | 63.88 | +5.85 | |
| BN | Wan Mohd Fuaad Wan Abdullah | 11,146 | 36.12 | -5.85 | |
| Jumlah undi sah | 30,857 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 554 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 13 | ||||
| Keluar mengundi | 31,424 | 71.11 | |||
| Pengundi berdaftar | 44,190 | ||||
| Majoriti | 8,565 | 27.76 | |||
| PAS kekal | Peralihan | +5.85 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Daeng Sanusi Daeng Mariok | 16,284 | 58.03 | -3.09 | |
| BN | Abdullah Mat Yasim | 11,779 | 41.97 | +3.09 | |
| Jumlah undi sah | 28,063 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,078 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 88 | ||||
| Keluar mengundi | 29,229 | 68.37 | |||
| Pengundi berdaftar | 42,751 | ||||
| Majoriti | 4,505 | 16.06 | |||
| PAS kekal | Peralihan | -3.09 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Daeng Sanusi Daeng Mariok | 18,618 | 61.12 | +13.95 | |
| BN | Husein Ahmad | 11,841 | 38.88 | -13.95 | |
| Jumlah undi sah | 30,459 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 614 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 31,073 | 75.57 | |||
| Pengundi berdaftar | 41,118 | ||||
| Majoriti | 6,777 | 22.24 | |||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | +13.95 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Mohamed Yaacob | 13,196 | 52.83 | +3.78 | |
| PAS | Mohd Yusof Abdullah | 11,784 | 47.17 | -3.78 | |
| Jumlah undi sah | 24,980 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 623 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 25,603 | 73.99 | |||
| Pengundi berdaftar | 34,604 | ||||
| Majoriti | 1,412 | 5.66 | |||
| BN ambil alih dari PAS | Unjuran | +3.78 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Hassan Mohamed | 11,145 | 50.95 | +6.43 | |
| BN | Hussein Ahmad | 10,728 | 49.05 | -6.43 | |
| Jumlah undi sah | 21,873 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 675 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 22,548 | 79.14 | |||
| Pengundi berdaftar | 28,493 | ||||
| Majoriti | 417 | 1.9 | |||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | +6.43 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ibrahim Muhammad | 9,433 | 55.48 | -22.49 | |
| PAS | Zain | 7,568 | 44.52 | +44.52 | |
| Jumlah undi sah | 17,001 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 23,207 | ||||
| Majoriti | 1,865 | 10.96 | |||
| BN kekal | Peralihan | -33.51 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Zakaria Ismail | 11,826 | 77.97 | ||
| Bebas | Abdul Rashid Ahmad | 3,341 | 22.03 | ||
| Jumlah undi sah | 15,167 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 2,814 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 17,981 | 72.00 | |||
| Pengundi berdaftar | 24,974 | ||||
| Majoriti | 8,485 | 55.94 | |||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 5. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- (dalam bahasa ms) Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkib daripada asal pada 2018-04-12. https://web.archive.org/web/20180412212213/http://www.spr.gov.my/sites/default/files/Jilid%201%20Kajian%20Semula%20Persempadanan%20V2.pdf. Diperolehi 2020-01-29.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.