Piala Sultan Azlan Shah
Kejohanan Piala Sultan Azlan Shah merupakan kejohanan hoki jemputan yang dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Malaysia dan bertempat di Stadium Hoki Ipoh. Kejohanan ini juga mendapat pengiktirafan daripada FIH. Ia bermula sejak 1983 sebagai kejohanan dwi-tahunan. Namun bermula 1998, kejohanan ini telah menjadi acara tahunan bagi skuad hoki yang terlibat. Kejohanan ini dinamakan Sultan Azlan Shah berikutan baginda merupakan peminat setia sukan hoki.[1]
| Musim ini, persaingan atau edisi: | |
| Sukan | Hoki |
|---|---|
| Ditubuhkan | 1983 |
| Bil. pasukan | 7 |
| Benua | Antarabangsa (FIH) |
| Juara lalu | |
| Juara terbanyak | |
| Laman web rasmi | Laman Rasmi |
Keputusan
Pasukan Berjaya
| Pasukan | Juara | Naib Juara | Tempat Ketiga | Tempat Keempat |
|---|---|---|---|---|
| 10 (1983, 1996, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013, 2014, 2016, 2018) | 4 (1999, 2006, 2015, 2017) | 3 (1994, 2001, 2010) | ||
| 5 (1985, 1991, 1995, 2009, 2010*) | 3 (2008, 2016, 2019) | 7 (1983, 2000, 2006, 2007, 2012, 2015, 2017) | ||
| 3 (1998, 2000, 2003) | 6 (1983, 1987, 1991, 1994, 2004, 2011) | 2 (1985, 2005) | 3 (2001, 2008, 2009) | |
| 3 (1999, 2010*, 2019) | 4 (1998, 2000, 2001, 2005) | 4 (1996, 2004, 2013, 2014) | 3 (2003, 2007, 2015) | |
| 2 (1987, 2001) | 3 (1995, 1996, 2003) | 1 (1998) | 1 (2004) | |
| 2 (2012, 2015) | 5 (1995, 2003, 2008, 2009, 2016) | 7 (1991, 1996, 2005, 2006, 2011, 2013, 2017) | ||
| 1 (2008) | 1 (2012) | 1 (2018) | ||
| 1 (1994) | 1 (2018) | 1 (1987) | 1 (1999) | |
| 1 (2017) | 1 (2011) | 1 (2012) | ||
| 1 (2006) | ||||
| 5 (1985, 2007, 2009, 2013, 2014) | 2 (1999, 2019) | 7 (1983, 1987, 1994, 2000, 2010, 2016, 2018) | ||
| 1 (1991) | ||||
| 2 (1985, 1995) | ||||
| 1 (2014) | ||||
| 2 (1998, 2019) | ||||
- * Juara Bersama
Penampilan pasukan
| Pasukan | 1983 |
1985 |
1987 |
1991 |
1994 |
1995 |
1996 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Jumlah | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Pasukan | 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | TR | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||
| 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 20 | |||||||
| 1* | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 | |||
| 3 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||
| 1* | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| Jumlah | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Lihat juga
Rujukan
- "azlanshahcup". Text "http://www.azlanshahcup.com/" ignored (bantuan); Missing or empty
|url=(bantuan)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
