Pestabola Merdeka 1981
Kejohanan Pestabola Merdeka 1981 adalah edisi ke 25 pertandingan tahunan yang dianjurkan oleh Malaysia. Kejohanan ini berlangsung pada 30 Ogos hingga 20 September 1981 dengan 11 pasukan yang mengambil bahagian.
![]() Logo Rasmi Pestabola Merdeka | |
| Perincian kejohanan | |
|---|---|
| Negara tuan rumah | |
| Tarikh | 30 Ogos - 20 September |
| Pasukan | 11 |
| Tempat | 1 (di 1 bandar) |
| Kedudukan Akhir | |
| Juara | |
| Naib Juara | |
| Statistik kejohanan | |
| Jumlah perlawanan | 28 |
| Jaringan gol | 75 (2.68 per perlawanan) |
← 1980 1982 → | |
Stadium
| Kuala Lumpur |
|---|
| Stadium Merdeka |
| Kapasiti: 20,000 |
![]() |
Peringkat Kumpulan
| Pasukan layak untuk fasa seterusnya |
Kumpulan A
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 8 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Kumpulan B
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | +11 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Peringkat kalah mati
| Separuh akhir | Perlawanan Akhir | ||||||
| 18 September - Stadium Merdeka | |||||||
| |
0 | ||||||
| |
2 | ||||||
| 20 September - Stadium Merdeka | |||||||
| |
0 | ||||||
| |
1 | ||||||
| 18 September - Stadium Merdeka | |||||||
| |
2 | ||||||
| |
0 | ||||||
Perlawanan Akhir
Rujukan
Merdeka Tournament
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

