Mentor Legend
Mentor Legend adalah merupakan sebuah program realiti TV terbitan Media Prima yang disiarkan di TV3. Program ini secara rasmi merupakan siri ketujuh bagi siri Mentor yang menggunakan tajuk sebagai Mentor Legend.[1] Format siri kali ini masih lagi mengekalkan format asal (musim 1 - musim 6) dimana barisan mentor kali ini adalah terdiri daripada bekas-bekas juara mentor selama enam musim. Mereka adalah Zainal Abidin, Amy Search, Mas Idayu dan Ella. Bagaimanapun juara musim keempat, Ziana Zain dan juara musim kelima, Erra Fazira tidak dapat menyertai musim kali ini diatas sebab yang tak dapat dielakkan. Maka tempat mereka telahpun digantikan dengan Ajai dan Dayang Nurfaizah dimana kedua mereka adalah bekas pemenang naib juara musim ketiga dan musim keempat.
| Mentor Legend | |
|---|---|
| Format | Pertandingan Nyanyian Realiti TV |
| Pengacara | Awal Ashari Zuan Azmi |
| Juri | Azmeer Adlin Aman Ramlie |
| Lagu pembukaan | "Tunjuk Ajarku Sifu" |
| Negara asal | |
| Bahasa | Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris |
| Bilangan musim | 7 |
| Bilangan episod | 13 |
| Penerbitan | |
| Penerbit eksekutif | Muhd. Sufian Che Isa |
| Tempoh siaran | 2 jam |
| Penyiaran | |
| Saluran asal | TV3 |
| Siaran asal | 16 November 2014 – 22 Februari 2015 |
| Kronologi | |
| Mengikuti | Mentor (musim 6) |
| Diikuti oleh | Mentor Milenia 2016 |
Rancangan berkaitan | Mentor (siri TV) |
Bagaimanapun secara rasminya musim ini adalah musim terakhir yang menggunakan format asal program ini sebelum diubah kepada format baharu setelah siri Mentor Milenia diperkenalkan pada tahun 2016.
Mentor Legend telah menamatkan penyiarannya pada 22 Februari 2015.
Format
Format permarkahan adalah 50% daripada juri tetap, 30% daripada undian SMS penonton dan 20% daripada juri awam yang ada di studio.
Protege
Kumpulan B
- Aina Abdul (Ella)
- Azmil Karim (Dayang Nurfaizah)
- Nadeera (Zainal Abidin)
Konsert Pengenalan
Ajai, Dayang Nurfaizah & Amy Search
- Tarikh Disiarkan : 23 November 2014
| Protege | Lagu | Mentor |
|---|---|---|
| Mal | "Dari Kekasih Kepada Kekasih" nyanyian Dato' Hattan | Ajai |
| Fahmie | "When I Was Your Man" nyanyian Bruno Mars | |
| Sandra Dianne | "Cinta dan Benci" nyanyian Geisha | Dayang Nurfaizah |
| Azmil Karim | "Bukan Diriku" nyanyian Samsons | |
| Zelmi | "Hilang Naluri" nyanyian Once Mekel | Amy Search |
| Sarah Fazny | "Skyfall" nyanyian Adele | |
- Tersingkir : Mal, Sandra Dianne & Sarah Fazny
Mas Idayu, Ella & Zainal Abidin
- Tarikh Disiarkan : 07 Disember 2014
| Protege | Lagu | Mentor |
|---|---|---|
| Firdaus | "Mungkir Bahagia" nyanyian Hazami / "Selama Ku Bernafas" nyanyian Syam Kamarul |
Mas Idayu |
| Tuah | "Luka Seribu Rindu" nyanyian Fotograf | |
| Aina Abdul | "Hurt" nyanyian Christina Aguilera | Ella |
| Putera Muhammad | "Warisan Wanita Terakhir" nyanyian Teacher's Pet | |
| Wada | "Hijau"nyanyian Zainal Abidin | Zainal Abidin |
| Nadeera | "Jar Of Hearts" nyanyian Christina Perri | |
- Tersingkir : Firdaus, Putera Muhammad & Wada
Protege kepada Amy Search, iaitu Zelmi telah menarik diri daripada bertanding diatas sebab masalah kesihatan. Amy Search kemudian menggantikan tempat Zelmi dengan Sarah Fazny, iaitu protege yang tidak terpilih sebelum ini.
Konsert Battle : Solo & Duet
Kumpulan A
- Tarikh Disiarkan : 14 Disember 2014
Solo
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Tuah | "Raikan Cinta" nyanyian Dato' M. Nasir |
| Sarah Fazny | "Chandelier" nyanyian Sia |
| Fahmie | "Relakan Jiwa" nyanyian Hazama |
Duet
| Protege & Mentor | Lagu |
|---|---|
| Tuah & Idayu | "Gelombang" nyanyian Salamiah Hassan / "Suatu Masa" nyanyian Dato' M. Nasir |
| Sarah Fazny & Amy Search | "Fantasia Bulan Madu" nyanyian Search |
| Fahmie & Ajai | "Cintakan Membawaku Kembali" nyanyian Dewa 19 |
- Juara Mingguan : Sarah Fazny
Kumpulan B
- Tarikh Disiarkan : 21 Disember 2014
Solo
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Nadeera | "Karena Ku Sanggup" nyanyian Agnes Monica |
| Azmil Karim | "Seribu Tahun" nyanyian Imran Ajmain |
| Aina Abdul | "Sesal Separuh Nyawa" nyanyian Alyah |
Duet
| Protege & Mentor | Lagu |
|---|---|
| Nadeera & Zainal Abidin | "Don't Stop Believing" nyanyian Journey |
| Azmil Karim & Dayang Nurfaizah | "Get Lucky" nyanyian Daft Punk / "Happy" nyanyian Pharrell Wiliams |
| Aina Abdul & Ella | "A Woman's Worth" nyanyian Alicia Keys |
- Juara Mingguan : Aina Abdul
Kumpulan A
- Tarikh Disiarkan : 04 Januari 2015
Solo
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Sarah | "Matahariku" nyanyian Agnez Mo |
| Fahmie | "Laguku Untukmu" nyanyian Meet Uncle Hussain |
| Tuah | "Gugurnya Bunga Cinta" nyanyian Laksamana |
Duet
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Sarah Fazny & Azmil | "Meniti Titian Usang" nyanyian Search |
| Fahmie & Nadeera | "Hati Yang Tersakiti" nyanyian d'MORGEN |
| Tuah & Aina | "Secangkir Madu Merah" nyanyian Amelina & Sheeda |
- Juara Mingguan : Tuah
Kumpulan B
- Tarikh Disiarkan : 11 Januari 2015
Solo
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Aina | "Beribu Sesalan" nyanyian 3 Suara |
| Azmil | "Ku Akui" nyanyian Hafiz Suip |
| Nadeera | "Isn't She Lovely" nyanyian Stevie Wonder |
Duet
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Aina & Sarah | "Halo" nyanyian Beyonce |
| Azmil & Fahmie | "Sedang Ingin Bercinta" nyanyian Dewa 19 |
| Nadeera & Tuah | "Khayalan" nyanyian Black Dog Bone |
- Juara Mingguan : Azmil
Kumpulan A
- Tarikh Disiarkan : 25 Januari 2015
Solo
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Fahmie | "Ketulusan Hati" nyanyian Anuar Zain |
| Tuah | "Farhana" nyanyian Jinbara |
| Sarah | "Merisik Khabar" nyanyian Dato' Sudirman |
Duet
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Fahmie & Misha Omar | "Januari" nyanyian Glenn Fredly |
| Tuah & Adira | "Muara Hati" nyanyian Hafiz & Dato' Siti Nurhaliza / "Ombak Rindu" nyanyian Hafiz & Adira |
| Sarah & Jaclyn Victor | "Bang Bang" nyanyian Ariana Grande & Nicki Minaj |
- Juara Mingguan : Sarah
- Tersingkir : Tuah
Kumpulan B
- Tarikh Disiarkan : 01 Februari 2015
Solo
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Azmil Karim | "Kasih Tak Sampai" nyanyian Padi |
| Aina Abdul | "As Long As You Love Me" nyanyian Backstreet Boys / "Problem" nyanyian Ariana Grande |
| Nadeera | "Rapuh" nyanyian Agnes Monica |
Duet
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Azmil Karim & Azlan | "Kaulah Segalanya" nyanyian Ruth Sahanaya |
| Aina Abdul & Hazama | "Ghazal Untuk Rabiah" nyanyian Jamal Abdillah & M. Nasir |
| Nadeera & Hafiz Suip | "Aku dan Dirimu" nyanyian Ari Lasso & Bunga Citra Lestari |
- Pengacara Jemputan : AG Hot FM menggantikan Awal Ashaari
- Juara Mingguan :Azmil Karim
- Tersingkir : Aina Abdul
Konsert Separuh Akhir : Medley
Separuh Akhir 1
- Tarikh Disiarkan : 08 Februari 2015
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Nadeera | "Sempurna" nyanyian Andra & The Backbone / "Bring Me To Life" nyanyian Evanescence |
| Tuah | "Romancinta" nyanyian Mojo / "Love You Like A Hurricane" nyanyian Scorpions |
| Aina Abdul | "Berhenti Berharap" nyanyian Sheila on 7 / "Fighter" nyanyian Christina Aguilera |
| Fahmie | " I Surrender" nyanyian Celine Dion / "Tiada Lagi" nyanyian Mayang Sari |
| Sarah Fazny | "I'm Telling You I'm Not Going" nyanyian Jennifer Hudson / "I Have Nothing" nyanyian Whitney Houston / "Asmaradana" nyanyian Tiara Jacquelina |
| Azmil Karim | "Pupus" nyanyian Dewa 19 / "Sephia" nyanyian Sheila on 7 |
- Juara Mingguan : Azmil Karim
Separuh Akhir 2
- Tarikh Disiarkan : 15 Februari 2015
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Fahmie | "I Believe I Can Fly" nyanyian R. Kelly / "Lelaki Ini" nyanyian Anuar Zain |
| Aina Abdul | "Stay" nyanyian Rihanna / "If I Were A Boy" nyanyian Beyoncé Knowles |
| Azmil Karim | "Sedang Apa dan Dimana" nyanyian Sammy Simorangkir / "Inikah Cinta" nyanyian ME |
| Nadeera | "Fatwa Pujangga" nyanyian Eddy Silitongga / "Wrecking Ball" nyanyian Miley Cyrus |
| Tuah | "Nuri" nyanyian Ella / "Permata Permotong Permata" nyanyian Ella / "Kemelut Di Muara Kasih" nyanyian Ziana Zain |
| Sarah Fazny | "Single Ladies" nyanyian Beyoncé Knowles / "Love On Top" nyanyian Beyoncé Knowles / "Tunggu Sekejap" nyanyian P. Ramlee |
- Juri Jemputan : Dato' Ramli M.S.
- Juara Mingguan : Sarah Fazny
- Tersingkir : Fahmie, Nadeera & Tuah.
Konsert Akhir : Grand Finale
Minggu Akhir
- Tarikh Disiarkan : 22 Februari 2015
Duet bersama Mentor
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Aina Abdul & Ella | "Layar Impian" nyanyian Ella |
| Azmil Karim & Dayang Nurfaizah | "Aku Jatuh Cinta" nyanyian Broery Marantika / "Menceceh Bujang Lapok" nyanyian P. Ramlee, Aziz Satar & S. Shamsuddin |
| Sarah Fazny & Amy Search | "Isabella" nyanyian Search / "Pawana" nyanyian Search |
Solo
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Aina Abdul | "Menghitung Hari" nyanyian Krisdayanti / "Mencintaimu" nyanyian Krisdayanti |
| Azmil Karim | "Mentera Semerah Padi" nyanyian M. Nasir |
| Sarah Fazny | "Dangerously In Love" nyanyian Beyonce / "Tanpa Kekasihku" nyanyian Agnes Monica |
Duet bersama Artis jemputan
| Protege | Lagu |
|---|---|
| Aina Abdul & Mila Jirin | "Fallin" nyanyian Alicia Keys |
| Azmil Karim & Alif Satar | "Al Jannah" nyanyian Mawi |
| Sarah Fazny & Atilia Haron | "Ikut Rentakku" nyanyian Jaclyn Victor / "Mercy" nyanyian Duffy |
- Juri Jemputan : Cakra Khan
- Juara : Azmil Karim
- Naib Juara : Aina Abdul
- Tempat Ketiga : Sarah Fazny
Trivia
- Tuah diumumkan tersingkir selepas tiga pusingan battle Kumpulan A diadakan dan manakala Aina Abdul telah tersingkir di pusingan ketiga battle Kumpulan B. Bagaimanapun mereka diserap semula untuk bertanding di konsert Separuh Akhir 1 bagi merebut tempat bersama empat lagi protege mara ke konsert final. Namun hanya Aina Abdul yang mara ke konsert akhir bersama Azmil dan Sarah. Manakala Fahmie, Tuah dan Nadeera tersingkir di konsert separuh akhir kedua.
Hadiah
- Juara : Sebuah Proton Iriz, Wang tunai RM300,000 dan trofi.
- Naib Juara : Wang tunai RM200,000.
- Tempat Ketiga : Wang tunai RM100,000.
Markah
Kumpulan A
| Protege | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Sarah | 70% | 63% | 73% | 206% |
| Fahmi | 63% | 69% | 70% | 202% |
| Tuah | 66% | 73% | 62% | 200% |
Kumpulan B
| Protege | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Azmil | 50% | 74% | 82% | 206% |
| Nadeera | 66% | 62% | 71% | 199% |
| Aina | 74% | 68% | 56% | 198% |
Rujukan
- Salbiah Said (17 Februari 2015). TV3's Mentor Legend, springboard to stardom Bernama. Dicapai pada 26 Disember 2015.