Marang (kawasan persekutuan)
Marang ialah sebuah kawasan persekutuan di Terengganu, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P037.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
PN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1984 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 104,898 | ||
| Luas (km²)[2] | 714 | ||
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1984 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Demografi kaum kawasan persekutuan Marang setakat 2018.[3]
Melayu (97.69%)
Cina (2.01%)
Lain-lain (0.21%)
India (0.08%)
Sejarah perwakilan
| Ahli Parlimen Marang | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan daripada Kuala Terengganu | |||
| Ke-7 | 1986-1990 | Abdul Rahman Bakar | BN (UMNO) |
| Ke-8 | 1990-1995 | Abdul Hadi Awang | PAS |
| Ke-9 | 1995-1999 | ||
| Ke-10 | 1999-2004 | ||
| Ke-11 | 2004-2008 | Abdul Rahman Bakar | BN (UMNO) |
| Ke-12 | 2008-2013 | Abdul Hadi Awang | PAS |
| Ke-13 | 2013-2018 | ||
| Ke-14 | 2018-2020 | ||
| 2020-present | PN (PAS) | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Abdul Hadi Awang | 53,749 | 59.27 | +6.10 | |
| BN | Mohamad Nor Endot | 31,795 | 35.06 | -11.77 | |
| PH | Zarawi Sulong | 5,138 | 5.67 | +5.67 | |
| Jumlah undi sah | 90,682 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,028 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 336 | ||||
| Keluar mengundi | 92,046 | 87.75 | |||
| Pengundi berdaftar | 104,898 | ||||
| Majoriti | 21,954 | 24.21 | |||
| PAS kekal | Peralihan | +8.94 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Abdul Hadi Awang | 42,984 | 53.17 | +1.03 | |
| BN | Yahya Khatib Mohamad | 37,860 | 46.83 | -1.03 | |
| Jumlah undi sah | 80,844 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 805 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 180 | ||||
| Keluar mengundi | 81,829 | 90.13 | |||
| Pengundi berdaftar | 90,795 | ||||
| Majoriti | 5,124 | 6.34 | |||
| PAS kekal | Peralihan | +1.03 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Abdul Hadi Awang | 33,435 | 52.14 | +2.29 | |
| BN | Ahmad Ramzi Mohamad Zubir | 30,688 | 47.86 | -2.29 | |
| Jumlah undi sah | 64,123 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 806 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 79 | ||||
| Keluar mengundi | 65,008 | 86.89 | |||
| Pengundi berdaftar | 74,813 | ||||
| Majoriti | 2,747 | 4.28 | |||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | +2.29 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Rahman Bakar | 28,076 | 50.15 | +13.47 | |
| PAS | Abdul Hadi Awang | 27,913 | 49.85 | -13.47 | |
| Jumlah undi sah | 55,989 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 866 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 331 | ||||
| Keluar mengundi | 57,186 | 88.84 | |||
| Pengundi berdaftar | 64,369 | ||||
| Majoriti | 163 | 0.30 | |||
| BN ambil alih dari PAS | Unjuran | +13.47 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Abdul Hadi Awang | 30,183 | 63.32 | +12.29 | |
| BN | Muda Mamat | 17,483 | 36.68 | -12.29 | |
| Jumlah undi sah | 47,666 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 840 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 105 | ||||
| Keluar mengundi | 48,611 | 83.01 | |||
| Pengundi berdaftar | 58,560 | ||||
| Majoriti | 12,700 | 26.64 | |||
| PAS kekal | Peralihan | +12.29 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Abdul Hadi Awang | 21,945 | 51.03 | +1.06 | |
| BN | Abdul Rahman Bakar | 21,063 | 48.97 | -0.56 | |
| Jumlah undi sah | 43,008 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,204 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 83 | ||||
| Keluar mengundi | 44,295 | 81.85 | |||
| Pengundi berdaftar | 54,117 | ||||
| Majoriti | 882 | 2.06 | |||
| PAS kekal | Peralihan | +0.81 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Abdul Hadi Awang | 17,736 | 49.97 | +1.07 | |
| BN | Abdul Rahman Bakar | 17,575 | 49.53 | -1.67 | |
| Bebas | Wan Deraman Wan Nik | 176 | 0.50 | +0.50 | |
| Jumlah undi sah | 35,487 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 685 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 36,172 | 84.70 | |||
| Pengundi berdaftar | 42,706 | ||||
| Majoriti | 161 | 0.44 | |||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | +1.37 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Rahman Bakar | 13,654 | 51.20 | ||
| PAS | Abdul Hadi Awang | 13,015 | 48.80 | ||
| Jumlah undi sah | 26,669 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 764 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 27,433 | 82.61 | |||
| Pengundi berdaftar | 33,206 | ||||
| Majoriti | 639 | 2.40 | |||
| Ini ialah kawasan baharu diwujudkan. | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 9. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- (dalam bahasa ms) Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkib daripada asal pada 2018-04-12. https://web.archive.org/web/20180412212213/http://www.spr.gov.my/sites/default/files/Jilid%201%20Kajian%20Semula%20Persempadanan%20V2.pdf. Diperolehi 2020-01-29.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kedah". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
