Laskar Kanan
Laskar Kanan ialah satu pangkat Penyelia Rendah dalam perkhidmatan Lain-Lain Pangkat dalam Tentera Laut DiRaja Malaysia. Tarafnya di antara Laskar Kelas I dan Bintara Muda. Ia setaraf dengan Koperal dalam Tentera Darat Malaysia dan Koperal Udara dalam Tentera Udara DiRaja Malaysia. Seperti kedudukan pangkat dalam ATM, pangkat Laskar Kanan juga dikenali sebagai Petanda dan diklasifikasi Pegawai Tanpa Tauliah Rendah. Kedudukan pangkat beliau sebagai Penyelia Rendah ialah dimana beliau akan bertanggungjawab kepada orang yang diatasnya (Bintara Muda) dan anggota bawahannya yang terdiri dari Laskar Kelas I dan Laskar Kelas II. Gred Gaji bermula Z 4 (19) RM 2298.00 dan Maksimum RM 4811.00[1]
Gelaran
Angkatan Tentera Malaysia | ||
| Tentera Darat | Tentera Laut | Tentera Udara |
| Pangkat Pegawai Angkatan Tentera | ||
| Fil Marsyal | Laksamana Armada | Marsyal TUDM |
| Jeneral | Laksamana | Jeneral TUDM |
| Leftenan Jeneral | Laksamana Madya | Leftenan Jeneral TUDM |
| Mejar Jeneral | Laksamana Muda | Mejar Jeneral TUDM |
| Brigedier Jeneral | Laksamana Pertama | Brigedier Jeneral TUDM |
| Kolonel | Kepten | Kolonel TUDM |
| Leftenan Kolonel | Komander | Leftenan Kolonel TUDM |
| Mejar | Leftenan Komander | Mejar TUDM |
| Kapten | Leftenan | Kapten TUDM |
| Leftenan | Leftenan Madya | Leftenan TUDM |
| Leftenan Muda | Leftenan Muda | Leftenan Muda TUDM |
| Pegawai Kadet Kanan | ||
| Kadet | ||
| Lain-lain Pangkat Angkatan Tentera | ||
| Pegawai Waran I | Pegawai Waran I | Pegawai Waran Udara I |
| Pegawai Waran II | Pegawai Waran II | Pegawai Waran Udara II |
| Staf Sarjan | Bintara Kanan | Flait Sarjan |
| Sarjan | Bintara Muda | Sarjan Udara |
| Koperal | Laskar Kanan | Koperal Udara |
| Lans Koperal | Laskar Kelas I | Laskar Udara Kanan |
| Prebet | Laskar Kelas II | Laskar Udara I |
| Prebet | Laskar Muda | Laskar Udara II |
| Perajurit Muda | Perajurit Muda | Perajurit Muda |
Anggota yang berpangkat ini akan digelar sebagai Leading.
Pangkat setara
Pangkat Koperal Udara setara dengan pangkat pelaut Royal Navy dengan pangkat Leading Rate