Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching
Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching yang terletak di bandar Kuching, Sarawak merupakan lapangan terbang utama negeri tersebut. Ia juga merupakan sebuah pangkalan udara bagi TUDM.
Kuching International Airport Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| Rumusan | |||||||||||
| Jenis lapangan terbang | Awam | ||||||||||
| Pengendali | Malaysia Airports Holdings Berhad | ||||||||||
| Destinasi | Kuching, Sarawak, Malaysia | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 89 kaki / 27 m | ||||||||||
| Koordinat | 01°29′04″N 110°20′48″E | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2007) | |||||||||||
| |||||||||||

Pada Januari 2006, lapangan terbang ini masih dalam proses untuk dinaiktaraf.
Sejarah
Lapangan terbang ini dibina oleh Kerajaan British di Sarawak pada 1940-an di pinggir bandar Kuching. Ia dibuka untuk digunakan pada 26 September 1950. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching kemudiannya menjadi pintu masuk ke Sarawak , Brunei dan Borneo Utara ( kini Sabah) dengan pengenalan perkhidmatan sekali seminggu servis Dakota yang berasal dari Singapura. Pembinaan kompleks terminal di tapak utara mengambil peringkat pertengahan pada akhir tahun 1978 dan siap pada Julai 1983. Terminal moden menggantikan terminal sebelum ini, telah dibuka pada 24 Ogos 1983. Alaf ini mengambil satu lagi perkembangan pesat dalam dunia penerbangan. Hasilnya, terminal baru dengan wajah baru telah diubahsuai dan diperluaskan menggantikan bentuk lama. Kompleks terminal baru telah dibuka pada hari Isnin 16 Januari 2006 Kerja-kerja penuh pada terminal siap pada April 2006. Terdiri daripada 9 teluk (3 teluk untuk B747 & A380 pesawat berbadan lebar ), dan 4 teluk jauh ( untuk pesawat turboprop ) dan 3 teluk baru di General Aviation Apron.
Syarikat Penerbangan dan destinasi
| Penerbangan | Destinasi |
|---|---|
| AirAsia | Bintulu, Johor Bahru,[3] Kota Bharu, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur–Antarabangsa, Langkawi,[4] Miri, Penang, Kota Pontianak,[5][6][7] Sibu, Singapura |
| Firefly | Penang |
| MASwings | Limbang, Mukah (LT Mukah Baharu), Mulu, Tanjung Manis |
| Malaysia Airlines | Hanoi, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur–Antarabangsa, Miri, Singapura Bermusim: Penang |
| Malindo Air | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur–Antarabangsa Musiman: Haikou |
| RB Link | Bandar Seri Begawan[8] |
| Scoot | Singapura[9] |
| Wings Air | Kota Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan |
Penerbangan
| Penerbangan | Destinasi |
|---|---|
| AirAsia | Bintulu, Johor Bahru[10], Kota Bharu, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur-International, Miri, Penang, Sibu, Langkawi, Singapura, Kota Pontianak[11], Shenzhen |
| Hong Kong Airlines | Hong Kong |
| Malaysia Airlines | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur-International, Miri, Penang( bermula pada 18 November 2016 ), Singapura |
| Malaysia Airlines operated by MASwings | Bintulu, Kota Kinabalu, Miri, Mukah, Mulu, Pontianak, Sibu, Tanjung Manis, Labuan, Bandar Seri Begawan |
| Malindo Air | Kuala Lumpur-International, Haikou |
| SilkAir | Singapore |
| Wings Air | Banjarmasin, Balikpapan, Kota Pontianak[12] |
Cargo airlines
| Penerbangan | Destinasi |
|---|---|
| Asia Cargo Express | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur-International |
| MASkargo | Hong Kong, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur-International, Labuan, Manila, Shanghai-Pudong, Taipei-Taoyuan |
| Transmile Air Services | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur-Subang, Miri, Singapore |
| Neptune Air | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur-International |



