Ketereh (kawasan persekutuan)
Ketereh ialah sebuah kawasan persekutuan di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P026.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
BN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 65,238 | ||
| Luas (km²)[2] | 141 | ||
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 2004, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Demografi kaum kawasan persekutuan Ketereh setakat 2018.[3]
Melayu (96.66%)
Cina (1.88%)
Lain-lain (1.38%)
India (0.08%)
Sejarah perwakilan
| Ahli Parlimen Ketereh | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan dan dinamakan semula daripada Peringat | |||
| Ke-11 | 2004-2008 | Md Alwi Che Ahmad | BN (UMNO) |
| Ke-12 | 2008-2013 | Ab Aziz Ab Kadir | PKR |
| Ke-13 | 2013-2018 | Annuar Musa | BN (UMNO) |
| Ke-14 | 2018- | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Annuar Musa | 25,467 | 47.95 | ▼ 2.97 | |
| PAS | Wan Ismail Wan Jusoh | 20,841 | 39.24 | ▲ 39.24 | |
| PH | Mohd Radzi Md Jidin | 6,799 | 12.80 | ▲ 12.80 | |
| Jumlah undi sah | 53,107 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 781 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 516 | ||||
| Keluar mengundi | 54,404 | 83.39 | |||
| Pengundi berdaftar | 65,238 | ||||
| Majoriti | 4,626 | 8.71 | |||
| BN kekal | Peralihan | ▼ 21.11 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Annuar Musa | 26,912 | 50.92 | ▲ 1.38 | |
| PKR | Ab Aziz Ab Kadir | 25,938 | 49.08 | ▼ 1.38 | |
| Jumlah undi sah | 52,850 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 876 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 180 | ||||
| Keluar mengundi | 53,906 | 86.64 | |||
| Pengundi berdaftar | 62,217 | ||||
| Majoriti | 974 | 1.84 | |||
| BN ambil alih dari PKR | Unjuran | ▲ 1.38 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Ab Aziz Ab Kadir | 21,738 | 50.46 | ▲ 4.35 | |
| BN | Annuar Musa | 21,338 | 49.54 | ▼ 4.35 | |
| Jumlah undi sah | 43,076 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 993 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 308 | ||||
| Keluar mengundi | 44,377 | 84.95 | |||
| Pengundi berdaftar | 52,240 | ||||
| Majoriti | 400 | 0.92 | |||
| PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ▲ 4.35 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Md Alwi Che Ahmad | 20,024 | 53.89 | ||
| KEADILAN | Muhamad Mustafa | 17,136 | 46.11 | ||
| Jumlah undi sah | 37,160 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 751 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 276 | ||||
| Keluar mengundi | 38,187 | 82.13 | |||
| Pengundi berdaftar | 46,495 | ||||
| Majoriti | 2,888 | 7.78 | |||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 6. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- (dalam bahasa ms) Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkib daripada asal pada 2018-04-12. https://web.archive.org/web/20180412212213/http://www.spr.gov.my/sites/default/files/Jilid%201%20Kajian%20Semula%20Persempadanan%20V2.pdf. Diperolehi 2020-01-29.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.