Jeli (kawasan persekutuan)
Jeli ialah sebuah kawasan persekutuan di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan rakyat dengan kod P030.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
PN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2018)[1] | 47,470 | ||
| Luas (km²)[2] | 1,500 | ||
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1995, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Demografi kaum kawasan persekutuan Jeli setakat 2018.[3]
Melayu (98.23%)
Lain-lain (1.47%)
Cina (0.19%)
India (0.11%)
Sejarah perwakilan
| Ahli Parlimen Jeli | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan daripada Tanah Merah | |||
| Ke-9 | 1995-1999 | Mustapa Mohamed | BN (UMNO) |
| Ke-10 | 1999-2004 | Mohd Apandi Mohamad | PAS |
| Ke-11 | 2004-2008 | Mustapa Mohamed | BN (UMNO) |
| Ke-12 | 2008-2013 | ||
| Ke-13 | 2013-2018 | ||
| Ke-14 | 2018 | ||
| Bebas | |||
| 2018-2020 | PH (BERSATU) | ||
| 2020- | PN (BERSATU) | ||
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Mustapa Mohamed | 21,665 | 55.89 | ▼ 1.25 | |
| PAS | Mohamad Hamid | 15,018 | 38.75 | ▼ 4.11 | |
| PH | Azran Deraman | 2,078 | 5.36 | ▲ 5.36 | |
| Jumlah undi sah | 38,761 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 400 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 466 | ||||
| Keluar mengundi | 39,627 | 83.48 | |||
| Pengundi berdaftar | 47,470 | ||||
| Majoriti | 6,647 | 17.14 | |||
| BN kekal | Peralihan | ▲ 1.43 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Mustapa Mohamed | 21,345 | 57.14 | ▼ 0.28 | |
| PAS | Mohd Apandi Mohamad | 16,009 | 42.86 | ▲ 0.28 | |
| Jumlah undi sah | 37,354 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 424 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 93 | ||||
| Keluar mengundi | 37,871 | 87.62 | |||
| Pengundi berdaftar | 43,224 | ||||
| Majoriti | 5,336 | 14.28 | |||
| BN kekal | Peralihan | ▼ 0.28 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Mustapa Mohamed | 17,168 | 57.42 | ▼ 6.42 | |
| PAS | Mohd Apandi Mohamad | 12,732 | 42.58 | ▲ 6.42 | |
| Jumlah undi sah | 29,900 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 474 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 181 | ||||
| Keluar mengundi | 30,555 | 84.18 | |||
| Pengundi berdaftar | 36,298 | ||||
| Majoriti | 4,436 | 14.84 | |||
| BN kekal | Peralihan | ▼ 6.42 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Mustapa Mohamed | 16,960 | 63.84 | ▲ 14.98 | |
| PAS | Mohd Apandi Mohamad | 9,607 | 36.16 | ▼ 14.98 | |
| Jumlah undi sah | 26,567 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 394 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 26,961 | 82.38 | |||
| Pengundi berdaftar | 32,727 | ||||
| Majoriti | 7,353 | 27.68 | |||
| BN ambil alih dari PAS | Unjuran | ▲ 14.98 | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Mohd Apandi Mohamad | 15,523 | 51.14 | N/A | |
| BN | Mustapa Mohamed | 14,830 | 48.86 | ▼ 2.24 | |
| Jumlah undi sah | 30,353 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 529 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 270 | ||||
| Keluar mengundi | 31,152 | 81.92 | |||
| Pengundi berdaftar | 38,027 | ||||
| Majoriti | 693 | 2.28 | |||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | N/A | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Mustapa Mohamed | 13,301 | 51.10 | ||
| S46 | Zianon Abdin Ali | 12,729 | 48.90 | ||
| Jumlah undi sah | 26,030 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 932 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 71 | ||||
| Keluar mengundi | 27,033 | 81.37 | |||
| Pengundi berdaftar | 33,222 | ||||
| Majoriti | 572 | 2.20 | |||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
rujukan
- "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 7. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-20.
- (dalam bahasa ms) Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. http://www.spr.gov.my/sites/default/files/Jilid%201%20Kajian%20Semula%20Persempadanan%20V2.pdf. Diperolehi 2020-01-29.
- "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.