Daniel Opare
Daniel Tawiah Opare (/ɒˈpæˈreɪ/ o-PA-RAY-') (lahir 18 Oktober 1990 di Accra) ialah pemain bola sepak profesional Ghana yang bermain sebagai [[Pertahanan (bola sepak)|pertahanan untuk Augsburg dan pasukan kebangsaan Ghana.
![]() | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Daniel Tawiah Opare[1] | ||
| Tarikh lahir | 18 Oktober 1990 | ||
| Tempat lahir | Accra, Greater Accra, Ghana[2] | ||
| Ketinggian | 1.73 m (5 ka 8 1⁄8 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Augsburg | ||
| Nombor | 4 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2001 | Volta Academy | ||
| 2001–2004 | Ajax Football Academy | ||
| 2004–2007 | Ashanti Gold | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2006–2007 | Ashanti Gold | 14 | (4) |
| 2007–2008 | Sfax | 21 | (6) |
| 2008–2010 | Real Madrid Castilla | 6 | (0) |
| 2010–2014 | Standard Liège | 88 | (0) |
| 2014–2015 | Porto | 0 | (0) |
| 2014 | Porto B | 2 | (0) |
| 2015 | → Beşiktaş (pinjam) | 6 | (1) |
| 2015– | Augsburg | 0 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2007 | Ghana B17 | 7 | (0) |
| 2009 | Ghana B20[3] | 2 | (0) |
| 2007– | Ghana | 16 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 30 May 2015 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 5 March 2014 | |||
Rujukan
- "FIFA U-20 World Cup Egypt 2009 – List of Players" (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA). m/s. 9. Dicapai pada 26 July 2013.
- Daniel Tawiah Opare – Playerhistory Profile
- "Opare, Daniel". nationalfootballteams.com. Dicapai pada 24 January 2012.
Templat:Skuad FC Augsburg
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
