Bukit Selambau (kawasan negeri)
Bulit Selambu merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Kedah, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Kedah dengan kod N.25.
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Kedah | ||
| ADUN |
PH | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1984 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Kedah mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Sejarah perwakilan
| ADUN Bukit Selambau | |||
|---|---|---|---|
| Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan diciptakan | |||
| Ke-7 | 1986–1990 | Badri Yunus | BN (UMNO) |
| Ke-8 | 1990–1995 | ||
| Ke-9 | 1995–1999 | Saravanan Velia Udayar | |
| ke-10 | 1999–2004 | ||
| Ke-11 | 2004–2008 | ||
| Ke-12 | 2008 | Arumugam Vengatarakoo | Bebas |
| 2008–2009 | PKR | ||
| 2009–2013 | Manikumar Subramanian | ||
| Ke-13 | 2013–2018 | Krishnamoorthy Rajannaidu | |
| Ke-14 | 2018–kini | Summugam Rengasamy | |
Sejarah pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Summugam Rengasamy | 17,573 | 45.11 | ▼ 3.82 | |
| PAS | Mohd Ali Sulaiman | 11,938 | 30.64 | ▲ 30.64 | |
| BN | Jaspal Singh Gurbakhes Singh | 9,449 | 24.25 | ▼ 23.39 | |
| Jumlah undi sah | 38,960 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 488 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 141 | ||||
| Keluar mengundi | 39,589 | 81.85 | |||
| Pengundi berdaftar | 48,367 | ||||
| Majoriti | 5,635 | 14.46 | |||
| PKR kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Krishnamoorthy Rajannaidu | 20,091 | 48.93 | - 3.30 | |
| BN | Maran Mutaya | 19,561 | 47.64 | + 5.33 | |
| Bebas | Syed Omar Syed Mahamud | 936 | 2.28 | + 2.28 | |
| KITA | Kamal Nasser Thow Beek | 388 | 0.94 | + 0.94 | |
| Bebas | Thivagaran Supramany | 83 | 0.20 | + 0.20 | |
| Jumlah undi sah | 41,059 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 839 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 125 | ||||
| Keluar mengundi | 42,023 | 85.61 | |||
| Pengundi berdaftar | 49,087 | ||||
| Majoriti | 530 | ||||
| PKR kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Manikumar Subramanian | 12,632 | 52.23 | + 52.23 | |
| BN | Ganesan Subramaniam | 10,229 | 42.31 | - 2.79 | |
| Bebas | Anuar Abdul Hamid | 528 | 2.18 | + 2.18 | |
| Bebas | Husaini Yaacob | 257 | 1.06 | + 1.06 | |
| Bebas | Mohd Fazil Abdul Wahab | 83 | 0.34 | + 0.34 | |
| Bebas | Tan Hock Huat | 78 | 0.32 | + 0.32 | |
| Bebas | T Chandrarajan Thanasagaran | 73 | 0.30 | + 0.30 | |
| Bebas | Abdul Rahim Abu | 60 | 0.25 | + 0.25 | |
| Bebas | Sarala Loganathan | 49 | 0.20 | + 0.20 | |
| Bebas | Moganakumar Subramaniam | 46 | 0.19 | + 0.19 | |
| Bebas | Jayagopal Adaikkalam | 35 | 0.14 | + 0.14 | |
| Bebas | Venason Micheal | 32 | 0.13 | + 0.13 | |
| Bebas | Loganathan Ramachandran | 31 | 0.13 | + 0.13 | |
| Bebas | Khamis Awang | 29 | 0.12 | + 0.12 | |
| Bebas | Radzi Md Lazim | 25 | 0.10 | + 0.10 | |
| Jumlah undi sah | 24,187 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 415 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 9 | ||||
| Keluar mengundi | 24,611 | 70.04 | |||
| Pengundi berdaftar | 35,140 | ||||
| Majoriti | 2,403 | ||||
| PKR ambil alih dari Bebas | Unjuran | ? | |||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bebas | Arumugam Vengatarakoo | 13,225 | 54.90 | + 54.90 | |
| BN | Krishnan Subramaniam | 10,863 | 45.10 | - 14.12 | |
| Jumlah undi sah | 24,088 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,694 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 16 | ||||
| Keluar mengundi | 25,798 | 73.76 | |||
| Pengundi berdaftar | 34,977 | ||||
| Majoriti | 2,362 | ||||
| Bebas ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Saravanan Velia Udayar | 14,196 | 62.22 | - 4.15 | |
| KEADILAN | Mustafa Khalid Hanafi | 6,501 | 28.49 | + 28.49 | |
| DAP | Gnanaguru Ganisan | 2,120 | 9.29 | + 9.29 | |
| Jumlah undi sah | 22,817 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 496 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 70 | ||||
| Keluar mengundi | 23,383 | 77.12 | |||
| Pengundi berdaftar | 30,322 | ||||
| Majoriti | 7,695 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Saravanan Velia Udayar | 11,416 | 66.37 | - 2.98 | |
| PAS | Hamdan Mohamed Khalib | 5,522 | 32.10 | + 12.99 | |
| Bebas | Kalaichelvan | 264 | 1.53 | + 1.53 | |
| Jumlah undi sah | 17,202 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 498 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 10 | ||||
| Keluar mengundi | 17,710 | 73.72 | |||
| Pengundi berdaftar | 24,023 | ||||
| Majoriti | 5,894 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Saravanan Velia Udayar | 10,165 | 69.35 | + 2.94 | |
| PAS | Harun Mat Isa | 2,800 | 19.11 | + 19.11 | |
| DAP | Karuppaiah Ramasamy | 1,692 | 11.54 | + 11.54 | |
| Jumlah undi sah | 14,657 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 374 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 15,031 | 71.00 | |||
| Pengundi berdaftar | 21,169 | ||||
| Majoriti | 7,365 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Badri Yunus | 8,819 | 66.41 | - 5.31 | |
| S46 | Zainol Abidin Johari | 4,460 | 33.59 | + 33.59 | |
| Jumlah undi sah | 13,279 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 472 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 13,751 | 74.68 | |||
| Pengundi berdaftar | 18,412 | ||||
| Majoriti | 4,359 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Badri Yunus | 8,575 | 71.72 | ||
| PAS | Ahmad Awang | 3,381 | 28.28 | ||
| Jumlah undi sah | 11,956 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 533 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 12,489 | 71.69 | |||
| Pengundi berdaftar | 17,421 | ||||
| Majoriti | 5,194 | ||||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kedah". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
Laman sesawang
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.